| 23 | ラン回数 | 25 |
| 90 | ラン獲得ヤード | 219 |
| 1 | TDラン | |
| 32 | パス回数 | 23 |
| 27 | パス成功数 | 20 |
| 349 | パス獲得ヤード | 260 |
| 被サック | ||
| 被インターセプト | ||
| 4 | TDパス | 4 |
| 27 | レシーブ回数 | 20 |
| 349 | レシーブ獲得ヤード | 260 |
| 4 | TDレシーブ | 4 |
| インターセプト回数 | ||
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 3 | パント回数 | 1 |
| 121 | パント獲得ヤード | 36 |
| 飛距離ヤード | ||
| 1 | パントTouchBack | |
| 1 | Inside20 | |
| パントブロック | ||
| パントリターン回数 | 2 | |
| パントリターン獲得ヤード | 14 | |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 4 | キックオフリターン回数 | 4 |
| 26 | キックオフリターン獲得ヤード | 90 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 5 | PATキック回数 | 2 |
| 4 | PATキック成功数 | 2 |
| ファンブル回数 | 1 | |
| ファンブル喪失回数 | 1 | |
| 1 | ファンブルリカバー回数 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 29 | タックル1回 | 33 |
| 16 | 半タックル1回 | 10 |
| サック1回 | ||
| 1 | パスディフェンス | 1 |
| 1 | 4thダウン回数 | |
| 1 | 4thダウン成功数 | |
| 5 | TD回数 | 4 |
| 34 | 得点 | 32 |
| セイフティ回数 | ||
| 2 | 反則回数 | 4 |
| 10 | 罰退ヤード | 31 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 2 | |
| FG成功 | 2 | |
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | 93 | |
| 20 | 1stダウン回数 | 23 |
| 10 | 3rdダウン回数 | 6 |
| 6 | 3rdダウン成功数 | 3 |
| 25 | 攻撃時間_分 | 22 |
| 41 | 攻撃時間_秒 | 19 |
| 55 | プレー回数 | 48 |
| 獲得ヤード | ||
| 4 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
| 4thダウン失敗数 | ||
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 16 | パス1stダウン回数 | 12 |
| 3 | ラン1stダウン回数 | 11 |
| 1 | 反則1stダウン回数 | |
| 1 | ロスタックル回数 | 1 |
| 4 | ロスヤード | 1 |
| 5 | PAT回数 | 4 |
| 4 | PAT成功数 | 2 |
| PATパス回数 | 2 | |
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| 3 | キックオフフェアキャッチ | |
| 4 | タイムアウト回数 | 5 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| -1 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 127 | パントNETヤード | 36 |
| サックヤード | ||
| 12 | ラン最長ヤード | 31 |
| 56 | パス最長ヤード | 41 |
| 56 | レシーブ最長ヤード | 41 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 46 | パント最長ヤード | 36 |
| パントリターン最長ヤード | 14 | |
| 26 | キックオフリターン最長ヤード | 29 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 93 | |
| 7 | パス3rdダウン回数 | 1 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 2 | 反則辞退数 | 4 |
2025年11月09日 富士通フロンティアーズ vs SEKISUIチャレンジャーズ
2025 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第6節の日程・スコア一覧に戻る
2025年11月09日 15:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKISUIチャレンジャーズ | 7 | 7 | 7 | 13 | 34 | |
| 富士通フロンティアーズ | 7 | 6 | 6 | 13 | 32 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 3:43 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → グラント サマジー Kick - 納所 幸司 |
| 1Q | 9:32 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 木村 イーサン 十良 Kick - 佐藤 敏基 |
| 2Q | 5:42 | SEKISUI | RUN - Garrett Safron Kick - 佐藤 敏基 |
| 2Q | 9:35 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
| 2Q | 12:00 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
| 3Q | 3:19 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → Boogie Knight Kick - 佐藤 敏基 |
| 3Q | 4:30 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → グラント サマジー |
| 4Q | 3:29 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 松井 理己 |
| 4Q | 7:32 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → Boogie Knight Kick - 佐藤 敏基 |
| 4Q | 11:03 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → グラント サマジー Kick - 納所 幸司 |
| 4Q | 11:51 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → Boogie Knight |
個人成績
SEKISUI
富士通
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 柳井 竜太朗 | 4 | 15 | 7 | |
| 前島 仁 | 1 | 8 | 8 | |
| Garrett Safron | 8 | 45 | 1 | 12 |
| 是澤 太朗 | 1 | 2 | 2 | |
| 山田 陸斗 | 2 | 5 | 5 | |
| 遠藤 集 | 7 | 15 | 6 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Safron | 27/32 | 349 | 4 | 56 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Boogie Knight | 11 | 215 | 3 | 56 |
| 亀山 暉 | 3 | 18 | 11 | |
| 前島 仁 | 3 | 29 | 19 | |
| 遠藤 集 | 1 | -1 | ||
| 安藤 柊太 | 2 | 5 | 5 | |
| 阿部 拓朗 | 4 | 27 | 9 | |
| 木村 イーサン 十良 | 3 | 56 | 1 | 22 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 敏基 | 3 | 121 | 127 | 46 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 金澤 檀 | 4 | 26 | 26 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| Tre’Vaughn Craig | 4.5 | 0 | ||
| 田中 祐大 | 4 | 0 | ||
| 坪倉 拓未 | 3 | 0 | ||
| 木村 俊基 | 0.5 | 0 | ||
| 平井 大成 | 1 | 0 | ||
| 久保 晶裕 | 2 | 0 | ||
| 佐藤 悠 | 1 | 0 | ||
| 野村 佳佑 | 2 | 0 | ||
| 鈴木 怜央 | 3.5 | 0 | ||
| 千葉 優介 | 3 | 0 | ||
| 山下 大樹 | 3 | 0 | ||
| 友田 慶一 | 0.5 | 0 | ||
| 植野 創平 | 0.5 | 0 | ||
| 野村 幸利 | 0.5 | 0 | ||
| 布施 保晴 | 2.5 | 0 | ||
| 繁治 亮依 | 5 | 0 | ||
| 阪田 幸祐 | 0.5 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ニクソン トラショーン | 17 | 171 | 31 | |
| 三宅 昂輝 | 8 | 48 | 14 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高木 翼 | 20/23 | 260 | 4 | 41 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ニクソン トラショーン | 2 | 9 | 6 | |
| グラント サマジー | 5 | 112 | 3 | 41 |
| 木村 和喜 | 3 | 63 | 38 | |
| 柴田 源太 | 4 | 23 | 16 | |
| 神 優成 | 1 | 6 | 6 | |
| 松井 理己 | 5 | 47 | 1 | 15 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 納所 幸司 | 1 | 36 | 36 | 36 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 山嵜 大央 | 1 | 14 | 14 | |
| 木村 和喜 | 1 | 0 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木村 和喜 | 3 | 68 | 29 | |
| 三宅 昂輝 | 1 | 22 | 22 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 納所 幸司 | 2 | 2 | 93 | 53 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| ニクソン トラショーン | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| マシス ジョー | 0.5 | 0 | ||
| 久下 裕一朗 | 3.5 | 0 | ||
| 徳茂 宏樹 | 2.5 | 0 | ||
| ビーティー ブロンソン | 2 | 0 | ||
| 高口 宏起 | 3.5 | 0 | ||
| 丹羽 航大 | 2.5 | 0 | ||
| 二宮 政樹 | 3 | 0 | ||
| 香川 将成 | 1 | 0 | ||
| 林 奎佑 | 4.5 | 0 | ||
| 近田 優貴 | 1 | 0 | ||
| 前野 貴一 | 4 | 0 | ||
| 趙 翔来 | 1.5 | 0 | ||
| 海﨑 悠 | 5 | 0 | ||
| 郭 宇寧 | 1 | 0 | ||
| 渋谷 力 | 1 | 0 | ||
| 宇田 正男 | 1 | 0 | ||
| 水谷 蓮 | 0.5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
