![]() |
![]() |
|
---|---|---|
25 | ラン回数 | 18 |
2 | ラン獲得ヤード | 118 |
TDラン | 2 | |
31 | パス回数 | 28 |
15 | パス成功数 | 16 |
178 | パス獲得ヤード | 197 |
5 | 被サック | |
1 | 被インターセプト | 1 |
2 | TDパス | 2 |
15 | レシーブ回数 | 16 |
178 | レシーブ獲得ヤード | 197 |
2 | TDレシーブ | 2 |
1 | インターセプト回数 | 1 |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 33 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | 2 |
168 | パント獲得ヤード | 79 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | 2 |
4 | パントリターン獲得ヤード | 34 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
5 | キックオフリターン回数 | 2 |
121 | キックオフリターン獲得ヤード | 49 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 4 |
2 | PATキック成功数 | 4 |
2 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | 1 | |
23 | タックル1回 | 27 |
10 | 半タックル1回 | 12 |
サック1回 | 4 | |
5 | パスディフェンス | 4 |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | ||
2 | TD回数 | 4 |
14 | 得点 | 34 |
セイフティ回数 | ||
5 | 反則回数 | 5 |
50 | 罰退ヤード | 40 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 2 | |
FG成功 | 2 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 71 | |
13 | 1stダウン回数 | 16 |
15 | 3rdダウン回数 | 8 |
8 | 3rdダウン成功数 | 2 |
27 | 攻撃時間_分 | 20 |
44 | 攻撃時間_秒 | 16 |
56 | プレー回数 | 46 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
9 | パス1stダウン回数 | 9 |
4 | ラン1stダウン回数 | 6 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
1 | ロスタックル回数 | 7 |
4 | ロスヤード | 51 |
2 | PAT回数 | 4 |
2 | PAT成功数 | 4 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
5 | タイムアウト回数 | 1 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
23 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
134 | パントNETヤード | 75 |
サックヤード | 55 | |
15 | ラン最長ヤード | 26 |
29 | パス最長ヤード | 59 |
29 | レシーブ最長ヤード | 59 |
インターセプトリターン最長ヤード | 33 | |
56 | パント最長ヤード | 50 |
4 | パントリターン最長ヤード | 29 |
31 | キックオフリターン最長ヤード | 29 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 71 | |
10 | パス3rdダウン回数 | 7 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
5 | 反則辞退数 | 5 |
2025年09月21日 品川CC ブルザイズ vs ブルーサンダース
2025 X1 AREA 秋季リーグ戦 第2節の日程・スコア一覧に戻る
2025年09月21日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
BLUE THUNDERS | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
品川CC ブルザイズ | 3 | 7 | 7 | 17 | 34 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 7:23 | ブルザイズ | Field Goal - 福井 柊羽 |
2Q | 6:12 | ブルザイズ | PASS - 石井 迅 → 宮森 樹 Kick - 福井 柊羽 |
3Q | 6:48 | BLUE THUNDERS | PASS - Lee Dymond → 山田 信武 Kick - 糟谷 健 |
3Q | 9:38 | ブルザイズ | RUN - 石井 迅 Kick - 福井 柊羽 |
4Q | 3:12 | BLUE THUNDERS | PASS - Lee Dymond → 工藤 眞輝 Kick - 糟谷 健 |
4Q | 6:26 | ブルザイズ | PASS - 石井 迅 → 羽深 素 Kick - 福井 柊羽 |
4Q | 7:31 | ブルザイズ | RUN - 池田 唯人 Kick - 福井 柊羽 |
4Q | 10:20 | ブルザイズ | Field Goal - 福井 柊羽 |
個人成績
BLUE THUNDERS
ブルザイズ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Lee Dymond | 12 | -18 | 8 | |
小松崎 文陽 | 4 | 6 | 2 | |
日裏 章太 | 1 | -13 | ||
鈴木 祐人 | 2 | -4 | ||
工藤 眞輝 | 1 | 0 | ||
山本 翔大 | 3 | 22 | 15 | |
成瀬 昂 | 2 | 9 | 8 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Lee Dymond | 15/29 | 178 | 2 | 29 |
日裏 章太 | /2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小松崎 文陽 | 2 | 27 | 16 | |
川口 凌太郎 | 4 | 13 | 4 | |
山田 信武 | 2 | 25 | 1 | 19 |
鈴木 祐人 | 1 | 11 | 11 | |
工藤 眞輝 | 3 | 71 | 1 | 29 |
篠原 健瑠 | 3 | 31 | 14 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
玉造 怜 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 健太朗 | 1 | 42 | 13 | 42 |
糟谷 健 | 3 | 126 | 121 | 56 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
工藤 眞輝 | 1 | |||
足立 晴彦 | 1 | 4 | 4 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
工藤 眞輝 | 3 | 62 | 28 | |
足立 晴彦 | 2 | 59 | 31 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
Lee Dymond | 1 | |||
川口 凌太郎 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
宮本 昂汰 | 3 | 0 | ||
渡邊 裕 | 2 | 0 | ||
牧山 輝壮 | 3.5 | 0 | ||
佐々木 理人 | 2 | 0 | ||
橋本 和樹 | 1 | 0 | ||
Justin 翔 Bosley | 0.5 | 0 | ||
髙橋 圭 | 1 | 0 | ||
髙橋 辰之祐 | 1 | 0 | ||
玉造 怜 | 2.5 | 0 | ||
山口 聖悟 | 1 | 0 | ||
成瀬 昂 | 1 | 0 | ||
和田 一輝 | 1 | 0 | ||
齊藤 龍吾 | 4.5 | 0 | ||
小林 司 | 3 | 0 | ||
大島 崚 | 0.5 | 0 | ||
小島 洋輝 | 0.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
池田 唯人 | 7 | 54 | 1 | 26 |
石井 迅 | 3 | 5 | 1 | 6 |
新妻 知晃 | 6 | 51 | 19 | |
中台 祐介 | 2 | 8 | 7 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石井 迅 | 16/26 | 197 | 2 | 59 |
好田 盛也 | /2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
坂口 翼 | 4 | 21 | 6 | |
羽深 素 | 3 | 28 | 1 | 18 |
生駒 一将 | 1 | 11 | 11 | |
野中 翔太 | 2 | 42 | 24 | |
丸山 浩輝 | 1 | 9 | 9 | |
好田 盛也 | 1 | 5 | 5 | |
宮森 樹 | 4 | 81 | 1 | 59 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 未来彦 | 1 | 33 | 33 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 柊羽 | 2 | 79 | 75 | 50 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
坂口 翼 | 1 | 29 | 29 | |
野中 翔太 | 1 | 5 | 5 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
新妻 知晃 | 2 | 49 | 29 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 柊羽 | 2 | 2 | 71 | 37 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
岩本 航輝 | 1 | 0 | ||
除川 豪 | 1.5 | 0.5 | 7 | |
伊藤 未来彦 | 1.5 | 0 | ||
木田 亘 | 3 | 1 | 10 | |
高島 茂光 | 0.5 | 0 | ||
中川 智斗 | 2 | 0 | ||
林 佑樹 | 1 | 0 | ||
若佐 彰斗 | 1.5 | 0 | ||
橋本 幸穏 | 1 | 0 | ||
樫原 正将 | 2 | 0 | ||
村澤 大樹 | 2 | 0 | ||
赤星 光太郎 | 1.5 | 0 | ||
加藤 嘉紘 | 1 | 0 | ||
佐々木 惇 | 3.5 | 0 | ||
五十嵐 健太 | 2.5 | 1 | 7 | |
西村 雅隆 | 1 | 1 | 13 | |
竹内 虎ノ佑 | 1.5 | 0 | ||
樫本 翔 | 0.5 | 0 | ||
床次 秀平 | 4.5 | 1.5 | 18 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数