| 28 | ラン回数 | 44 |
| 160 | ラン獲得ヤード | 84 |
| 1 | TDラン | 1 |
| 27 | パス回数 | 12 |
| 14 | パス成功数 | 3 |
| 104 | パス獲得ヤード | 18 |
| 被サック | 4 | |
| 1 | 被インターセプト | 2 |
| TDパス | ||
| 14 | レシーブ回数 | 3 |
| 104 | レシーブ獲得ヤード | 18 |
| TDレシーブ | ||
| 2 | インターセプト回数 | 1 |
| 2 | インターセプトリターン回数 | 1 |
| 8 | インターセプトリターン獲得ヤード | 23 |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 6 | パント回数 | 6 |
| 172 | パント獲得ヤード | 268 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | 1 | |
| Inside20 | 1 | |
| パントブロック | ||
| 1 | パントリターン回数 | 3 |
| パントリターン獲得ヤード | 100 | |
| パントリターンTD | 1 | |
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 3 | キックオフリターン回数 | 5 |
| 111 | キックオフリターン獲得ヤード | 161 |
| フェアキャッチ | ||
| 1 | キックオフリターンTD | |
| 2 | PATキック回数 | 2 |
| 1 | PATキック成功数 | 2 |
| 1 | ファンブル回数 | 1 |
| 1 | ファンブル喪失回数 | 1 |
| 1 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| 1 | ファンブルフォース回数 | 1 |
| 27 | タックル1回 | 23 |
| 4 | 半タックル1回 | 8 |
| 4 | サック1回 | |
| 1 | パスディフェンス | 1 |
| 4thダウン回数 | 4 | |
| 4thダウン成功数 | 3 | |
| 2 | TD回数 | 2 |
| 16 | 得点 | 16 |
| セイフティ回数 | 1 | |
| 6 | 反則回数 | 3 |
| 30 | 罰退ヤード | 20 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 2 | FG回数 | |
| 1 | FG成功 | |
| FGブロック | ||
| 86 | FGトライヤード | |
| 11 | 1stダウン回数 | 8 |
| 12 | 3rdダウン回数 | 14 |
| 4 | 3rdダウン成功数 | 3 |
| 20 | 攻撃時間_分 | 27 |
| 54 | 攻撃時間_秒 | 6 |
| 56 | プレー回数 | 56 |
| 獲得ヤード | ||
| 8 | 3rdダウン失敗数 | 11 |
| 4thダウン失敗数 | 1 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 6 | パス1stダウン回数 | 1 |
| 5 | ラン1stダウン回数 | 7 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 4 | ロスタックル回数 | 3 |
| 31 | ロスヤード | 7 |
| 2 | PAT回数 | 2 |
| 1 | PAT成功数 | 2 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 5 | タイムアウト回数 | 4 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 1 |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| 0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 14 |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 90 | パントNETヤード | 268 |
| 22 | サックヤード | |
| 80 | ラン最長ヤード | 10 |
| 31 | パス最長ヤード | 8 |
| 31 | レシーブ最長ヤード | 8 |
| 8 | インターセプトリターン最長ヤード | 23 |
| 74 | パント最長ヤード | 60 |
| パントリターン最長ヤード | 100 | |
| 89 | キックオフリターン最長ヤード | 64 |
| FG最長ヤード | ||
| 44 | FG獲得ヤード | |
| 6 | パス3rdダウン回数 | 3 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 6 | 反則辞退数 | 3 |
2025年10月04日 アズワンブラックイーグルス vs TRIAXIS J-STARS
2025 X1 AREA 秋季リーグ戦 第2節の日程・スコア一覧に戻る
2025年10月04日 12:00:00
@鶴見緑地球技場 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIAXIS J-STARS | 3 | 0 | 13 | 0 | 16 | |
| アズワンブラックイーグルス | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 3:08 | J-STARS | Field Goal - 油 怜央 |
| 2Q | 6:21 | アズワン | |
| 3Q | 0:15 | J-STARS | Kick-off Return - 芦田 龍居 Kick - 油 怜央 |
| 3Q | 2:32 | J-STARS | RUN - 斎藤 陸 |
| 4Q | 2:15 | アズワン | Punt Return - - Kick - 轟木 祐人 |
| 4Q | 10:37 | アズワン | RUN - 吉田 潤平 Kick - 國樹 歓泰 |
個人成績
J-STARS
アズワン
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 馬庭 功平 | 3 | -14 | ||
| 芦田 龍居 | 12 | 39 | 8 | |
| 斎藤 陸 | 10 | 122 | 1 | 80 |
| 宮井 誠之助 | 3 | 13 | 6 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 馬庭 功平 | 14/25 | 104 | 31 | |
| 前田 佳孝 | /1 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Donnie King Jr. | 1 | 2 | 2 | |
| 廣吉 賢 | 3 | 27 | 29 | |
| 堀 覚斗 | 1 | 0 | ||
| 遠藤 昇馬 | 2 | 4 | 6 | |
| 芦田 龍居 | 3 | 28 | 24 | |
| 高尾 祐樹 | 2 | 41 | 31 | |
| 安西 寛貴 | 1 | 5 | 5 | |
| 岡庭 昌志 | 1 | -3 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石垣 大樹 | 2 | 8 | 8 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 工藤 佑亮 | 6 | 172 | 90 | 74 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石垣 大樹 | 1 | 16 | 16 | |
| 芦田 龍居 | 2 | 95 | 1 | 89 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 油 怜央 | 2 | 1 | 44 | 44 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 斎藤 陸 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 関本 翔 | 0.5 | 0 | ||
| 石垣 大樹 | 2 | 0 | ||
| 北 喜慶 | 2 | 0 | ||
| 鋪田 直樹 | 0.5 | 0 | ||
| 泉 敦行 | 0.5 | 0 | ||
| 森田 光一 | 2 | 1 | 10 | |
| 竹原 虎ノ助 | 1 | 0 | ||
| 工藤 佑亮 | 1 | 0 | ||
| 浜田 励 | 1 | 0 | ||
| 西 冬惟 | 3 | 0 | ||
| 高谷 亮太 | 5.5 | 1 | 15 | |
| 西森 大貴 | 4 | 2 | -3 | |
| 濱 拓麻 | 2 | 0 | ||
| 中谷 慎吾 | 1 | 0 | ||
| 鳥越 拓真 | 1 | 0 | ||
| 山本 陽大 | 2 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 大久保 寿磨 | 10 | 38 | 10 | |
| 大高 広平 | 2 | 3 | 3 | |
| 福嶋 賢悟 | 6 | -21 | 6 | |
| 吉田 潤平 | 12 | 22 | 1 | 7 |
| 國樹 歓泰 | 1 | 3 | 3 | |
| 山本 衿央 | 2 | 8 | 7 | |
| 野村 雄大 | 10 | 31 | 6 | |
| 山口 征之 | 1 | 0 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 福嶋 賢悟 | 3/12 | 18 | 8 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木下 敬士 | 1 | 8 | 8 | |
| 杉浦 悠斗 | 1 | 8 | 8 | |
| 横山 公則 | 1 | 2 | 2 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 北田 大貴 | 1 | 23 | 23 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 轟木 祐人 | 6 | 268 | 268 | 60 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 鎌谷 穂高 | 1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 辻田 篤史 | 1 | 64 | 64 | |
| 川畑 一輝 | 4 | 97 | 43 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 福嶋 賢悟 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 笹 元也 | 1 | 0 | ||
| 中村 優太郎 | 1.5 | 0 | ||
| 奈良 隆之 | 3 | 0 | ||
| 富田 大和 | 2 | 0 | ||
| 中村 光寿 | 2.5 | 0 | ||
| 北田 大貴 | 2.5 | 0 | ||
| 中嶋 慶太 | 1 | 0 | ||
| 松良 理玖 | 1 | 0 | ||
| 岡崎 文哉 | 1 | 0 | ||
| 金沢 翔馬 | 4.5 | 0 | ||
| 今西 亮平 | 1 | 0 | ||
| 平野 仁嗣 | 4 | 0 | ||
| 今井 正太郎 | 2 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
