| 28 | ラン回数 | 36 |
| 147 | ラン獲得ヤード | 123 |
| 1 | TDラン | 1 |
| 25 | パス回数 | 13 |
| 16 | パス成功数 | 6 |
| 170 | パス獲得ヤード | 42 |
| 被サック | 1 | |
| 1 | 被インターセプト | |
| 2 | TDパス | |
| 16 | レシーブ回数 | 6 |
| 170 | レシーブ獲得ヤード | 42 |
| 2 | TDレシーブ | |
| インターセプト回数 | 1 | |
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 2 | パント回数 | 2 |
| 78 | パント獲得ヤード | 50 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| パントブロック | ||
| 2 | パントリターン回数 | |
| 4 | パントリターン獲得ヤード | |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 3 | キックオフリターン回数 | 3 |
| 54 | キックオフリターン獲得ヤード | 59 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 2 | PATキック回数 | 1 |
| 2 | PATキック成功数 | 1 |
| ファンブル回数 | ||
| ファンブル喪失回数 | ||
| ファンブルリカバー回数 | ||
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 25 | タックル1回 | 23 |
| 2 | 半タックル1回 | 2 |
| 1 | サック1回 | |
| 1 | パスディフェンス | 1 |
| 3 | 4thダウン回数 | 3 |
| 1 | 4thダウン成功数 | 1 |
| 3 | TD回数 | 1 |
| 22 | 得点 | 7 |
| 1 | セイフティ回数 | |
| 7 | 反則回数 | |
| 40 | 罰退ヤード | |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 1 | |
| FG成功 | ||
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | 47 | |
| 17 | 1stダウン回数 | 10 |
| 10 | 3rdダウン回数 | 12 |
| 5 | 3rdダウン成功数 | 5 |
| 25 | 攻撃時間_分 | 22 |
| 15 | 攻撃時間_秒 | 45 |
| 53 | プレー回数 | 49 |
| 獲得ヤード | ||
| 5 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
| 2 | 4thダウン失敗数 | 2 |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 8 | パス1stダウン回数 | 2 |
| 8 | ラン1stダウン回数 | 8 |
| 1 | 反則1stダウン回数 | |
| 2 | ロスタックル回数 | 4 |
| 11 | ロスヤード | 5 |
| 3 | PAT回数 | 1 |
| 2 | PAT成功数 | 1 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| 1 | PATラン回数 | |
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 2 | タイムアウト回数 | 3 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 78 | パントNETヤード | 46 |
| 10 | サックヤード | |
| 19 | ラン最長ヤード | 14 |
| 37 | パス最長ヤード | 20 |
| 37 | レシーブ最長ヤード | 20 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 41 | パント最長ヤード | 30 |
| 4 | パントリターン最長ヤード | |
| 37 | キックオフリターン最長ヤード | 42 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | ||
| 7 | パス3rdダウン回数 | 4 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 6 | 反則辞退数 |
2025年10月19日 リードエフォートエールズ vs TRIAXIS J-STARS
2025 X1 AREA 秋季リーグ戦 第3節の日程・スコア一覧に戻る
2025年10月19日 12:00:00
@ベイコム陸上競技場 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIAXIS J-STARS | 2 | 6 | 7 | 7 | 22 | |
| リードエフォートエールズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 11:27 | J-STARS | |
| 2Q | 1:19 | J-STARS | RUN - 斎藤 陸 |
| 3Q | 4:19 | J-STARS | PASS - 馬庭 功平 → Donnie King Jr. Kick - 花岡 輝 |
| 4Q | 2:06 | J-STARS | PASS - 馬庭 功平 → 堀 覚斗 Kick - 花岡 輝 |
| 4Q | 9:07 | リードエフォート | RUN - 延廣 仁哉 Kick - 石井 雅規 |
個人成績
J-STARS
リードエフォート
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 馬庭 功平 | 1 | -1 | ||
| 前田 佳孝 | 2 | 7 | 7 | |
| 芦田 龍居 | 10 | 65 | 15 | |
| 斎藤 陸 | 14 | 79 | 1 | 19 |
| 工藤 佑亮 | 1 | -3 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 馬庭 功平 | 16/25 | 170 | 2 | 37 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Donnie King Jr. | 3 | 37 | 1 | 27 |
| 廣吉 賢 | 1 | 18 | 18 | |
| 堀 覚斗 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 遠藤 昇馬 | 3 | 28 | 11 | |
| 芦田 龍居 | 1 | 11 | 11 | |
| 斎藤 陸 | 2 | 11 | 13 | |
| 安西 寛貴 | 1 | 10 | 10 | |
| 岡庭 昌志 | 2 | 12 | 6 | |
| 佐々木 虎之介 | 1 | 37 | 37 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 工藤 佑亮 | 2 | 78 | 78 | 41 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 真砂 最 | 1 | 0 | ||
| 岡庭 昌志 | 1 | 4 | 4 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 芦田 龍居 | 2 | 54 | 37 | |
| 佐々木 虎之介 | 1 | 0 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 味谷 一樹 | 1 | 0 | ||
| 石垣 大樹 | 1 | 0 | ||
| 北 喜慶 | 2 | 0 | ||
| 森田 光一 | 6 | 0 | ||
| 宮田 誠 | 1.5 | 0 | ||
| 真砂 最 | 2 | 0 | ||
| 小澤 輝明 | 1 | 0 | ||
| 竹原 虎ノ助 | 2 | 0 | ||
| 西 冬惟 | 1 | 0 | ||
| 岡野 樹曙 | 1 | 0 | ||
| 西森 大貴 | 2 | 0 | ||
| 濱 拓麻 | 2.5 | 1 | 10 | |
| 中谷 慎吾 | 1 | 0 | ||
| 鳥越 拓真 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 延廣 仁哉 | 11 | 31 | 1 | 14 |
| 東浦 悠希 | 13 | 45 | 8 | |
| 八木 天嗣 | 12 | 47 | 7 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 延廣 仁哉 | 6/13 | 42 | 20 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 前田 一翔 | 1 | 11 | 11 | |
| 天野 崇良 | 1 | 20 | 20 | |
| 福山 準弥 | 2 | 9 | 5 | |
| 東浦 悠希 | 2 | 2 | 2 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岸田 康暉 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石井 雅規 | 2 | 50 | 46 | 30 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 東浦 悠希 | 1 | 42 | 42 | |
| 大沢 海生 | 2 | 17 | 9 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石井 雅規 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 岸田 康暉 | 1 | 0 | ||
| 四方 拓真 | 2.5 | 0 | ||
| 渡辺 優士 | 1.5 | 0 | ||
| 梅本 竜也 | 4 | 0 | ||
| 井上 秀真 | 3 | 0 | ||
| 西岡 泰蔵 | 4 | 0 | ||
| 大沢 海生 | 3 | 0 | ||
| 小川 将吾 | 3 | 0 | ||
| 前薗 眞平 | 1 | 0 | ||
| 欠野 雅仁 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
