| 25 | ラン回数 | 38 |
| 85 | ラン獲得ヤード | 200 |
| 1 | TDラン | |
| 26 | パス回数 | 23 |
| 12 | パス成功数 | 10 |
| 110 | パス獲得ヤード | 119 |
| 被サック | 1 | |
| 2 | 被インターセプト | 1 |
| TDパス | 1 | |
| 12 | レシーブ回数 | 10 |
| 110 | レシーブ獲得ヤード | 119 |
| TDレシーブ | 1 | |
| 1 | インターセプト回数 | 2 |
| 1 | インターセプトリターン回数 | 1 |
| 3 | インターセプトリターン獲得ヤード | 0 |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 3 | パント回数 | 5 |
| 101 | パント獲得ヤード | 169 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| パントブロック | ||
| 1 | パントリターン回数 | |
| 0 | パントリターン獲得ヤード | |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 4 | キックオフリターン回数 | 3 |
| 72 | キックオフリターン獲得ヤード | 78 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 1 |
| 1 | PATキック成功数 | 1 |
| 1 | ファンブル回数 | |
| ファンブル喪失回数 | ||
| 1 | ファンブルリカバー回数 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 34 | タックル1回 | 21 |
| 2 | 半タックル1回 | 6 |
| サック1回 | 1 | |
| 3 | パスディフェンス | 3 |
| 3 | 4thダウン回数 | 3 |
| 1 | 4thダウン成功数 | 2 |
| 1 | TD回数 | 1 |
| 7 | 得点 | 15 |
| セイフティ回数 | 1 | |
| 3 | 反則回数 | 5 |
| 25 | 罰退ヤード | 45 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 2 | |
| FG成功 | 2 | |
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | 51 | |
| 10 | 1stダウン回数 | 14 |
| 12 | 3rdダウン回数 | 12 |
| 5 | 3rdダウン成功数 | 3 |
| 22 | 攻撃時間_分 | 25 |
| 41 | 攻撃時間_秒 | 19 |
| 51 | プレー回数 | 61 |
| 獲得ヤード | ||
| 7 | 3rdダウン失敗数 | 9 |
| 2 | 4thダウン失敗数 | 1 |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 6 | パス1stダウン回数 | 4 |
| 4 | ラン1stダウン回数 | 10 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 3 | ロスタックル回数 | 3 |
| 13 | ロスヤード | 8 |
| 1 | PAT回数 | 1 |
| 1 | PAT成功数 | 1 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 4 | タイムアウト回数 | 3 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| 1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| 0 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 101 | パントNETヤード | 154 |
| サックヤード | 4 | |
| 17 | ラン最長ヤード | 51 |
| 22 | パス最長ヤード | 37 |
| 22 | レシーブ最長ヤード | 37 |
| 3 | インターセプトリターン最長ヤード | |
| 40 | パント最長ヤード | 49 |
| パントリターン最長ヤード | ||
| 40 | キックオフリターン最長ヤード | 39 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 51 | |
| 6 | パス3rdダウン回数 | 7 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 3 | 反則辞退数 | 5 |
2025年11月03日 アズワンブラックイーグルス vs リードエフォートエールズ
2025 X1 AREA 秋季リーグ戦 第4節の日程・スコア一覧に戻る
2025年11月03日 11:00:00
@ヤンマースタジアム長居 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リードエフォートエールズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| アズワンブラックイーグルス | 2 | 10 | 3 | 0 | 15 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 10:10 | アズワン | |
| 2Q | 5:44 | アズワン | Field Goal - 國樹 歓泰 |
| 2Q | 11:53 | アズワン | PASS - 福嶋 賢悟 → 鎌谷 穂高 Kick - 國樹 歓泰 |
| 3Q | 3:57 | アズワン | Field Goal - 國樹 歓泰 |
| 4Q | 2:09 | リードエフォート | RUN - 小峯 正人 Kick - 石井 雅規 |
個人成績
リードエフォート
アズワン
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 延廣 仁哉 | 12 | 43 | 17 | |
| 東浦 悠希 | 4 | 20 | 15 | |
| 小峯 正人 | 4 | 19 | 1 | 9 |
| 八木 天嗣 | 5 | 3 | 2 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 延廣 仁哉 | 12/26 | 110 | 22 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 前田 一翔 | 2 | 15 | 11 | |
| 天野 崇良 | 2 | 32 | 22 | |
| 井上 秀真 | 3 | 37 | 20 | |
| 福山 準弥 | 1 | 10 | 10 | |
| 東浦 悠希 | 2 | 7 | 8 | |
| 八木 天嗣 | 2 | 9 | 5 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 矢倉 祐作 | 1 | 3 | 3 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石井 雅規 | 3 | 101 | 101 | 40 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 東浦 悠希 | 3 | 69 | 40 | |
| 八木 天嗣 | 1 | 3 | 3 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 延廣 仁哉 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 岸田 康暉 | 2 | 0 | ||
| 四方 拓真 | 3 | 0 | ||
| 石井 雅規 | 1 | 0 | ||
| 山下 凌 | 2 | 0 | ||
| 渡辺 優士 | 4 | 0 | ||
| 梅本 竜也 | 5 | 0 | ||
| 井上 秀真 | 2 | 0 | ||
| 西岡 泰蔵 | 3 | 0 | ||
| 富田 諒 | 2 | 0 | ||
| 矢倉 祐作 | 1.5 | 0 | ||
| 大沢 海生 | 2.5 | 0 | ||
| 森川 武 | 3 | 0 | ||
| 杉山 隼 | 2 | 0 | ||
| 前薗 眞平 | 2 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 前田 公昭 | 11 | 26 | 9 | |
| 大高 広平 | 3 | 23 | 10 | |
| 福嶋 賢悟 | 2 | 2 | 1 | |
| 加藤 勇杜 | 5 | 30 | 12 | |
| 吉田 潤平 | 8 | 44 | 14 | |
| 野村 雄大 | 8 | 80 | 51 | |
| 轟木 祐人 | 1 | -5 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 大高 広平 | 2/3 | 8 | 5 | |
| 福嶋 賢悟 | 8/20 | 111 | 1 | 37 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 鎌谷 穂高 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 毛綿谷 海都 | 1 | 15 | 15 | |
| 木下 敬士 | 4 | 24 | 11 | |
| 吉田 潤平 | 1 | 5 | 5 | |
| 川畑 一輝 | 3 | 71 | 37 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 國樹 歓泰 | 1 | 0 | ||
| 金沢 翔馬 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 轟木 祐人 | 5 | 169 | 154 | 49 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 毛綿谷 海都 | 2 | 63 | 39 | |
| 杉浦 悠斗 | 1 | 15 | 15 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 國樹 歓泰 | 2 | 2 | 51 | 30 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 笹 元也 | 3.5 | 0 | ||
| 富治林 令士 | 1 | 0 | ||
| 片山 薫平 | 2 | 0 | ||
| 奈良 隆之 | 1 | 0 | ||
| 中村 光寿 | 5 | 0 | ||
| 北田 大貴 | 1.5 | 0 | ||
| 國樹 歓泰 | 1.5 | 0 | ||
| 岡崎 文哉 | 2 | 0 | ||
| 金沢 翔馬 | 1 | 0 | ||
| 平野 仁嗣 | 1 | 0 | ||
| 永井 智和 | 1 | 1 | 4 | |
| 江崎 泰生 | 1 | 0 | ||
| 今井 正太郎 | 2.5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
