| 28 | ラン回数 | 35 |
| 304 | ラン獲得ヤード | 131 |
| 2 | TDラン | |
| 13 | パス回数 | 14 |
| 6 | パス成功数 | 4 |
| 107 | パス獲得ヤード | 29 |
| 被サック | ||
| 1 | 被インターセプト | 3 |
| 1 | TDパス | |
| 6 | レシーブ回数 | 4 |
| 107 | レシーブ獲得ヤード | 29 |
| 1 | TDレシーブ | |
| 3 | インターセプト回数 | 1 |
| 3 | インターセプトリターン回数 | 1 |
| 20 | インターセプトリターン獲得ヤード | 77 |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| パント回数 | 2 | |
| パント獲得ヤード | 48 | |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| パントブロック | ||
| 2 | パントリターン回数 | |
| 0 | パントリターン獲得ヤード | |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 1 | キックオフリターン回数 | 5 |
| 22 | キックオフリターン獲得ヤード | 100 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 3 | PATキック回数 | |
| 3 | PATキック成功数 | |
| ファンブル回数 | 1 | |
| ファンブル喪失回数 | ||
| ファンブルリカバー回数 | 1 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 28 | タックル1回 | 27 |
| 2 | 半タックル1回 | 2 |
| サック1回 | ||
| 1 | パスディフェンス | |
| 4thダウン回数 | 2 | |
| 4thダウン成功数 | 1 | |
| 3 | TD回数 | |
| 24 | 得点 | |
| セイフティ回数 | ||
| 5 | 反則回数 | 3 |
| 55 | 罰退ヤード | 10 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 3 | FG回数 | 1 |
| 1 | FG成功 | |
| FGブロック | ||
| 102 | FGトライヤード | 41 |
| 12 | 1stダウン回数 | 10 |
| 6 | 3rdダウン回数 | 12 |
| 1 | 3rdダウン成功数 | 4 |
| 23 | 攻撃時間_分 | 24 |
| 8 | 攻撃時間_秒 | 52 |
| 41 | プレー回数 | 49 |
| 獲得ヤード | ||
| 5 | 3rdダウン失敗数 | 8 |
| 4thダウン失敗数 | 1 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 5 | パス1stダウン回数 | 1 |
| 5 | ラン1stダウン回数 | 8 |
| 2 | 反則1stダウン回数 | 1 |
| 3 | ロスタックル回数 | 3 |
| 14 | ロスヤード | 4 |
| 3 | PAT回数 | |
| 3 | PAT成功数 | |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 1 | タイムアウト回数 | 1 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 0 | |
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| パントNETヤード | 48 | |
| サックヤード | ||
| 62 | ラン最長ヤード | 20 |
| 39 | パス最長ヤード | 16 |
| 39 | レシーブ最長ヤード | 16 |
| 18 | インターセプトリターン最長ヤード | 77 |
| パント最長ヤード | 29 | |
| パントリターン最長ヤード | ||
| 22 | キックオフリターン最長ヤード | 26 |
| FG最長ヤード | ||
| 26 | FG獲得ヤード | |
| 4 | パス3rdダウン回数 | 6 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 5 | 反則辞退数 | 3 |
2025年11月16日 リードエフォートエールズ vs 名古屋サイクロンズ
2025 X1 AREA 秋季リーグ戦 第5節の日程・スコア一覧に戻る
2025年11月16日 13:40:00
@万博記念競技場 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋サイクロンズ | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | |
| リードエフォートエールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 8:54 | 名古屋 | RUN - 針ケ谷 優太 Kick - 二神 悠輔 |
| 2Q | 6:37 | 名古屋 | Field Goal - 二神 悠輔 |
| 3Q | 11:24 | 名古屋 | PASS - 西本 晟 → 田巻 郁実 Kick - 二神 悠輔 |
| 4Q | 3:48 | 名古屋 | RUN - 中川 歓人 Kick - 二神 悠輔 |
個人成績
名古屋
リードエフォート
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西本 晟 | 1 | 9 | 9 | |
| 針ケ谷 優太 | 7 | 27 | 1 | 9 |
| 海野 暢生 | 4 | 13 | 10 | |
| 境田 貴琉 | 10 | 226 | 62 | |
| 中川 歓人 | 5 | 12 | 1 | 6 |
| 河上 遼 | 1 | 17 | 17 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西本 晟 | 6/13 | 107 | 1 | 39 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 安藤 温基 | 1 | 15 | 15 | |
| 忍田 明斗夢 | 1 | 9 | 9 | |
| 髙木 優太朗 | 1 | 23 | 23 | |
| 田巻 郁実 | 2 | 21 | 1 | 19 |
| 河上 遼 | 1 | 39 | 39 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 堀 恵輔 | 1 | 18 | 18 | |
| 鵜飼 健生 | 1 | 0 | ||
| 横尾 拓二 | 1 | 2 | 2 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 田巻 郁実 | 1 | 0 | ||
| 河上 遼 | 1 | 0 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 河上 遼 | 1 | 22 | 22 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 二神 悠輔 | 3 | 1 | 26 | 26 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 堀 恵輔 | 3 | 0 | ||
| 岩瀬 慶哉 | 1 | 0 | ||
| 神戸 大暉 | 1.5 | 0 | ||
| 宮地 智博 | 1 | 0 | ||
| 廣常 尚人 | 6 | 0 | ||
| 箕浦 光 | 5 | 0 | ||
| 鵜飼 健生 | 4.5 | 0 | ||
| 横尾 拓二 | 3 | 0 | ||
| 土屋 武大 | 1 | 0 | ||
| 南 泰志 | 1 | 0 | ||
| 松田 航星 | 1 | 0 | ||
| 溝口 晶太 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 延廣 仁哉 | 10 | 42 | 20 | |
| 本間 英路 | 4 | -2 | 3 | |
| 東浦 悠希 | 7 | 56 | 17 | |
| 小峯 正人 | 6 | 13 | 5 | |
| 八木 天嗣 | 8 | 22 | 4 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 延廣 仁哉 | 2/10 | 7 | 4 | |
| 本間 英路 | 2/4 | 22 | 16 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 福山 準弥 | 1 | 3 | 3 | |
| 東浦 悠希 | 1 | 16 | 16 | |
| 藤原 啓雅 | 2 | 10 | 6 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西岡 泰蔵 | 1 | 77 | 77 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石井 雅規 | 2 | 48 | 48 | 29 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 東浦 悠希 | 5 | 100 | 26 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石井 雅規 | 1 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 本間 英路 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 岸田 康暉 | 3 | 0 | ||
| 四方 拓真 | 2 | 0 | ||
| 石井 雅規 | 2 | 0 | ||
| 山下 凌 | 1 | 0 | ||
| 米津 世恭 | 1 | 0 | ||
| 梅本 竜也 | 3 | 0 | ||
| 井上 秀真 | 3 | 0 | ||
| 東浦 悠希 | 1 | 0 | ||
| 西岡 泰蔵 | 5 | 0 | ||
| 富田 諒 | 0.5 | 0 | ||
| 矢倉 祐作 | 0.5 | 0 | ||
| 前田 拓輝 | 3 | 0 | ||
| 大沢 海生 | 1 | 0 | ||
| 森川 武 | 1 | 0 | ||
| 葉田 允也 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
