| 42 | ラン回数 | 19 |
| 178 | ラン獲得ヤード | 107 |
| 1 | TDラン | |
| 9 | パス回数 | 21 |
| 2 | パス成功数 | 13 |
| 7 | パス獲得ヤード | 202 |
| 4 | 被サック | 3 |
| 被インターセプト | 1 | |
| TDパス | 2 | |
| 2 | レシーブ回数 | 13 |
| 7 | レシーブ獲得ヤード | 202 |
| TDレシーブ | 2 | |
| 1 | インターセプト回数 | |
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 6 | パント回数 | 3 |
| 139 | パント獲得ヤード | 116 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| パントブロック | ||
| 1 | パントリターン回数 | 2 |
| 8 | パントリターン獲得ヤード | 1 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 3 | キックオフリターン回数 | 1 |
| 51 | キックオフリターン獲得ヤード | 15 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 2 |
| 1 | PATキック成功数 | 2 |
| 1 | ファンブル回数 | 1 |
| ファンブル喪失回数 | 1 | |
| 2 | ファンブルリカバー回数 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 26 | タックル1回 | 37 |
| 2 | 半タックル1回 | 4 |
| 1 | サック1回 | 3 |
| 2 | パスディフェンス | 3 |
| 4thダウン回数 | 2 | |
| 4thダウン成功数 | ||
| 1 | TD回数 | 2 |
| 7 | 得点 | 14 |
| セイフティ回数 | ||
| 3 | 反則回数 | 6 |
| 30 | 罰退ヤード | 40 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 2 | FG回数 | 1 |
| FG成功 | ||
| FGブロック | ||
| 86 | FGトライヤード | 42 |
| 10 | 1stダウン回数 | 13 |
| 12 | 3rdダウン回数 | 6 |
| 4 | 3rdダウン成功数 | |
| 28 | 攻撃時間_分 | 19 |
| 13 | 攻撃時間_秒 | 47 |
| 51 | プレー回数 | 40 |
| 獲得ヤード | ||
| 8 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
| 4thダウン失敗数 | 2 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| パス1stダウン回数 | 9 | |
| 10 | ラン1stダウン回数 | 4 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 2 | ロスタックル回数 | 4 |
| 9 | ロスヤード | 24 |
| 1 | PAT回数 | 2 |
| 1 | PAT成功数 | 2 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| タイムアウト回数 | ||
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| 1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
| 0 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
| 0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 138 | パントNETヤード | 108 |
| 9 | サックヤード | 22 |
| 49 | ラン最長ヤード | 33 |
| 4 | パス最長ヤード | 29 |
| 4 | レシーブ最長ヤード | 29 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 44 | パント最長ヤード | 44 |
| 8 | パントリターン最長ヤード | 2 |
| 22 | キックオフリターン最長ヤード | 15 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | ||
| 1 | パス3rdダウン回数 | 5 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 3 | 反則辞退数 | 6 |
2025年11月30日 TRIAXIS J-STARS vs リードエフォートエールズ
2025 X1 AREA 秋季リーグ戦 第6節の日程・スコア一覧に戻る
2025年11月30日 11:00:00
@万博記念競技場 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リードエフォートエールズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| TRIAXIS J-STARS | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 6:28 | リードエフォート | RUN - 小峯 正人 Kick - 石井 雅規 |
| 2Q | 1:02 | J-STARS | PASS - 馬庭 功平 → 遠藤 昇馬 Kick - 花岡 輝 |
| 3Q | 2:00 | J-STARS | PASS - 馬庭 功平 → Donnie King Jr. Kick - 花岡 輝 |
個人成績
リードエフォート
J-STARS
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 延廣 仁哉 | 6 | 16 | 11 | |
| 本間 英路 | 7 | -9 | 13 | |
| 東浦 悠希 | 7 | 78 | 49 | |
| 小峯 正人 | 10 | 49 | 1 | 25 |
| 八木 天嗣 | 12 | 44 | 9 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 延廣 仁哉 | 1/6 | 3 | 3 | |
| 本間 英路 | 1/3 | 4 | 4 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 前田 一翔 | 1 | 4 | 4 | |
| 福山 準弥 | 1 | 3 | 3 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 前田 一翔 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石井 雅規 | 6 | 139 | 138 | 44 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岸田 康暉 | 1 | 8 | 8 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 優士 | 3 | 51 | 22 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石井 雅規 | 2 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 本間 英路 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 岸田 康暉 | 1 | 0 | ||
| 四方 拓真 | 3 | 0 | ||
| 石井 雅規 | 1 | 0 | ||
| 山下 凌 | 1 | 0 | ||
| 前田 一翔 | 3 | 0 | ||
| 渡辺 優士 | 3 | 0 | ||
| 梅本 竜也 | 3.5 | 1.5 | 8.5 | |
| 西岡 泰蔵 | 5 | 0 | ||
| 富田 諒 | 1 | 0 | ||
| 大沢 海生 | 1 | 0 | ||
| 小川 将吾 | 1 | 0 | ||
| 杉山 隼 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 前薗 眞平 | 1 | 0 | ||
| 欠野 雅仁 | 2 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 馬庭 功平 | 5 | -10 | 10 | |
| 芦田 龍居 | 6 | 34 | 14 | |
| 川淵 将紀 | 1 | 0 | ||
| 斎藤 陸 | 7 | 83 | 33 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 馬庭 功平 | 13/21 | 202 | 2 | 29 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Donnie King Jr. | 2 | 43 | 1 | 23 |
| 堀 覚斗 | 2 | 31 | 29 | |
| 遠藤 昇馬 | 3 | 56 | 1 | 24 |
| 芦田 龍居 | 1 | 15 | 15 | |
| 高尾 祐樹 | 3 | 33 | 16 | |
| 斎藤 陸 | 1 | 17 | 17 | |
| 佐々木 虎之介 | 1 | 7 | 7 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 工藤 佑亮 | 3 | 116 | 108 | 44 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 前田 佳孝 | 2 | 1 | 2 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 芦田 龍居 | 1 | 15 | 15 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 花岡 輝 | 1 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 馬庭 功平 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 味谷 一樹 | 3 | 0 | ||
| 関本 翔 | 2 | 1 | 6 | |
| 北 喜慶 | 0.5 | 0 | ||
| 弓岡 敬太 | 1 | 0 | ||
| 泉 敦行 | 0.5 | 0 | ||
| 森田 光一 | 7 | 0 | ||
| 新実 秀太 | 1 | 0 | ||
| 高本 大聖 | 3 | 0 | ||
| 宮田 誠 | 2 | 0 | ||
| 小澤 輝明 | 1 | 0 | ||
| 宮井 誠之助 | 1 | 0 | ||
| 浜田 励 | 1 | 0 | ||
| 西 冬惟 | 6 | 0 | ||
| 高谷 亮太 | 1 | 1 | 8 | |
| 西森 大貴 | 3 | 0 | ||
| 濱 拓麻 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 鳥越 拓真 | 2.5 | 1.5 | 7.5 | |
| 山本 陽大 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
