| 29 | ラン回数 | 21 |
| 158 | ラン獲得ヤード | 75 |
| 5 | TDラン | |
| 22 | パス回数 | 40 |
| 12 | パス成功数 | 13 |
| 146 | パス獲得ヤード | 115 |
| 3 | 被サック | |
| 被インターセプト | 5 | |
| TDパス | ||
| 12 | レシーブ回数 | 13 |
| 146 | レシーブ獲得ヤード | 115 |
| TDレシーブ | ||
| 5 | インターセプト回数 | |
| 5 | インターセプトリターン回数 | |
| 75 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 2 | パント回数 | 4 |
| 80 | パント獲得ヤード | 128 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| 1 | Inside20 | |
| パントブロック | ||
| 3 | パントリターン回数 | 1 |
| 13 | パントリターン獲得ヤード | 0 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 1 | キックオフリターン回数 | 5 |
| 39 | キックオフリターン獲得ヤード | 76 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 5 | PATキック回数 | |
| 5 | PATキック成功数 | |
| 1 | ファンブル回数 | 1 |
| ファンブル喪失回数 | 1 | |
| 2 | ファンブルリカバー回数 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 31 | タックル1回 | 37 |
| 半タックル1回 | ||
| サック1回 | 3 | |
| 4 | パスディフェンス | 1 |
| 1 | 4thダウン回数 | 2 |
| 4thダウン成功数 | 1 | |
| 5 | TD回数 | |
| 38 | 得点 | |
| セイフティ回数 | ||
| 3 | 反則回数 | 1 |
| 15 | 罰退ヤード | 5 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 3 | FG回数 | 1 |
| 1 | FG成功 | |
| FGブロック | ||
| 119 | FGトライヤード | 40 |
| 11 | 1stダウン回数 | 12 |
| 8 | 3rdダウン回数 | 16 |
| 3 | 3rdダウン成功数 | 5 |
| 23 | 攻撃時間_分 | 24 |
| 59 | 攻撃時間_秒 | 1 |
| 51 | プレー回数 | 61 |
| 獲得ヤード | ||
| 5 | 3rdダウン失敗数 | 11 |
| 1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 5 | パス1stダウン回数 | 8 |
| 6 | ラン1stダウン回数 | 4 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 3 | ロスタックル回数 | 6 |
| 6 | ロスヤード | 29 |
| 5 | PAT回数 | |
| 5 | PAT成功数 | |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 2 | タイムアウト回数 | 2 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| 1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
| 0 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
| 0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 97 | パントNETヤード | 115 |
| サックヤード | 24 | |
| 52 | ラン最長ヤード | 14 |
| 41 | パス最長ヤード | 16 |
| 41 | レシーブ最長ヤード | 16 |
| 26 | インターセプトリターン最長ヤード | |
| 48 | パント最長ヤード | 34 |
| 11 | パントリターン最長ヤード | |
| 39 | キックオフリターン最長ヤード | 22 |
| FG最長ヤード | ||
| 32 | FG獲得ヤード | |
| 4 | パス3rdダウン回数 | 12 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 反則辞退数 |
2020年10月24日 東京ガスクリエイターズ vs パナソニック インパルス
1節の日程・スコア一覧に戻る
2020年10月24日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック インパルス | 7 | 10 | 7 | 14 | 38 | |
| 東京ガスクリエイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 6:48 | パナソニック | RUN - 木下 統之 Kick - 佐伯 栄太 |
| 2Q | 2:52 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 栄太 |
| 2Q | 4:55 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクター ジャモ— Kick - 佐伯 栄太 |
| 3Q | 6:58 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクター ジャモ— Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 2:50 | パナソニック | RUN - Lawrence Anthony Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 11:16 | パナソニック | RUN - 横田 惇 Kick - 佐伯 眞太郎 |
個人成績
パナソニック
東京ガス
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岸本 翔平 | 1 | 14 | 14 | |
| ミッチェル ビクター ジャモ— | 5 | 47 | 2 | 41 |
| 石内 卓也 | 3 | -15 | ||
| Lawrence Anthony | 4 | -8 | 1 | 7 |
| 木下 統之 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 須賀 大瑛 | 1 | 52 | 52 | |
| 牧田 圭祐 | 2 | 15 | 9 | |
| 横田 惇 | 6 | 40 | 1 | 18 |
| 小泉 誠実 | 4 | 14 | 10 | |
| 木戸 崇斗 | 1 | -3 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石内 卓也 | 6/12 | 75 | 34 | |
| Lawrence Anthony | 6/9 | 71 | 41 | |
| 柴田 純平 | /1 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 青根 智広 | 2 | 6 | 5 | |
| 岸本 翔平 | 1 | 12 | 12 | |
| ミッチェル ビクター ジャモ— | 2 | 19 | 17 | |
| 成田 光希 | 1 | 41 | 41 | |
| 木下 統之 | 2 | 14 | 9 | |
| 横田 惇 | 1 | 14 | 14 | |
| 小泉 誠実 | 2 | 6 | 5 | |
| 木戸 崇斗 | 1 | 34 | 34 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Joshua Cox | 1 | 16 | 16 | |
| 竹内 廉 | 2 | 39 | 26 | |
| 辻 篤志 | 1 | 20 | 20 | |
| 小池 直崇 | 1 | 0 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 栄太 | 1 | 32 | 49 | 32 |
| 佐伯 眞太郎 | 1 | 48 | 48 | 48 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 頓花 達也 | 1 | 2 | 2 | |
| 木戸 崇斗 | 1 | 11 | 11 | |
| 梶原 誠人 | 1 | 0 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 横田 惇 | 1 | 39 | 39 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 栄太 | 3 | 1 | 32 | 32 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| Lawrence Anthony | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 林 直輝 | 3 | 0 | ||
| 飾磨 佳和 | 3 | 0 | ||
| David Motu | 1 | 0 | ||
| Joshua Cox | 1 | 0 | ||
| 竹内 廉 | 2 | 0 | ||
| 辻 篤志 | 3 | 0 | ||
| 牧田 圭祐 | 1 | 0 | ||
| 西岡 英士 | 2 | 0 | ||
| 北島 功大 | 2 | 0 | ||
| 平山 栄輝 | 3 | 0 | ||
| ワイズマン モーゼス海人 | 1 | 0 | ||
| 岩田 駿一 | 2 | 0 | ||
| 加藤 聖貴 | 2 | 0 | ||
| 濱口 裕哉 | 1 | 0 | ||
| 小倉 豪 | 1 | 0 | ||
| 有村 雄也 | 1 | 0 | ||
| 油谷 凌 | 1 | 0 | ||
| 梶原 誠人 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 中本 裕樹 | 3 | 7 | 5 | |
| 若林 駿太 | 1 | 1 | 1 | |
| 湯浅 秀斗 | 7 | 25 | 8 | |
| 小泉 亜斗夢 | 7 | 25 | 11 | |
| 大丸 秀平 | 1 | 2 | 2 | |
| 成田 翔太 | 1 | 1 | 1 | |
| 徳島 秀一 | 1 | 14 | 14 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 中本 裕樹 | 4/10 | 21 | 12 | |
| 若林 駿太 | 9/30 | 94 | 16 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 髙岡 優 | 1 | 10 | 10 | |
| 岩越 大地 | 1 | 12 | 12 | |
| 加藤 侑矢 | 1 | 12 | 12 | |
| 山下 喜史 | 5 | 45 | 16 | |
| 名生 裕貴 | 1 | 11 | 11 | |
| 伊津野 文人 | 2 | 23 | 14 | |
| 鈴木 翔太 | 2 | 2 | 5 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 関根 祐 | 4 | 128 | 115 | 34 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 若林 駿太 | 1 | 0 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 江幡 泰河 | 1 | 18 | 18 | |
| 山下 喜史 | 1 | 14 | 14 | |
| 小泉 亜斗夢 | 3 | 44 | 22 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 関根 祐 | 1 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 若林 駿太 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 下水流 裕太 | 2 | 0 | ||
| 池田 宇宙 | 2 | 0 | ||
| 清水 亮佑 | 3 | 0 | ||
| 岩越 大地 | 1 | 0 | ||
| 松倉 健雄 | 1 | 0 | ||
| 安田 晃平 | 3 | 0 | ||
| 山下 喜史 | 1 | 0 | ||
| 堀江 雄太 | 1 | 0 | ||
| 富田 秀勝 | 2 | 0 | ||
| 森上 衛 | 3 | 0 | ||
| 森谷 和樹 | 1 | 0 | ||
| 吉岡 朋哉 | 1 | 0 | ||
| 俣野 正太郎 | 2 | 0 | ||
| 鳥喰 唯人 | 1 | 0 | ||
| 鈴木 翔太 | 1 | 0 | ||
| 辻 穣太朗 | 3 | 0 | ||
| 藤原 航 | 2 | 0 | ||
| 吉田 郁 | 4 | 2 | 14 | |
| 馬塲 倫太郎 | 2 | 1 | 10 | |
| 大山 博史 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
