| 21 | ラン回数 | 26 |
| 33 | ラン獲得ヤード | 20 |
| TDラン | ||
| 36 | パス回数 | 31 |
| 18 | パス成功数 | 18 |
| 164 | パス獲得ヤード | 322 |
| 2 | 被サック | 4 |
| 1 | 被インターセプト | |
| 2 | TDパス | 5 |
| 18 | レシーブ回数 | 18 |
| 164 | レシーブ獲得ヤード | 322 |
| 2 | TDレシーブ | 5 |
| インターセプト回数 | 1 | |
| インターセプトリターン回数 | 1 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 1 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 5 | パント回数 | 4 |
| 162 | パント獲得ヤード | 149 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | 1 | |
| パントブロック | ||
| 3 | パントリターン回数 | 4 |
| 16 | パントリターン獲得ヤード | 19 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 7 | キックオフリターン回数 | 4 |
| 221 | キックオフリターン獲得ヤード | 15 |
| フェアキャッチ | ||
| 1 | キックオフリターンTD | |
| 3 | PATキック回数 | 5 |
| 3 | PATキック成功数 | 5 |
| 1 | ファンブル回数 | 3 |
| 1 | ファンブル喪失回数 | 2 |
| 2 | ファンブルリカバー回数 | 2 |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| 1 | ファンブルフォース回数 | |
| 35 | タックル1回 | 36 |
| 半タックル1回 | 2 | |
| 4 | サック1回 | 2 |
| 3 | パスディフェンス | 3 |
| 4 | 4thダウン回数 | |
| 4thダウン成功数 | ||
| 3 | TD回数 | 5 |
| 21 | 得点 | 41 |
| セイフティ回数 | ||
| 6 | 反則回数 | 10 |
| 50 | 罰退ヤード | 85 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 3 | |
| FG成功 | 2 | |
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | 128 | |
| 12 | 1stダウン回数 | 17 |
| 12 | 3rdダウン回数 | 9 |
| 2 | 3rdダウン成功数 | 4 |
| 22 | 攻撃時間_分 | 25 |
| 48 | 攻撃時間_秒 | 12 |
| 57 | プレー回数 | 57 |
| 獲得ヤード | ||
| 10 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
| 4 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 8 | パス1stダウン回数 | 12 |
| 3 | ラン1stダウン回数 | 1 |
| 1 | 反則1stダウン回数 | 4 |
| 6 | ロスタックル回数 | 5 |
| 46 | ロスヤード | 23 |
| 3 | PAT回数 | 5 |
| 3 | PAT成功数 | 5 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 2 | タイムアウト回数 | 1 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
| 2 | ファンブルOPPリカバー回数 | 1 |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 17 | |
| 0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 143 | パントNETヤード | 133 |
| 36 | サックヤード | 18 |
| 9 | ラン最長ヤード | 12 |
| 22 | パス最長ヤード | 63 |
| 22 | レシーブ最長ヤード | 63 |
| インターセプトリターン最長ヤード | 1 | |
| 37 | パント最長ヤード | 39 |
| 14 | パントリターン最長ヤード | 11 |
| 99 | キックオフリターン最長ヤード | 19 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 81 | |
| 8 | パス3rdダウン回数 | 7 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 6 | 反則辞退数 | 10 |
2020年11月07日 富士通フロンティアーズ vs IBM BigBlue
2節の日程・スコア一覧に戻る
2020年11月07日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM BIG BLUE | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 | |
| 富士通フロンティアーズ | 14 | 7 | 7 | 13 | 41 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 0:58 | 富士通 | PASS - バードソン マイケル → 松井 理己 Kick - 西村 豪哲 |
| 1Q | 11:31 | 富士通 | PASS - バードソン マイケル → 強 盛 Kick - 西村 豪哲 |
| 2Q | 2:40 | IBM | PASS - Craft Kevin → 松岡 直希 Kick - 佐藤 太希 |
| 2Q | 5:54 | 富士通 | PASS - バードソン マイケル → 小梶 恭平 Kick - 西村 豪哲 |
| 2Q | 10:12 | IBM | PASS - Craft Kevin → 白根 滉 Kick - 佐藤 太希 |
| 3Q | 4:44 | 富士通 | PASS - バードソン マイケル → 中村 輝晃クラーク Kick - 西村 豪哲 |
| 4Q | 1:17 | 富士通 | Field Goal - 西村 豪哲 |
| 4Q | 1:31 | IBM | Kick-off Return - 鈴木 隆貴 Kick - 佐藤 太希 |
| 4Q | 6:16 | 富士通 | PASS - バードソン マイケル → 松井 理己 Kick - 西村 豪哲 |
| 4Q | 9:55 | 富士通 | Field Goal - 西村 豪哲 |
個人成績
IBM
富士通
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 政本 悠紀 | 2 | -18 | ||
| Craft Kevin | 1 | 0 | ||
| 鈴木 恵多 | 2 | 2 | 2 | |
| 馬島 臨太郎 | 1 | -3 | ||
| 遠藤 健史 | 2 | 3 | 4 | |
| 佐藤 航生 | 5 | 22 | 9 | |
| 伊藤 隆貴 | 7 | 25 | 8 | |
| Gamboa Herbert | 1 | 2 | 2 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 政本 悠紀 | 2/7 | 30 | 22 | |
| Craft Kevin | 15/27 | 121 | 2 | 21 |
| 馬島 臨太郎 | 1/2 | 13 | 13 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 恵多 | 2 | 3 | 3 | |
| 遠藤 健史 | 1 | 8 | 8 | |
| Stanton John | 6 | 67 | 22 | |
| 河村 暁光 | 1 | 16 | 9 | |
| 白根 滉 | 2 | 20 | 1 | 17 |
| 鈴木 隆貴 | 2 | 8 | 6 | |
| 九里 遼太 | 2 | 13 | 8 | |
| 松岡 直希 | 2 | 29 | 1 | 21 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Coghlan Kevin | 5 | 162 | 143 | 37 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 恵多 | 1 | 2 | 2 | |
| 佐藤 航生 | 1 | 14 | 14 | |
| 鈴木 隆貴 | 1 | 0 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 恵多 | 1 | 5 | 5 | |
| Stanton John | 1 | 6 | 6 | |
| 鈴木 隆貴 | 5 | 210 | 1 | 99 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 隆貴 | 1 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 中谷 祥吾 | 4 | 0 | ||
| Coghlan Kevin | 1 | 0 | ||
| 佐藤 成生 | 1 | 0 | ||
| 寺中 健悟 | 1 | 0 | ||
| 米田 亮太 | 6 | 0 | ||
| 茂木 雅人 | 4 | 0 | ||
| 家田 泰成 | 3 | 0 | ||
| Brooks James | 3 | 2 | 15 | |
| Gamboa Herbert | 6 | 0 | ||
| 寺林 翼 | 4 | 1 | 10 | |
| 草野 裕哉 | 1 | 1 | 11 | |
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| トラショーン ニクソン | 3 | 19 | 8 | |
| バードソン マイケル | 9 | 14 | 12 | |
| 高木 翼 | 1 | -11 | ||
| サマジー グラント | 11 | 5 | 9 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| バードソン マイケル | 18/30 | 322 | 5 | 63 |
| 高津佐 隼矢 | /1 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 強 盛 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 宜本 潤平 | 3 | 54 | 35 | |
| 小梶 恭平 | 1 | 52 | 1 | 52 |
| 岩松 慶将 | 1 | 13 | 13 | |
| サマジー グラント | 1 | 54 | 54 | |
| 中村 輝晃クラーク | 4 | 37 | 1 | 12 |
| 柴田 源太 | 2 | 20 | 14 | |
| 松井 理己 | 5 | 91 | 2 | 63 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 奥田 凌大 | 1 | 1 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 吉田 元紀 | 4 | 149 | 133 | 39 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高津佐 隼矢 | 3 | 8 | 4 | |
| サマジー グラント | 1 | 11 | 11 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 強 盛 | 1 | -7 | ||
| 高津佐 隼矢 | 1 | 3 | 3 | |
| 小梶 恭平 | 1 | 19 | 19 | |
| 池田 健人 | 1 | 0 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西村 豪哲 | 3 | 2 | 81 | 42 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 強 盛 | 1 | 1 | ||
| バードソン マイケル | 1 | |||
| 高津佐 隼矢 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 強 盛 | 1 | 0 | ||
| トラショーン ニクソン | 1 | 0 | ||
| 納所 幸司 | 1 | 0 | ||
| 徳茂 宏樹 | 1 | 0 | ||
| 高口 宏起 | 3.5 | 0 | ||
| 髙岡 拓稔 | 2 | 0 | ||
| 海島 裕児 | 3.5 | 0 | ||
| 大貫 曜 | 1 | 0 | ||
| 奥田 凌大 | 1 | 0 | ||
| 石井 悠貴 | 2 | 0 | ||
| 金 雄一 | 1 | 0 | ||
| 樋田 祥一 | 1 | 0 | ||
| 竹内 修平 | 4 | 0 | ||
| アディヤミ アルリワン | 2 | 0 | ||
| 井本 健一朗 | 1 | 0 | ||
| 趙 翔来 | 3 | 1 | 11 | |
| 山崎 奨悟 | 1 | 0 | ||
| 柴田 源太 | 1 | 0 | ||
| 大橋 智明 | 2 | 1 | 7 | |
| 藤谷 雄飛 | 2 | 0 | ||
| 斉川 尚之 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
