ノジマ相模原 | エレコム神戸 | |
---|---|---|
44 | ラン回数 | 12 |
198 | ラン獲得ヤード | -23 |
1 | TDラン | |
26 | パス回数 | 23 |
16 | パス成功数 | 16 |
195 | パス獲得ヤード | 250 |
2 | 被サック | 3 |
3 | 被インターセプト | 1 |
1 | TDパス | 2 |
16 | レシーブ回数 | 16 |
195 | レシーブ獲得ヤード | 250 |
1 | TDレシーブ | 2 |
1 | インターセプト回数 | 3 |
インターセプトリターン回数 | 2 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 21 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
パント回数 | 4 | |
パント獲得ヤード | 157 | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | 2 | |
パントブロック | ||
3 | パントリターン回数 | |
パントリターン獲得ヤード | ||
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 3 |
78 | キックオフリターン獲得ヤード | 60 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 2 |
2 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
17 | タックル1回 | 30 |
4 | 半タックル1回 | 12 |
2 | サック1回 | 1 |
パスディフェンス | ||
2 | 4thダウン回数 | |
1 | 4thダウン成功数 | |
2 | TD回数 | 2 |
17 | 得点 | 14 |
セイフティ回数 | ||
6 | 反則回数 | 4 |
55 | 罰退ヤード | 40 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 1 |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
42 | FGトライヤード | 40 |
22 | 1stダウン回数 | 14 |
15 | 3rdダウン回数 | 6 |
10 | 3rdダウン成功数 | 2 |
32 | 攻撃時間_分 | 15 |
8 | 攻撃時間_秒 | 52 |
70 | プレー回数 | 35 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
9 | パス1stダウン回数 | 11 |
12 | ラン1stダウン回数 | 2 |
1 | 反則1stダウン回数 | 1 |
2 | ロスタックル回数 | 2 |
25 | ロスヤード | 5 |
2 | PAT回数 | 2 |
2 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
2 | パントフェアキャッチ | |
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
パントNETヤード | 152 | |
33 | サックヤード | 11 |
17 | ラン最長ヤード | 8 |
39 | パス最長ヤード | 69 |
39 | レシーブ最長ヤード | 69 |
インターセプトリターン最長ヤード | 16 | |
パント最長ヤード | 42 | |
パントリターン最長ヤード | ||
34 | キックオフリターン最長ヤード | 32 |
FG最長ヤード | ||
42 | FG獲得ヤード | |
9 | パス3rdダウン回数 | 2 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
6 | 反則辞退数 | 4 |
2020年11月08日 エレコム神戸ファイニーズ vs ノジマ相模原ライズ
2節の日程・スコア一覧に戻る
2020年11月08日 13:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
ノジマ相模原ライズ | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | |
エレコム神戸ファイニーズ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 1:14 | エレコム神戸 | PASS - Cody Sokol → 永見 優諭貴 Kick - 多田羅 翔吾 |
1Q | 11:09 | ノジマ相模原 | RUN - DERECK AKIRA WILLIAMS Kick - 鈴木 健太 |
2Q | 6:48 | ノジマ相模原 | Field Goal - 鈴木 健太 |
2Q | 10:26 | エレコム神戸 | PASS - Cody Sokol → 南本 剛志 Kick - 多田羅 翔吾 |
4Q | 1:56 | ノジマ相模原 | PASS - KURT PALANDECH → 八木 雄平 Kick - 鈴木 健太 |
個人成績
- ノジマ相模原
- エレコム神戸
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
KURT PALANDECH | 10 | 63 | 17 | |
DERECK AKIRA WILLIAMS | 21 | 78 | 1 | 10 |
森本 紘介 | 12 | 42 | 15 | |
吉田 光輝 | 1 | 15 | 15 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
KURT PALANDECH | 16/26 | 195 | 1 | 39 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西川 大地 | 1 | 18 | 18 | |
出島 崇秀 | 2 | 5 | 3 | |
DERECK AKIRA WILLIAMS | 1 | 3 | 3 | |
秋山 光 | 2 | 18 | 13 | |
伊藤 雅恭 | 3 | 50 | 28 | |
森本 紘介 | 2 | 18 | 12 | |
八木 雄平 | 3 | 49 | 1 | 39 |
木野 良将 | 2 | 34 | 32 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
梶浦 嵩之 | 1 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 雅恭 | 2 | |||
東松 瑛介 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
佐久間 徹 | 1 | 22 | 22 | |
東松 瑛介 | 2 | 56 | 34 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 健太 | 1 | 1 | 42 | 42 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
佐久間 徹 | 2.5 | 0 | ||
星野 慶一郎 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
田中 喜貴 | 1.5 | 0.5 | 4 | |
KURT PALANDECH | 1 | 0 | ||
LEE HIGHTOWER III | 2 | 0 | ||
増山 純季 | 2 | 1 | 20 | |
渡辺 健太 | 2 | 0 | ||
織田 裕樹 | 1 | 0 | ||
松木 晋也 | 1 | 0 | ||
小宮 洋平 | 1 | 1 | 5 | |
浦野 雄大 | 2.5 | 0 | ||
笹尾 健 | 1 | 0 | ||
池田 貴士 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Cody Sokol | 5 | -42 | 5 | |
川淵 将紀 | 2 | 5 | 5 | |
山上 博之 | 1 | -3 | ||
畑中 登 | 1 | 0 | ||
白神 有貴 | 3 | 17 | 8 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Cody Sokol | 16/23 | 250 | 2 | 69 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
森 悟 | 1 | 5 | 5 | |
三木 達也 | 1 | 14 | 14 | |
Alfonso Onunwor | 7 | 96 | 26 | |
永見 優諭貴 | 1 | 69 | 1 | 69 |
畑中 登 | 1 | 8 | 8 | |
白神 有貴 | 1 | 4 | 4 | |
南本 剛志 | 2 | 39 | 1 | 36 |
金岡 宗和 | 1 | 9 | 9 | |
高尾 祐樹 | 1 | 6 | 6 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
中川 葵一 | 1 | 5 | 5 | |
木村 俊基 | 2 | 16 | 16 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
多田羅 翔吾 | 4 | 157 | 152 | 42 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Draper Sean | 1 | 32 | 32 | |
芦田 龍居 | 1 | 20 | 20 | |
白神 有貴 | 1 | 8 | 8 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
多田羅 翔吾 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Draper Sean | 4 | 0 | ||
中川 葵一 | 2 | 0 | ||
Cardell Rawlings | 2.5 | 1.5 | 7.5 | |
大野 翔 | 2 | 0.5 | 3.5 | |
村上 知裕 | 2 | 0 | ||
長井 友和 | 1 | 0 | ||
多田羅 翔吾 | 1 | 0 | ||
木村 俊基 | 2 | 0 | ||
川淵 将紀 | 1 | 0 | ||
山本 貴紀 | 6 | 0 | ||
松山 陸 | 4 | 0 | ||
中村 彰志 | 1 | 0 | ||
白神 有貴 | 1 | 0 | ||
久保 勉 | 2 | 0 | ||
木保 慎太郎 | 4 | 0 | ||
伊藤 康晃 | 0.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数