| 39 | ラン回数 | 25 |
| 127 | ラン獲得ヤード | 76 |
| 1 | TDラン | 2 |
| 46 | パス回数 | 27 |
| 34 | パス成功数 | 13 |
| 331 | パス獲得ヤード | 237 |
| 1 | 被サック | 1 |
| 被インターセプト | 1 | |
| 2 | TDパス | 3 |
| 34 | レシーブ回数 | 13 |
| 331 | レシーブ獲得ヤード | 237 |
| 2 | TDレシーブ | 3 |
| 1 | インターセプト回数 | |
| 1 | インターセプトリターン回数 | |
| 14 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 4 | パント回数 | 4 |
| 147 | パント獲得ヤード | 174 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| 2 | Inside20 | |
| パントブロック | ||
| 2 | パントリターン回数 | 3 |
| 18 | パントリターン獲得ヤード | 24 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 3 | キックオフリターン回数 | 6 |
| 167 | キックオフリターン獲得ヤード | 192 |
| フェアキャッチ | ||
| 1 | キックオフリターンTD | |
| 3 | PATキック回数 | 5 |
| 2 | PATキック成功数 | 5 |
| 3 | ファンブル回数 | 1 |
| 1 | ファンブル喪失回数 | 1 |
| 3 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 28 | タックル1回 | 51 |
| 半タックル1回 | 8 | |
| 1 | サック1回 | 1 |
| 1 | パスディフェンス | 1 |
| 1 | 4thダウン回数 | |
| 1 | 4thダウン成功数 | |
| 4 | TD回数 | 5 |
| 34 | 得点 | 3 |
| セイフティ回数 | ||
| 9 | 反則回数 | 3 |
| 71 | 罰退ヤード | 17 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 3 | FG回数 | |
| 2 | FG成功 | |
| FGブロック | 2 | |
| 97 | FGトライヤード | |
| 24 | 1stダウン回数 | 17 |
| 17 | 3rdダウン回数 | 8 |
| 11 | 3rdダウン成功数 | 4 |
| 27 | 攻撃時間_分 | 20 |
| 12 | 攻撃時間_秒 | 48 |
| 85 | プレー回数 | 52 |
| 獲得ヤード | ||
| 6 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
| 4thダウン失敗数 | ||
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 16 | パス1stダウン回数 | 9 |
| 6 | ラン1stダウン回数 | 7 |
| 2 | 反則1stダウン回数 | 1 |
| 7 | ロスタックル回数 | 7 |
| 28 | ロスヤード | 15 |
| 4 | PAT回数 | 5 |
| 3 | PAT成功数 | 5 |
| 1 | PATパス回数 | |
| 1 | PATパス成功数 | |
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 6 | タイムアウト回数 | 5 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| 2 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 1 |
| 0 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
| 0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 155 | パントNETヤード | 156 |
| 5 | サックヤード | 3 |
| 18 | ラン最長ヤード | 15 |
| 40 | パス最長ヤード | 68 |
| 40 | レシーブ最長ヤード | 68 |
| 14 | インターセプトリターン最長ヤード | |
| 45 | パント最長ヤード | 48 |
| 18 | パントリターン最長ヤード | |
| 94 | キックオフリターン最長ヤード | 77 |
| FG最長ヤード | ||
| 42 | FG獲得ヤード | |
| 8 | パス3rdダウン回数 | 6 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 8 | 反則辞退数 | 3 |
2020年11月21日 オービックシーガルズ vs パナソニック インパルス
3節の日程・スコア一覧に戻る
2020年11月21日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック インパルス | 7 | 10 | 14 | 3 | 34 | |
| オービックシーガルズ | 21 | 7 | 0 | 7 | 35 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 4:10 | オービック | PASS - Jimmy Laughrea → 西村 有斗 Kick - 山﨑 丈路 |
| 1Q | 4:24 | パナソニック | Kick-off Return - ミッチェル ビクター ジャモ— Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 1Q | 5:21 | オービック | RUN - 李 卓 Kick - 山﨑 丈路 |
| 1Q | 7:39 | オービック | RUN - Jimmy Laughrea Kick - 山﨑 丈路 |
| 2Q | 0:17 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクター ジャモ— Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 2Q | 8:24 | オービック | PASS - Jimmy Laughrea → 西村 有斗 Kick - 山﨑 丈路 |
| 2Q | 12:00 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
| 3Q | 3:49 | パナソニック | PASS - Lawrence Anthony → 成田 光希 |
| 3Q | 10:03 | パナソニック | PASS - Lawrence Anthony → 木戸 崇斗 PASS - 頓花 達也 PASS - 成田 光希 |
| 4Q | 5:09 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 7:55 | オービック | PASS - Jimmy Laughrea → 前田 眞郷 Kick - 山﨑 丈路 |
個人成績
パナソニック
オービック
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル ビクター ジャモ— | 17 | 58 | 1 | 10 |
| 高木 広次 | 1 | 3 | 3 | |
| Lawrence Anthony | 10 | 36 | 18 | |
| 須賀 大瑛 | 1 | 2 | 2 | |
| 藤本 拓弥 | 9 | 33 | 12 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Lawrence Anthony | 34/46 | 331 | 2 | 40 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル ビクター ジャモ— | 3 | 30 | 12 | |
| 成田 光希 | 7 | 60 | 1 | 21 |
| 高木 広次 | 5 | 33 | 9 | |
| 頓花 達也 | 6 | 56 | 25 | |
| 藤本 拓弥 | 2 | -4 | ||
| Leonsha Fields | 4 | 71 | 40 | |
| 木戸 崇斗 | 6 | 80 | 1 | 27 |
| 小山 泰史 | 1 | 5 | 5 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小池 直崇 | 1 | 14 | 14 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 栄太 | 2 | 79 | 80 | 42 |
| 佐伯 眞太郎 | 2 | 68 | 75 | 45 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Leonsha Fields | 1 | 18 | 18 | |
| 木戸 崇斗 | 1 | 0 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル ビクター ジャモ— | 3 | 167 | 1 | 94 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 眞太郎 | 3 | 2 | 42 | 22 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| Lawrence Anthony | 2 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 秋山 雅洋 | 1 | 0 | ||
| 林 直輝 | 2 | 0 | ||
| 土井 康平 | 1 | 0 | ||
| 飾磨 佳和 | 1 | 0 | ||
| David Motu | 2 | 0 | ||
| 齋藤 健太 | 3 | 0 | ||
| Joshua Cox | 7 | 0 | ||
| 辻 篤志 | 4 | 0 | ||
| Jaboree Williams | 1 | 0 | ||
| ワイズマン モーゼス海人 | 1 | 1 | 5 | |
| 松本 英一郎 | 1 | 0 | ||
| 加藤 聖貴 | 3 | 0 | ||
| 梶原 誠人 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Laughrea | 8 | 19 | 1 | 13 |
| 李 卓 | 12 | 58 | 1 | 15 |
| 望月 麻樹 | 4 | 5 | 3 | |
| 西村 有斗 | 1 | -6 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Laughrea | 13/27 | 237 | 3 | 68 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 前田 眞郷 | 3 | 75 | 1 | 36 |
| 木下 典明 | 2 | 8 | 4 | |
| 李 卓 | 2 | 27 | 14 | |
| 西村 有斗 | 5 | 112 | 2 | 68 |
| Holden Huff | 1 | 15 | 15 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 長尾 健 | 4 | 174 | 156 | 48 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 池井 勇輝 | 2 | -8 | ||
| Byron Beatty Jr. | 1 | 32 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木下 典明 | 2 | 28 | 20 | |
| 西村 有斗 | 4 | 164 | 77 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Laughrea | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 砂川 敬三郎 | 2.5 | 0 | ||
| 久保 颯 | 6.5 | 1 | 3 | |
| 岩本 卓也 | 4 | 0 | ||
| 藤本 将司 | 4 | 0 | ||
| 三宅 剛司 | 5 | 0 | ||
| 平澤 徹 | 3 | 0 | ||
| Bronson Beatty | 4.5 | 0 | ||
| Byron Beatty Jr. | 2 | 0 | ||
| 田中 雄大 | 1 | 0 | ||
| 三井 勇洋 | 1 | 0 | ||
| 山本 泰世 | 2 | 0 | ||
| 仲里 広章 | 1 | 0 | ||
| 寺田 雄大 | 1 | 0 | ||
| 佐藤 将貴 | 0.5 | 0 | ||
| 須田 克志 | 3.5 | 0 | ||
| 成瀬 圭汰 | 1 | 0 | ||
| 髙橋 悟 | 9.5 | 0 | ||
| 清家 拓也 | 1 | 0 | ||
| 成田 将吾 | 1 | 0 | ||
| Holden Huff | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
