エレコム神戸 | 富士通 | |
---|---|---|
22 | ラン回数 | 28 |
10 | ラン獲得ヤード | 121 |
TDラン | 2 | |
44 | パス回数 | 29 |
20 | パス成功数 | 19 |
195 | パス獲得ヤード | 260 |
7 | 被サック | 5 |
3 | 被インターセプト | 1 |
TDパス | 2 | |
20 | レシーブ回数 | 19 |
195 | レシーブ獲得ヤード | 260 |
TDレシーブ | 2 | |
1 | インターセプト回数 | 3 |
1 | インターセプトリターン回数 | 2 |
0 | インターセプトリターン獲得ヤード | 20 |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | 1 | |
6 | パント回数 | 4 |
195 | パント獲得ヤード | 150 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | 2 | |
Inside20 | ||
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 5 | |
パントリターン獲得ヤード | 35 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
6 | キックオフリターン回数 | 1 |
123 | キックオフリターン獲得ヤード | 0 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 4 | |
PATキック成功数 | 4 | |
1 | ファンブル回数 | 1 |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
2 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
35 | タックル1回 | 43 |
2 | 半タックル1回 | 2 |
5 | サック1回 | 7 |
2 | パスディフェンス | 2 |
3 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
TD回数 | 4 | |
3 | 得点 | 34 |
セイフティ回数 | ||
4 | 反則回数 | 3 |
25 | 罰退ヤード | 34 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 2 |
1 | FG成功 | 2 |
FGブロック | ||
38 | FGトライヤード | 69 |
15 | 1stダウン回数 | 20 |
15 | 3rdダウン回数 | 9 |
5 | 3rdダウン成功数 | 3 |
25 | 攻撃時間_分 | 22 |
39 | 攻撃時間_秒 | 21 |
66 | プレー回数 | 57 |
獲得ヤード | ||
10 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
3 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
8 | パス1stダウン回数 | 12 |
4 | ラン1stダウン回数 | 7 |
3 | 反則1stダウン回数 | 1 |
8 | ロスタックル回数 | 9 |
40 | ロスヤード | 50 |
PAT回数 | 4 | |
PAT成功数 | 4 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
3 | タイムアウト回数 | 1 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
0 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
160 | パントNETヤード | 150 |
32 | サックヤード | 47 |
12 | ラン最長ヤード | 36 |
29 | パス最長ヤード | 47 |
29 | レシーブ最長ヤード | 47 |
インターセプトリターン最長ヤード | 20 | |
39 | パント最長ヤード | 48 |
パントリターン最長ヤード | 14 | |
27 | キックオフリターン最長ヤード | |
FG最長ヤード | ||
38 | FG獲得ヤード | 69 |
9 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 3 |
2020年11月22日 富士通フロンティアーズ vs エレコム神戸ファイニーズ
3節の日程・スコア一覧に戻る
2020年11月22日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
エレコム神戸ファイニーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
富士通フロンティアーズ | 14 | 3 | 10 | 7 | 34 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:00 | 富士通 | RUN - 松井 理己 Kick - 西村 豪哲 |
1Q | 9:34 | 富士通 | RUN - バードソン マイケル Kick - 西村 豪哲 |
2Q | 2:05 | 富士通 | Field Goal - 西村 豪哲 |
2Q | 12:00 | エレコム神戸 | Field Goal - 多田羅 翔吾 |
3Q | 2:01 | 富士通 | PASS - バードソン マイケル → 松井 理己 Kick - 西村 豪哲 |
3Q | 10:01 | 富士通 | Field Goal - 西村 豪哲 |
4Q | 5:39 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 柴田 源太 Kick - 西村 豪哲 |
個人成績
- エレコム神戸
- 富士通
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Cody Sokol | 10 | -47 | 1 | |
川淵 将紀 | 1 | 9 | 9 | |
山上 博之 | 2 | 5 | 5 | |
白神 有貴 | 9 | 43 | 12 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Cody Sokol | 20/43 | 195 | 29 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
森 悟 | 3 | 27 | 12 | |
Alfonso Onunwor | 7 | 71 | 22 | |
畑中 登 | 1 | -2 | ||
南本 剛志 | 1 | 3 | 3 | |
横山 公則 | 1 | 7 | 7 | |
金岡 宗和 | 2 | 16 | 9 | |
高尾 祐樹 | 3 | 40 | 22 | |
川瀬 拓哉 | 2 | 33 | 29 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 俊基 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
多田羅 翔吾 | 6 | 195 | 160 | 39 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Draper Sean | 1 | 27 | 27 | |
芦田 龍居 | 4 | 69 | 20 | |
白神 有貴 | 1 | 27 | 27 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
多田羅 翔吾 | 1 | 1 | 38 | 38 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
白神 有貴 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Draper Sean | 3.5 | 0 | ||
中川 葵一 | 1 | 0 | ||
Cardell Rawlings | 7.5 | 4 | 25 | |
石垣 大樹 | 2 | 1 | 7 | |
長谷川 仁志 | 1 | 0 | ||
大野 翔 | 4 | 0 | ||
村上 知裕 | 1 | 0 | ||
長井 友和 | 4 | 0 | ||
木村 俊基 | 4 | 0 | ||
芦田 龍居 | 1 | 0 | ||
松山 陸 | 1 | 0 | ||
清水 誠之 | 2 | 0 | ||
久保 勉 | 1 | 0 | ||
木保 慎太郎 | 1 | 0 | ||
利根川 公紀 | 1 | 0 | ||
森中 肇健 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
バードソン マイケル | 10 | 81 | 1 | 36 |
高木 翼 | 2 | -15 | ||
サマジー グラント | 10 | 26 | 9 | |
金 雄一 | 3 | 4 | 4 | |
高口 和起 | 1 | 19 | 19 | |
松井 理己 | 1 | 10 | 1 | 10 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
バードソン マイケル | 15/21 | 186 | 1 | 47 |
高木 翼 | 4/8 | 74 | 1 | 30 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
強 盛 | 1 | 12 | 12 | |
宜本 潤平 | 4 | 53 | 28 | |
高津佐 隼矢 | 1 | 3 | 3 | |
サマジー グラント | 4 | 26 | 9 | |
柴田 源太 | 3 | 44 | 1 | 29 |
松井 理己 | 3 | 75 | 1 | 47 |
森田 恭平 | 1 | 30 | 30 | |
水野 悠司 | 2 | 17 | 19 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高口 宏起 | 1 | 20 | 20 | |
樋田 祥一 | 1 | |||
山岸 明生 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉田 元紀 | 4 | 150 | 150 | 48 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宜本 潤平 | 3 | 27 | 14 | |
高津佐 隼矢 | 1 | 0 | ||
サマジー グラント | 1 | 8 | 8 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
趙 翔来 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
西村 豪哲 | 2 | 2 | 69 | 36 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
バードソン マイケル | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
宜本 慎平 | 1 | 0 | ||
高口 宏起 | 1 | 0 | ||
髙岡 拓稔 | 1 | 1 | 8 | |
海島 裕児 | 5 | 0 | ||
池田 健人 | 4 | 1 | 6 | |
大貫 曜 | 1 | 0 | ||
石井 悠貴 | 3.5 | 0 | ||
樋田 祥一 | 5 | 0 | ||
竹内 修平 | 2 | 0 | ||
アディヤミ アルリワン | 1 | 0 | ||
井本 健一朗 | 2 | 0 | ||
鈴木 將一郎 | 1 | 1 | 5 | |
山岸 明生 | 4.5 | 0 | ||
久下 裕一朗 | 4 | 1 | 5 | |
平澤 宏修 | 2 | 0 | ||
藤谷 雄飛 | 2 | 1 | 7 | |
宮川 泰介 | 1 | 0 | ||
髙橋 伶太 | 3 | 2 | 16 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数