ブルザイズ | 電通 | |
---|---|---|
36 | ラン回数 | 27 |
105 | ラン獲得ヤード | 129 |
1 | TDラン | 4 |
18 | パス回数 | 15 |
9 | パス成功数 | 10 |
108 | パス獲得ヤード | 124 |
1 | 被サック | |
3 | 被インターセプト | |
TDパス | 1 | |
9 | レシーブ回数 | 10 |
108 | レシーブ獲得ヤード | 124 |
TDレシーブ | 1 | |
インターセプト回数 | 3 | |
インターセプトリターン回数 | 3 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 6 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
パント回数 | 2 | |
パント獲得ヤード | 58 | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | |
0 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
6 | キックオフリターン回数 | 4 |
103 | キックオフリターン獲得ヤード | 87 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 3 |
1 | PATキック成功数 | 3 |
2 | ファンブル回数 | |
2 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 2 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | 1 | |
24 | タックル1回 | 30 |
12 | 半タックル1回 | 12 |
サック1回 | 1 | |
パスディフェンス | ||
4 | 4thダウン回数 | 1 |
3 | 4thダウン成功数 | |
1 | TD回数 | 5 |
10 | 得点 | 39 |
セイフティ回数 | 1 | |
4 | 反則回数 | 9 |
38 | 罰退ヤード | 80 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
38 | FGトライヤード | |
17 | 1stダウン回数 | 12 |
8 | 3rdダウン回数 | 7 |
1 | 3rdダウン成功数 | 4 |
26 | 攻撃時間_分 | 21 |
6 | 攻撃時間_秒 | 54 |
54 | プレー回数 | 42 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
5 | パス1stダウン回数 | 6 |
7 | ラン1stダウン回数 | 5 |
5 | 反則1stダウン回数 | 1 |
4 | ロスタックル回数 | 6 |
30 | ロスヤード | 28 |
1 | PAT回数 | 5 |
1 | PAT成功数 | 5 |
PATパス回数 | 1 | |
PATパス成功数 | 1 | |
PATラン回数 | 1 | |
PATラン成功数 | 1 | |
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
6 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 2 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
パントNETヤード | 58 | |
サックヤード | 11 | |
26 | ラン最長ヤード | 38 |
50 | パス最長ヤード | 33 |
50 | レシーブ最長ヤード | 33 |
インターセプトリターン最長ヤード | 6 | |
パント最長ヤード | 42 | |
パントリターン最長ヤード | ||
26 | キックオフリターン最長ヤード | 45 |
FG最長ヤード | ||
38 | FG獲得ヤード | |
4 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 9 |
2020年11月03日 電通キャタピラーズ vs ブルザイズ東京
2020 X1 AREAの日程・スコア一覧に戻る
2020年11月03日 17:15:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
品川CC ブルザイズ | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
電通キャタピラーズ | 8 | 15 | 16 | 0 | 39 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 4:26 | ブルザイズ | Field Goal - 内海 清公 |
1Q | 10:16 | 電通 | RUN - 吉光 太郎 RUN - 松岡 拓希 |
2Q | 2:55 | 電通 | RUN - 多川 哲史 Kick - 小野 聡久 |
2Q | 6:57 | 電通 | PASS - 柴崎 哲平 → 深澤 隆一郎 PASS - 鈴木 邦友 PASS - 松岡 拓希 |
3Q | 3:10 | 電通 | RUN - 北村 翔 Kick - 小野 聡久 |
3Q | 8:07 | 電通 | RUN - 坂梨 陽木 Kick - 小野 聡久 |
3Q | 10:37 | 電通 | |
4Q | 2:55 | ブルザイズ | RUN - Jones Tyrone Kick - 内海 清公 |
個人成績
- ブルザイズ
- 電通
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 瑛二 | 1 | -1 | ||
福井 敦英 | 1 | -8 | ||
南竹 司 | 12 | 5 | 10 | |
Jones Tyrone | 18 | 119 | 1 | 26 |
鈴木 大生 | 2 | 0 | ||
田野 裕樹 | 1 | 2 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 敦英 | /2 | |||
南竹 司 | 9/16 | 108 | 50 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 瑛二 | 2 | 23 | 16 | |
佐藤 悠 | 2 | 9 | 6 | |
Jones Tyrone | 2 | 14 | 12 | |
宗像 真宏 | 1 | -2 | ||
吉海 慧 | 2 | 64 | 50 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 大生 | 1 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jones Tyrone | 5 | 96 | 26 | |
鈴木 大生 | 1 | 7 | 7 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
内海 清公 | 1 | 1 | 38 | 38 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
鈴木 瑛二 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
角田 旬 | 1.5 | 0 | ||
除川 豪 | 1.5 | 0 | ||
渡会 正明 | 3 | 0 | ||
平田 智洋 | 3 | 0 | ||
持田 祥太 | 1.5 | 0 | ||
伊藤 未来彦 | 1 | 0 | ||
吉田 達也 | 0.5 | 0 | ||
内海 清公 | 1 | 0 | ||
赤間 祐太 | 1 | 0 | ||
山内 薫平 | 1 | 0 | ||
中島 聡司 | 2.5 | 0 | ||
河西 翔太 | 2 | 0 | ||
米山 彰 | 4 | 0 | ||
住谷 優太 | 4.5 | 0 | ||
滝澤 英 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
多川 哲史 | 3 | 9 | 1 | 9 |
北村 翔 | 2 | 13 | 1 | 6 |
柴崎 哲平 | 2 | -1 | 7 | |
坂梨 陽木 | 5 | 42 | 1 | 18 |
烏山 永 | 1 | -5 | ||
草野 佑介 | 8 | 26 | 6 | |
吉光 太郎 | 5 | 63 | 1 | 38 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
多川 哲史 | 5/6 | 59 | 19 | |
柴崎 哲平 | 5/9 | 65 | 1 | 33 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
中島 佑 | 1 | 9 | 9 | |
北村 翔 | 1 | 19 | 19 | |
瀬尾 祐志 | 1 | 13 | 13 | |
坂梨 陽木 | 1 | 7 | 7 | |
佐藤 凱輝 | 1 | 15 | 15 | |
松岡 拓希 | 1 | 8 | 8 | |
山本 俊太朗 | 1 | 8 | 8 | |
深澤 隆一郎 | 3 | 45 | 1 | 33 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊田 拳斗 | 1 | 6 | 6 | |
國吉 翔 | 1 | 0 | ||
廣瀬 幸樹 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
廣田 祐 | 2 | 58 | 58 | 42 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
寺床 聡一郎 | 2 | 75 | 45 | |
杉田 直人 | 1 | 0 | ||
吉光 太郎 | 1 | 12 | 12 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
西山 圭介 | 6 | 0 | ||
吉田 拓矢 | 2 | 0 | ||
畑 壮吉 | 3 | 0 | ||
寺床 聡一郎 | 0.5 | 0 | ||
杉山 慶 | 1 | 0 | ||
草野 佑介 | 2 | 0 | ||
芦澤 拓真 | 1.5 | 0 | ||
國吉 翔 | 1.5 | 0 | ||
パング 航海 | 2 | 0 | ||
山本 航洋 | 1 | 0 | ||
杉田 直人 | 4.5 | 0 | ||
藤木 秀介 | 1.5 | 0 | ||
吉光 太郎 | 2.5 | 0 | ||
金子 陽亮 | 1 | 0 | ||
岡部 勇太朗 | 1 | 1 | 11 | |
辻 大智 | 2 | 0 | ||
金沢 和幸 | 3 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数