ブルザイズ | 富士フイルム海老名 | |
---|---|---|
22 | ラン回数 | 33 |
19 | ラン獲得ヤード | 153 |
TDラン | ||
19 | パス回数 | 20 |
14 | パス成功数 | 12 |
131 | パス獲得ヤード | 156 |
2 | 被サック | 2 |
被インターセプト | ||
1 | TDパス | |
14 | レシーブ回数 | 12 |
131 | レシーブ獲得ヤード | 156 |
1 | TDレシーブ | |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
6 | パント回数 | 3 |
196 | パント獲得ヤード | 122 |
飛距離ヤード | ||
1 | パントTouchBack | |
Inside20 | ||
パントブロック | 1 | |
パントリターン回数 | 2 | |
パントリターン獲得ヤード | 18 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 3 |
16 | キックオフリターン獲得ヤード | 49 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | |
1 | PATキック成功数 | |
ファンブル回数 | 1 | |
1 | ファンブル喪失回数 | 0 |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
43 | タックル1回 | 27 |
4 | 半タックル1回 | 4 |
2 | サック1回 | 2 |
1 | パスディフェンス | 1 |
1 | 4thダウン回数 | |
1 | 4thダウン成功数 | |
1 | TD回数 | |
7 | 得点 | 5 |
セイフティ回数 | 1 | |
2 | 反則回数 | 2 |
29 | 罰退ヤード | 15 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 5 | |
FG成功 | 1 | |
1 | FGブロック | |
FGトライヤード | 199 | |
8 | 1stダウン回数 | 17 |
11 | 3rdダウン回数 | 12 |
3 | 3rdダウン成功数 | 5 |
23 | 攻撃時間_分 | 24 |
8 | 攻撃時間_秒 | 52 |
41 | プレー回数 | 53 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
8 | パス1stダウン回数 | 8 |
ラン1stダウン回数 | 8 | |
反則1stダウン回数 | 1 | |
7 | ロスタックル回数 | 9 |
30 | ロスヤード | 23 |
1 | PAT回数 | |
1 | PAT成功数 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
5 | タイムアウト回数 | 4 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
183 | パントNETヤード | 122 |
13 | サックヤード | 10 |
9 | ラン最長ヤード | 25 |
22 | パス最長ヤード | 22 |
22 | レシーブ最長ヤード | 22 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
57 | パント最長ヤード | 54 |
パントリターン最長ヤード | 13 | |
13 | キックオフリターン最長ヤード | 27 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 40 | |
6 | パス3rdダウン回数 | 7 |
その他リターンヤード | 0 | |
その他リターン回数 | 1 | |
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 2 |
2020年11月28日 富士ゼロックスミネルヴァAFC vs ブルザイズ東京
2020 X1 AREAの日程・スコア一覧に戻る
2020年11月28日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
品川CC ブルザイズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
富士フイルム海老名 Minerva AFC | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 4:42 | 富士フイルム海老名 | Field Goal - 河津 俊介 |
2Q | 9:56 | 富士フイルム海老名 | |
4Q | 0:51 | ブルザイズ | PASS - 南竹 司 → 宗像 真宏 Kick - 内海 清公 |
個人成績
- ブルザイズ
- 富士フイルム海老名
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 敦英 | 2 | -4 | ||
南竹 司 | 6 | 6 | 9 | |
鈴木 尋為 | 3 | 2 | 3 | |
藤井 駿 | 4 | 4 | 4 | |
鈴木 大生 | 6 | 16 | 8 | |
田野 裕樹 | 1 | -5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南竹 司 | 14/19 | 131 | 1 | 22 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 瑛二 | 5 | 46 | 16 | |
佐藤 悠 | 1 | 16 | 16 | |
中山 久志 | 2 | 15 | 9 | |
鈴木 尋為 | 1 | 9 | 9 | |
宗像 真宏 | 3 | 21 | 1 | 11 |
吉海 慧 | 2 | 24 | 22 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
渡会 正明 | 4 | 171 | 158 | 57 |
内海 清公 | 1 | 25 | 25 | 25 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 大生 | 1 | 3 | 3 | |
山本 洸次郎 | 1 | 13 | 13 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
除川 豪 | 4 | 2 | 13 | |
渡会 正明 | 7 | 0 | ||
鈴木 大生 | 1 | 0 | ||
玉井 芳昭 | 4 | 0 | ||
伊藤 未来彦 | 6 | 0 | ||
吉田 達也 | 0.5 | 0 | ||
赤間 祐太 | 5 | 0 | ||
山内 薫平 | 1 | 0 | ||
中島 聡司 | 3 | 0 | ||
河西 翔太 | 2.5 | 0 | ||
光武 優太朗 | 1 | 0 | ||
加藤 良太 | 1 | 0 | ||
米山 彰 | 3 | 0 | ||
住谷 優太 | 6 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 遼平 | 4 | 12 | 8 | |
鈴木 貴史 | 1 | -8 | ||
廣澤 達也 | 17 | 75 | 18 | |
井ノ元 哲也 | 2 | 7 | 4 | |
堀 大機 | 5 | 42 | 25 | |
井岡 淳 | 4 | 25 | 10 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 遼平 | 6/10 | 89 | 22 | |
鈴木 貴史 | 6/10 | 67 | 19 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
中川 雄太 | 1 | 13 | 13 | |
廣澤 達也 | 3 | 32 | 19 | |
桑原 司 | 3 | 37 | 14 | |
河津 俊介 | 2 | 32 | 22 | |
萱間 俊介 | 2 | 22 | 15 | |
堀之内 拓人 | 1 | 20 | 20 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
小松 平太郎 | 3 | 122 | 122 | 54 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
別府 紘行 | 1 | 13 | 13 | |
本山 大雅 | 1 | 5 | 5 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
廣澤 達也 | 3 | 49 | 27 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
河津 俊介 | 5 | 1 | 40 | 40 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
堀 大機 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
松田 知也 | 0.5 | 0 | ||
村松 慶充 | 1 | 0 | ||
小原 清之朗 | 5.5 | 0 | ||
飯塚 崚輔 | 0.5 | 0 | ||
本山 大雅 | 1 | 0 | ||
益本 有人 | 4 | 0 | ||
小川 耀 | 2 | 0 | ||
松田 富美雄 | 1.5 | 1 | 6 | |
中谷 俊 | 6 | 0 | ||
古茶 翔 | 2 | 0 | ||
青木 俊樹 | 4 | 1 | 4 | |
山本 啓太 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数