名古屋 | SEKISUI | |
---|---|---|
12 | ラン回数 | 45 |
97 | ラン獲得ヤード | 276 |
1 | TDラン | 2 |
21 | パス回数 | 21 |
11 | パス成功数 | 14 |
101 | パス獲得ヤード | 221 |
被サック | ||
2 | 被インターセプト | |
1 | TDパス | 3 |
11 | レシーブ回数 | 14 |
101 | レシーブ獲得ヤード | 221 |
1 | TDレシーブ | 3 |
インターセプト回数 | 2 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 21 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 1 |
74 | パント獲得ヤード | 32 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 2 |
パントリターン獲得ヤード | ||
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
6 | キックオフリターン回数 | 4 |
262 | キックオフリターン獲得ヤード | 33 |
フェアキャッチ | ||
1 | キックオフリターンTD | |
3 | PATキック回数 | 5 |
3 | PATキック成功数 | 5 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
10 | タックル1回 | 9 |
半タックル1回 | ||
サック1回 | ||
パスディフェンス | ||
1 | 4thダウン回数 | 2 |
4thダウン成功数 | 2 | |
3 | TD回数 | 5 |
21 | 得点 | 38 |
セイフティ回数 | ||
10 | 反則回数 | 8 |
75 | 罰退ヤード | 65 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 2 | |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 59 | |
10 | 1stダウン回数 | 28 |
6 | 3rdダウン回数 | 7 |
3 | 3rdダウン成功数 | 4 |
14 | 攻撃時間_分 | 33 |
32 | 攻撃時間_秒 | 28 |
33 | プレー回数 | 66 |
獲得ヤード | ||
3 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
6 | パス1stダウン回数 | 9 |
3 | ラン1stダウン回数 | 19 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
3 | ロスタックル回数 | 1 |
15 | ロスヤード | 1 |
3 | PAT回数 | 5 |
3 | PAT成功数 | 5 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | 1 |
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
74 | パントNETヤード | 32 |
サックヤード | ||
73 | ラン最長ヤード | 59 |
23 | パス最長ヤード | 41 |
23 | レシーブ最長ヤード | 41 |
インターセプトリターン最長ヤード | 21 | |
40 | パント最長ヤード | 32 |
パントリターン最長ヤード | ||
95 | キックオフリターン最長ヤード | 17 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 36 | |
3 | パス3rdダウン回数 | 1 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
10 | 反則辞退数 | 6 |
2020年11月01日 アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ vs 名古屋サイクロンズ
2020 X1 AREAの日程・スコア一覧に戻る
2020年11月01日 11:30:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋サイクロンズ | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 | |
SEKISUIチャレンジャーズ | 0 | 14 | 14 | 10 | 38 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 4:34 | SEKISUI | RUN - Garrett Samuel Safron Kick - 西岡 慎太朗 |
2Q | 5:00 | 名古屋 | PASS - 神谷 壮哉 → 坂本 アントニーマウネディ Kick - 水野 嘉人 |
2Q | 7:40 | SEKISUI | PASS - Garrett Samuel Safron → 亀山 暉 Kick - 西岡 慎太朗 |
2Q | 8:13 | 名古屋 | RUN - 川村 洋志 Kick - 水野 嘉人 |
3Q | 5:36 | SEKISUI | RUN - 山田 陸斗 Kick - 西岡 慎太朗 |
3Q | 11:30 | SEKISUI | PASS - Garrett Samuel Safron → 手塚 健太 Kick - 西岡 慎太朗 |
4Q | 6:17 | SEKISUI | Field Goal - 西岡 慎太朗 |
4Q | 6:35 | 名古屋 | Kick-off Return - 藤田 陸 Kick - 水野 嘉人 |
4Q | 9:20 | SEKISUI | PASS - Garrett Samuel Safron → 今 惠史 Kick - 西岡 慎太朗 |
個人成績
- 名古屋
- SEKISUI
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
神谷 壮哉 | 5 | 1 | 5 | |
伊藤 大智 | 1 | 3 | 3 | |
三浦 直己 | 1 | 5 | 5 | |
川村 洋志 | 5 | 88 | 1 | 73 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
神谷 壮哉 | 11/21 | 101 | 1 | 23 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
坂本 アントニーマウネディ | 5 | 68 | 1 | 23 |
藤田 陸 | 1 | 0 | ||
三浦 直己 | 1 | -3 | ||
川村 洋志 | 2 | 15 | 11 | |
高木 優太朗 | 1 | 10 | 10 | |
河上 遼 | 1 | 11 | 11 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
水野 嘉人 | 3 | 74 | 74 | 40 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
若森 雅生 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
藤田 陸 | 2 | 174 | 1 | 95 |
若森 雅生 | 1 | 17 | 17 | |
川村 洋志 | 1 | 15 | 15 | |
河上 遼 | 2 | 56 | 36 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
花上 周綾 | 1 | 0 | ||
谷田 尚裕 | 1 | 0 | ||
森本 拓也 | 3 | 0 | ||
若森 雅生 | 1 | 0 | ||
宮地 智博 | 1 | 0 | ||
田口 凌 | 2 | 0 | ||
竹内 脩也 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Samuel Safron | 13 | 66 | 1 | 28 |
安在 航平 | 1 | -8 | ||
是澤 太朗 | 1 | -5 | ||
手塚 健太 | 2 | 15 | 21 | |
山田 陸斗 | 8 | 38 | 1 | 17 |
巽 豊 | 17 | 111 | 22 | |
上田 貴弘 | 1 | 59 | 59 | |
長山 声矢 | 2 | 0 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Samuel Safron | 14/21 | 221 | 3 | 41 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西山 正啓 | 1 | 13 | 13 | |
手塚 健太 | 1 | 30 | 1 | 30 |
巽 豊 | 1 | 3 | 3 | |
瀧山 直矢 | 2 | 16 | 9 | |
今 惠史 | 1 | 35 | 1 | 35 |
阿部 拓朗 | 3 | 41 | 27 | |
亀山 暉 | 5 | 83 | 1 | 41 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
廣常 尚人 | 1 | 21 | 21 | |
小池 元基 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
西岡 慎太朗 | 1 | 32 | 32 | 32 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
田畑 宏一郎 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
森田 慧祐 | 2 | 7 | 7 | |
手塚 健太 | 2 | 26 | 17 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
西岡 慎太朗 | 2 | 1 | 36 | 36 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Michael Taylor | 2 | 0 | ||
桝井 剛 | 1 | 0 | ||
廣常 尚人 | 1 | 0 | ||
杉野 郁也 | 1 | 0 | ||
植野 創平 | 2 | 0 | ||
丸尾 玲寿里 | 1 | 0 | ||
林田 征大 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数