アズワン | 福岡SUNS | |
---|---|---|
23 | ラン回数 | 36 |
140 | ラン獲得ヤード | 110 |
1 | TDラン | 1 |
29 | パス回数 | 27 |
16 | パス成功数 | 11 |
138 | パス獲得ヤード | 239 |
1 | 被サック | |
被インターセプト | 1 | |
2 | TDパス | 2 |
16 | レシーブ回数 | 11 |
138 | レシーブ獲得ヤード | 239 |
2 | TDレシーブ | 2 |
1 | インターセプト回数 | |
1 | インターセプトリターン回数 | |
39 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
6 | パント回数 | 3 |
252 | パント獲得ヤード | 107 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
2 | Inside20 | |
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | 4 |
11 | パントリターン獲得ヤード | 66 |
パントリターンTD | 1 | |
0 | キック獲得ヤード | 0 |
5 | キックオフリターン回数 | 3 |
96 | キックオフリターン獲得ヤード | 27 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
3 | PATキック回数 | 4 |
2 | PATキック成功数 | 4 |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
36 | タックル1回 | 24 |
半タックル1回 | ||
サック1回 | 1 | |
1 | パスディフェンス | |
4thダウン回数 | ||
4thダウン成功数 | ||
3 | TD回数 | 4 |
20 | 得点 | 34 |
セイフティ回数 | ||
5 | 反則回数 | 4 |
45 | 罰退ヤード | 36 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 3 | |
FG成功 | 2 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 103 | |
12 | 1stダウン回数 | 19 |
11 | 3rdダウン回数 | 15 |
6 | 3rdダウン成功数 | 9 |
22 | 攻撃時間_分 | 25 |
12 | 攻撃時間_秒 | 48 |
52 | プレー回数 | 63 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
6 | パス1stダウン回数 | 10 |
5 | ラン1stダウン回数 | 6 |
1 | 反則1stダウン回数 | 3 |
7 | ロスタックル回数 | 2 |
28 | ロスヤード | 9 |
3 | PAT回数 | 4 |
2 | PAT成功数 | 4 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | 1 | |
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
186 | パントNETヤード | 96 |
サックヤード | 7 | |
65 | ラン最長ヤード | 33 |
23 | パス最長ヤード | 68 |
23 | レシーブ最長ヤード | 68 |
39 | インターセプトリターン最長ヤード | |
50 | パント最長ヤード | 38 |
7 | パントリターン最長ヤード | 55 |
25 | キックオフリターン最長ヤード | 27 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 56 | |
5 | パス3rdダウン回数 | 8 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 3 |
2020年11月01日 みらいふ福岡SUNS vs アズワンブラックイーグルス
2020 X1 AREAの日程・スコア一覧に戻る
2020年11月01日 14:45:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
アズワンブラックイーグルス | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
PLEIADES福岡SUNS | 3 | 10 | 7 | 14 | 34 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 4:59 | 福岡SUNS | Field Goal - 吉野 至 |
2Q | 4:26 | 福岡SUNS | Field Goal - 吉野 至 |
2Q | 11:47 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → King Donnie Kick - 吉野 至 |
3Q | 8:16 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 菱岡 直貴 Kick - 吉野 至 |
4Q | 3:05 | アズワン | PASS - 轟木 祐人 → 川畑 一輝 Kick - 影山 進治 |
4Q | 5:12 | 福岡SUNS | RUN - Berry Brandon Kick - 吉野 至 |
4Q | 6:22 | 福岡SUNS | Punt Return - 黒土 勧太 Kick - 吉野 至 |
4Q | 7:17 | アズワン | RUN - 羽田 健人 |
4Q | 11:23 | アズワン | PASS - 轟木 祐人 → 嶋田 耕太 Kick - 影山 進治 |
個人成績
- アズワン
- 福岡SUNS
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 3 | 17 | 8 | |
轟木 祐人 | 3 | -6 | 1 | |
坂井 佑史郎 | 4 | 17 | 11 | |
羽田 健人 | 3 | 70 | 1 | 65 |
長谷川 航平 | 7 | 25 | 9 | |
木下 怜 | 1 | 8 | 8 | |
川畑 一輝 | 2 | 9 | 7 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
轟木 祐人 | 16/29 | 138 | 2 | 23 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
吉田 一貴 | 2 | 12 | 7 | |
比留間 正純 | 2 | 24 | 19 | |
福井 頌平 | 1 | 5 | 5 | |
吉海 雄大 | 2 | 40 | 23 | |
清水 宏樹 | 1 | 7 | 7 | |
羽田 健人 | 2 | 1 | 3 | |
嶋田 耕太 | 1 | 13 | 1 | 13 |
川畑 一輝 | 4 | 27 | 1 | 9 |
船間 駿 | 1 | 9 | 9 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
佐古イドリサ 泰和 | 1 | 39 | 39 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
影山 進治 | 6 | 252 | 186 | 50 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 頌平 | 2 | 11 | 7 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 頌平 | 1 | 19 | 19 | |
川畑 一輝 | 4 | 77 | 25 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
吉海 雄大 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
松川 祐大 | 1 | 0 | ||
富治林 令士 | 3 | 0 | ||
松本 祐樹 | 2 | 0 | ||
西田 啓佑 | 1 | 0 | ||
佐古イドリサ 泰和 | 1 | 0 | ||
梶原 太郎 | 2 | 0 | ||
文谷 恭平 | 1 | 0 | ||
大橋 陸 | 1 | 0 | ||
朴 世訓 | 4 | 0 | ||
菅波 克規 | 5 | 0 | ||
水田 貴之 | 6 | 0 | ||
田中 将 | 2 | 0 | ||
奈良 隆之 | 2 | 0 | ||
澗隨 浩俊 | 2 | 0 | ||
北村 政仁 | 3 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 嵩人 | 2 | 2 | 2 | |
西山 雄斗 | 1 | -2 | ||
阿江 保智 | 1 | -3 | ||
益田 健士郎 | 1 | 3 | 3 | |
松崎 翔太朗 | 1 | 0 | ||
小野 洋輔 | 4 | 9 | 7 | |
田中 耕生 | 4 | 14 | 4 | |
竹之内 功也 | 3 | -1 | 2 | |
Berry Brandon | 19 | 88 | 1 | 33 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 嵩人 | 1/1 | 15 | 15 | |
西山 雄斗 | 8/22 | 204 | 2 | 68 |
阿江 保智 | 2/4 | 20 | 16 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
King Donnie | 4 | 119 | 1 | 68 |
和田 俊亮 | 1 | 21 | 21 | |
益田 健士郎 | 1 | 15 | 15 | |
大迫 亮太 | 1 | 16 | 16 | |
田中 耕生 | 1 | 33 | 33 | |
池田 悠人 | 1 | 4 | 4 | |
菱岡 直貴 | 2 | 31 | 1 | 19 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉野 至 | 2 | 71 | 67 | 38 |
田中 鴻一郎 | 1 | 36 | 29 | 36 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
King Donnie | 1 | 0 | ||
黒土 勧太 | 3 | 66 | 1 | 55 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
King Donnie | 1 | 27 | 27 | |
益田 健士郎 | 1 | |||
黒土 勧太 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
平 佳祐 | 1 | |||
吉野 至 | 2 | 2 | 56 | 34 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
King Donnie | 1 | 0 | ||
佐藤 悠 | 2 | 0 | ||
梅谷 貴則 | 1 | 0 | ||
コージ トクダ | 2 | 1 | 7 | |
篠崎 蓮 | 3 | 0 | ||
今村 真也 | 1 | 0 | ||
斉藤 塁 | 2 | 0 | ||
黒土 勧太 | 1 | 0 | ||
今村 謙太 | 1 | 0 | ||
坂本 耕太 | 1 | 0 | ||
田中 良樹 | 1 | 0 | ||
小泉 直紀 | 1 | 0 | ||
森川 謙一 | 4 | 0 | ||
渡邊 水暉 | 2 | 0 | ||
豊田 洋光 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数