アズワン | SEKISUI | |
---|---|---|
25 | ラン回数 | 36 |
93 | ラン獲得ヤード | 217 |
TDラン | 3 | |
31 | パス回数 | 23 |
14 | パス成功数 | 14 |
134 | パス獲得ヤード | 131 |
1 | 被サック | 3 |
1 | 被インターセプト | 1 |
TDパス | ||
14 | レシーブ回数 | 14 |
134 | レシーブ獲得ヤード | 131 |
TDレシーブ | ||
1 | インターセプト回数 | 1 |
1 | インターセプトリターン回数 | |
4 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
6 | パント回数 | 4 |
100 | パント獲得ヤード | 70 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
2 | Inside20 | 2 |
パントブロック | ||
4 | パントリターン回数 | 6 |
1 | パントリターン獲得ヤード | 20 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
5 | キックオフリターン回数 | 1 |
105 | キックオフリターン獲得ヤード | |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 3 | |
PATキック成功数 | 3 | |
1 | ファンブル回数 | 2 |
1 | ファンブル喪失回数 | 1 |
1 | ファンブルリカバー回数 | 3 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | 1 |
8 | タックル1回 | 3 |
半タックル1回 | ||
2 | サック1回 | 1 |
1 | パスディフェンス | 1 |
3 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
TD回数 | 3 | |
得点 | 27 | |
セイフティ回数 | ||
4 | 反則回数 | 4 |
30 | 罰退ヤード | 28 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 2 | |
FG成功 | 2 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 69 | |
11 | 1stダウン回数 | 21 |
13 | 3rdダウン回数 | 10 |
4 | 3rdダウン成功数 | 3 |
21 | 攻撃時間_分 | 26 |
10 | 攻撃時間_秒 | 50 |
56 | プレー回数 | 59 |
獲得ヤード | ||
9 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
3 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
4 | パス1stダウン回数 | 6 |
7 | ラン1stダウン回数 | 15 |
反則1stダウン回数 | ||
4 | ロスタックル回数 | 1 |
27 | ロスヤード | 3 |
PAT回数 | 3 | |
PAT成功数 | 3 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | 1 | |
1 | タイムアウト回数 | 1 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 2 |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 0 | |
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
181 | パントNETヤード | 151 |
22 | サックヤード | 3 |
30 | ラン最長ヤード | 29 |
36 | パス最長ヤード | 32 |
36 | レシーブ最長ヤード | 32 |
4 | インターセプトリターン最長ヤード | |
40 | パント最長ヤード | 42 |
1 | パントリターン最長ヤード | 16 |
34 | キックオフリターン最長ヤード | |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 69 | |
8 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 4 |
2020年11月29日 アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ vs アズワンブラックイーグルス
2020 X1 AREAの日程・スコア一覧に戻る
2020年11月29日 11:00:00
@ヤンマーフィールド長居 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
アズワンブラックイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 10 | 7 | 7 | 27 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 8:46 | SEKISUI | Field Goal - 西岡 慎太朗 |
2Q | 8:50 | SEKISUI | RUN - 巽 豊 Kick - 西岡 慎太朗 |
2Q | 12:00 | SEKISUI | Field Goal - 西岡 慎太朗 |
3Q | 10:20 | SEKISUI | RUN - 山田 陸斗 Kick - 西岡 慎太朗 |
4Q | 11:41 | SEKISUI | RUN - 長山 声矢 Kick - 西岡 慎太朗 |
個人成績
- アズワン
- SEKISUI
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
吉田 一貴 | 1 | -5 | ||
轟木 祐人 | 3 | 15 | 14 | |
坂井 佑史郎 | 10 | 14 | 3 | |
羽田 健人 | 8 | 63 | 30 | |
長谷川 航平 | 1 | 1 | 1 | |
木下 怜 | 1 | -6 | ||
川畑 一輝 | 1 | 11 | 11 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
轟木 祐人 | 14/31 | 134 | 36 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
吉田 一貴 | 3 | 46 | 35 | |
福井 頌平 | 1 | 36 | 36 | |
吉海 雄大 | 3 | 11 | 8 | |
坂井 佑史郎 | 1 | 3 | 3 | |
羽田 健人 | 1 | 0 | ||
嶋田 耕太 | 2 | 20 | 16 | |
川畑 一輝 | 3 | 18 | 7 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大橋 陸 | 1 | 4 | 4 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
影山 進治 | 6 | 100 | 181 | 40 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
松本 祐樹 | 2 | 1 | 1 | |
佐古イドリサ 泰和 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
川畑 一輝 | 5 | 105 | 34 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
吉海 雄大 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
富治林 令士 | 2 | 1 | 10 | |
圓岡 裕己 | 1 | 0 | ||
秋澤 拓実 | 1 | 0 | ||
水田 貴之 | 2 | 1 | 12 | |
澗隨 浩俊 | 1 | 0 | ||
北村 政仁 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Samuel Safron | 8 | 42 | 27 | |
井戸 克隆 | 1 | -10 | ||
田畑 宏一郎 | 1 | 13 | 13 | |
是澤 太朗 | 4 | 7 | 18 | |
手塚 健太 | 3 | 12 | 13 | |
山田 陸斗 | 9 | 81 | 1 | 25 |
巽 豊 | 3 | 50 | 1 | 29 |
上田 貴弘 | 3 | 5 | 4 | |
長山 声矢 | 4 | 17 | 1 | 12 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Samuel Safron | 12/17 | 94 | 18 | |
是澤 太朗 | 2/6 | 37 | 32 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
松尾 良知 | 1 | 8 | 8 | |
田畑 宏一郎 | 3 | 12 | 8 | |
手塚 健太 | 2 | 23 | 18 | |
山田 陸斗 | 1 | 10 | 10 | |
金子 玲央 | 2 | 40 | 32 | |
亀山 暉 | 2 | 24 | 14 | |
小野 航輝 | 1 | 6 | 6 | |
川口 陽生 | 2 | 8 | 4 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
熊田 瑛介 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
西岡 慎太朗 | 2 | 0 | 82 | |
熊田 瑛介 | 2 | 70 | 69 | 42 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Brison Burris | 1 | -7 | ||
松尾 良知 | 2 | 0 | ||
森田 慧祐 | 1 | 16 | 16 | |
上田 貴弘 | 1 | 11 | 11 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小野 航輝 | 1 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
西岡 慎太朗 | 2 | 2 | 69 | 47 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
三輪 達也 | 1 | 0 | ||
丸尾 玲寿里 | 1 | 0 | ||
辻井 聖大 | 1 | 1 | 3 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数