個人記録

シーズン
順位氏名Pチーム名GAttCompYdsTDLng被INT
1 Lee Dymond QB BLUE THUNDERS 6 20611411668575
2 奥野 耕世 QB 電通 4 10673107310893
3 馬庭 功平 QB J-STARS 6 1579910129447
4 石井 迅 QB ブルザイズ 6 155889966597
5 西本 晟 QB 名古屋 6 975392187310
6 加藤 翔平 QB ディアーズ 6 97606792516
7 松田 隆佑 QB パイレーツ 6 101606587524
8 齋藤 詩伸 QB 警視庁 6 82515996762
9 滝藤 雅貴 QB TRIAX 6 109595301424
10 櫻井 太智 QB SAITAMA BULLS 6 74485251392
11 福嶋 賢悟 QB アズワン 6 113535043374
12 大和田 昌太郎 QB ディアーズ 4 61364466422
13 延廣 仁哉 QB リードエフォート 6 81282520225
14 伊藤 宏一郎 QB 電通 2 33182023360
15 高橋 空良 QB SAITAMA BULLS 6 51211780204
16 多川 哲史 QB 電通 3 1171263400
17 佐和田 健悟 QB 警視庁 6 35191232232
18 大高 広平 WR アズワン 2 13101021350
19 岸澤 淳之介 WR パイレーツ 2 32540370
20 川島 渚 QB パイレーツ 4 14735092

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。