「アメフトやろうぜ、Xリーグでやろうぜ」Xリーグ所属チームHP・SNSリンク集一覧 を作成
2021年04月08日(木) 18:00
Xリーグでプレーする選手は、そのほとんどが平日にはフルタイムで仕事をしながら、トップレベルの競技に携わるアスリートです。
仕事や家族との時間も大切にしながら競技のための時間を確保するのはたやすいことではありませんが、Xリーグの選手たちは日ごろから身体能力やテクニックを高める努力だけではなく、タイムマネジメントやコミュニケーション手法を向上させ、また最新のテクノロジーを最大限に活用することで、アメリカンフットボールを高いレベルで遂行すると同時に仕事や家族との時間も大切にしています。
挑戦や競争を通じて自らを成長させてくれるものであり、また同時に、同じ競技を追求する仲間との協働は、たとえ多くの言葉を交わさなくとも、相手を思いやる気持ちを育ててくれます。Xリーグは「アメリカンフットボールを通じたグローバルリーダーの育成」を理念のひとつに掲げており、共に成長を目指す仲間の挑戦を待っています。
We are Family.
Xリーグ
Xリーグは、日本におけるアメリカンフットボールのトップリーグとして1996年に発足しました。⼀般社団法人日本社会人アメリカンフットボール協会により運営され、現在はX1、X2、X3リーグを合わせて55チームが所属しており、選手はすべて社会人です。Xリーグは、日本トップリーグ連携機構(JTL)の所属競技団体です。
1996年の発足以降、Xリーグは、着実にその競技レベルを高めています。初期にはコーチのプロフェッショナル化が進み、質の高い指導方法が選手の能力を向上させました。続いて、アメリカ人選手が本格的に参入するようになってプレーの水準も高まりました。特に最近の約10年間では、本場アメリカの有力大学で活躍した選手が多く参戦し、その技術とパワーに追いつく努力によって、日本人選手の力量が大きく伸びました。
X1Super/X1Area所属選手 出身大学一覧 (※20年登録選手情報より)
| 大学 | 人数 | 大学 | 人数 | 大学 | 人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 青山学院大学 | 7 | さ | 佐賀大学 | 1 | は | 一橋大学 | 3 |
| 亜細亜大学 | 4 | 埼玉大学 | 1 | 福岡大学 | 7 | |||
| 愛知大学 | 5 | 札幌学院大学 | 1 | 福井県立大学 | 3 | |||
| 愛知学院大学 | 4 | 信州大学 | 4 | 福岡教育大学 | 2 | |||
| 宇都宮大学 | 3 | 芝浦工業大学 | 2 | 福井工業大学 | 2 | |||
| 愛媛大学 | 1 | 滋賀大学 | 1 | 文教大学 | 1 | |||
| 桜美林大学 | 13 | 静岡大学 | 1 | 法政大学 | 52 | |||
| 大阪体育大学 | 6 | 島根大学 | 1 | 北海学園大学 | 5 | |||
| 大阪府立大学 | 6 | 上智大学 | 10 | 北海道大学 | 4 | |||
| 岡山大学 | 5 | 駿河台大学 | 1 | 東北大学 | 2 | |||
| 大阪産業大学 | 5 | 専修大学 | 18 | 防衛大学 | 3 | |||
| 追手門学院大学 | 5 | 西南学院大学 | 17 | ま | 宮崎大学 | 2 | ||
| 大阪教育大学 | 4 | 成蹊大学 | 5 | 三重大学 | 1 | |||
| 大阪大学 | 4 | 仙台大学 | 3 | 武蔵大学 | 5 | |||
| 大阪学院大学 | 3 | 創価大学 | 3 | 明治大学 | 21 | |||
| 成城大学 | 4 | |||||||
| 大阪市立大学 | 3 | た | 拓殖大学 | 3 | 名城大学 | 9 | ||
| 大阪工業大学 | 2 | 高千穂大学 | 3 | 明治学院大学 | 4 | |||
| 帯広畜産大学 | 1 | 玉川大学 | 1 | 桃山学院大学 | 10 | |||
| 大阪経済大学 | 1 | 大東文化大学 | 7 | や | 山形大学 | 1 | ||
| 大阪芸術大学 | 1 | 中央大学 | 30 | 横浜市立大学 | 4 | |||
| 大阪国際大学 | 1 | 中京大学 | 16 | 横浜国立大学 | 8 | |||
| か | 関西大学 | 68 | 千葉大学 | 1 | 四日市大学 | 2 | ||
| 関西学院大学 | 60 | 筑波大学 | 6 | ら | 立命館大学 | 74 | ||
| 神奈川大学 | 10 | 帝京大学 | 8 | 立教大学 | 16 | |||
| 関東学院大学 | 5 | 天理大学 | 5 | 龍谷大学 | 11 | |||
| 金沢大学 | 2 | 帝京平成大学 | 1 | 琉球大学 | 7 | |||
| 関西外国語大学 | 1 | 電気通信大学 | 2 | 流通経済大学 | 3 | |||
| 鹿児島大学 | 1 | 東海大学 | 20 | 立正大学 | 1 | |||
| 学習院大学 | 8 | 東洋大学 | 12 | 流通科学大学 | 2 | |||
| 京都大学 | 19 | 東京学芸大学 | 10 | わ | 早稲田大学 | 42 | ||
| 近畿大学 | 18 | 東京大学 | 8 | 和歌山大学 | 2 | |||
| 京都産業大学 | 8 | 東京農業大学 | 3 | |||||
| 九州大学 | 5 | 東京経済大学 | 4 | |||||
| 京都工芸繊維大学 | 3 | 東京都市大学 | 3 | |||||
| 京都府立大学 | 3 | 東京国際大学 | 2 | |||||
| 九州工業大学 | 2 | 富山大学 | 3 | |||||
| 吉備国際大学 | 1 | 鳥取大学 | 1 | |||||
| 岐阜大学 | 6 | 東京外国語大学 | 1 | |||||
| 久留米大学 | 15 | 東京工業大学 | 1 | |||||
| 慶應義塾大学 | 25 | 同志社大学 | 19 | |||||
| 駒澤大学 | 9 | 獨協大学 | 1 | |||||
| 神戸大学 | 8 | 東北大学 | 1 | |||||
| 国士館大学 | 4 | な | 名古屋大学 | 11 | ||||
| 甲南大学 | 6 | 南山大学 | 8 | |||||
| 神戸学院大学 | 6 | 名古屋工業大学 | 8 | |||||
| 国際基督教大学 | 2 | 名古屋商科大学 | 2 | |||||
| 高知大学 | 1 | 日本体育大学 | 42 | |||||
| 日本福祉大学 | 3 | |||||||
| 新潟大学 | 1 | |||||||
| 日本工業大学 | 1 | |||||||
| 日本大学 | 76 | |||||||
X1Super
| チーム名 | 場所 | HP | FB | TW | IN | YO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士通フロンティアーズ | 神奈川県川崎市 | |||||
| オービックシーガルズ | 千葉県習志野市 | |||||
| パナソニックインパルス | 大阪府門真市 | |||||
| エレコム神戸ファイニーズ | 兵庫県神戸市 | |||||
| IBM BigBlue | 千葉市美浜区幕張 | |||||
| 東京ガスクリエイターズ | 東京都江東区猿江 | |||||
| オール三菱ライオンズ | 東京都八王子市 | |||||
| ノジマ相模原ライズ | 神奈川件相模原市 |
X1Area東日本
| チーム名 | 場所 | HP | FB | TW | IN | YO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒビールシルバースター | 神奈川県川崎市 | |||||
| パイレーツ | 東京都八王子市 | |||||
| 富士フイルムミネルヴァAFC | 神奈川県海老名市 | |||||
| 警視庁イーグルス | ||||||
| ディアーズフットボールクラブ | 東京都調布市 | |||||
| 電通クラブキャタピラーズ | 東京都世田谷区 | |||||
| ブルザイズ東京 | 東京都港区港南 | |||||
| BULLSフットボールクラブ | 埼玉県朝霞市 |
X1Area西日本
| チーム名 | 場所 | HP | FB | TW | IN | YO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 兵庫県尼崎市 | |||||
| みらいふ福岡SUNS | 福岡県 | |||||
| 名古屋サイクロンズ | 愛知県名古屋市 | |||||
| アズワンブラックイーグルス | 大阪市 |
