【Dream Bowl】全日本選抜チーム60名が決定! 22日にアイビーリーグ選抜と対決(1/19更新:コーチングスタッフ、サポートスタッフ追記)
2023年01月10日(火) 11:001月22日に国立競技場で行われるJapan U.S. Dream Bowlに出場する全日本選抜チーム「Japan All-Star Team」のメンバー60名が決まりました。
Xリーグからは外国籍選手7 名を含む54 選手、学生からは6 名が選出されました。全日本選抜チームは昨年11 月に第一次候補として93 名がリストアップされました。その後、故障などの理由で出場を辞退した選手を除く約90 名が参加した合同練習(1 月7 ~ 9 日)を経て最終の60 人が選出されました。
全日本選抜チームは過去の国際試合の日本代表とは異なり、X リーグに所属する外国籍選手が参加しているのが特徴です。日本フットボールのトップリーグであるX リーグの選抜選手に学生選手を加えたJapan All-Star Team でアイビーリーグ選抜(Ivy League All-Star Team)と対戦します。
Japan U.S. Dream Bowlは1月22日13時キックオフ予定です。全日本選抜チームの戦いにどうぞご期待ください。
■全日本選抜チーム山本洋コーチの談話:最終選考は 1 月 7 日から3日間の練習に参加した選手達のパフォーマンスを基に行いました。怪我や体調不良で参加できなかったメンバーも数名おりましたが、現状のベストメンバーを選抜する事ができたと思ってます。残り 3 回の練習でしっかりとチーム力を高め、ベストな状態でフィールドに選手を立たせたいと思います。
全日本選抜チームメンバー
No. | Pos. | 氏名 | 身長 | 体重 | 所属チーム | 出身大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | DE | Joe Mathis | 182 | 118 | 富士通 | University of Washington |
2 | RB | Trashaun Nixon | 186 | 106 | 富士通 | University of New Mexico State |
3 | QB | 政本悠紀 | 178 | 91 | IBM | 早稲田大学 |
4 | WR | Samajie Grant | 175 | 80 | 富士通 | University of Arizona |
5 | RB | ミッチェル ビクター ジャモー | 173 | 83 | パナソニック | University of Virginia’s College at Wise |
8 | DL | Byron Beatty Jr. | 189 | 109 | 2021年Xリーグ登録 | University of Colorado |
12 | QB | 荒木優也 | 177 | 84 | パナソニック | 立命館大学 |
16 | DB | 小椋拓海 | 169 | 78 | オービック | 関西学院大学 |
17 | K/P | 佐伯眞太郎 | 182 | 85 | パナソニック | 立命館大学 |
18 | QB | 高木翼 | 185 | 93 | 富士通 | 慶應義塾大学 |
19 | WR | 小梶恭平 | 175 | 81 | 富士通 | 近畿大学 |
20 | WR | 桑田理介 | 174 | 78 | パナソニック | 関西大学 |
21 | DB | Bronson Beatty | 188 | 90 | 2021年Xリーグ登録 | 日本大学 |
22 | DB | 奥田凌大 | 177 | 83 | 富士通 | 立命館大学 |
23 | DB | Joshua Cox | 180 | 86 | パナソニック | Central Michigan University |
24 | DB | 林奎佑 | 180 | 90 | 富士通 | 立命館大学 |
25 | DB | 竹内廉 | 174 | 80 | パナソニック | 甲南大学 |
27 | DB | 田中雄大 | 177 | 78 | オービック | 関西学院大学 |
28 | DB | 坊農賢吾 | 177 | 82 | オービック | 関西大学 |
29 | RB | 李卓 | 182 | 90 | オービック | 慶應義塾大学 |
30 | DB | 清家大志 | 179 | 85 | パナソニック | 関西大学 |
31 | WR | 衣笠吉彦 | 179 | 90 | 関西学院大学3年 | |
35 | LB | 竹内修平 | 185 | 100 | 富士通 | 日本福祉大学 |
38 | WR | 溝口駿斗 | 178 | 78 | 関西大学2年 | |
40 | TE | John Stanton | 188 | 97 | IBM | St. John’s University |
41 | LB | ワイズマンモーゼス海人 | 180 | 92 | パナソニック | 日本大学 |
42 | DL | 松本英一郎 | 175 | 120 | パナソニック | 関西学院大学 |
43 | DB | 井本健一朗 | 177 | 82 | 富士通 | 慶應義塾大学 |
44 | LB | 趙翔来 | 185 | 100 | 富士通 | 日本大学 |
46 | LB | 徳茂宏樹 | 177 | 95 | 富士通 | 明治大学 |
47 | RB | 立川玄明 | 177 | 100 | パナソニック | 立命館大学 |
48 | LB | 小西憂 | 178 | 95 | パナソニック | 桃山学院大学 |
50 | DL | 花田秀虎 | 185 | 130 | 日本体育大学3年 | |
52 | LB | 髙橋悟 | 177 | 84 | オービック | 法政大学 |
54 | OL | 髙森恵太 | 183 | 120 | パナソニック | 日本大学 |
55 | DL | 仲里広章 | 175 | 120 | オービック | 立命館大学 |
60 | OL | 山下公平 | 181 | 119 | 富士通 | 関西大学 |
62 | OL | 石井潤 | 183 | 122 | 法政大学4年 | |
64 | OL | 大久保壮哉 | 185 | 135 | 富士通 | 中央大学 |
67 | OL | 阪口友章 | 184 | 118 | パナソニック | 関西大学 |
68 | DL | 清家拓也 | 178 | 125 | オービック | 関西大学 |
70 | OL | 臼井直樹 | 185 | 125 | 富士通 | 日本大学 |
72 | OL | 上沢一陽 | 185 | 125 | パナソニック | 関西学院大学 |
74 | OL | 町野友哉 | 198 | 140 | 富士通 | 京都大学 |
75 | OL | 黒川晴央 | 190 | 130 | アサヒ飲料 | 名城大学 |
80 | TE | 藏野裕貴 | 188 | 105 | 富士通 | 関西学院大学 |
81 | WR | 小倉豪 | 184 | 93 | パナソニック | 日本大学 |
83 | WR | 鈴木隆貴 | 178 | 80 | IBM | 早稲田大学 |
84 | WR | 近江克仁 | 181 | 84 | IBM | 立命館大学 |
85 | WR | 松井理己 | 187 | 88 | 富士通 | 関西学院大学 |
86 | WR | 西村有斗 | 172 | 80 | オービック | 日本大学 |
87 | TE | 西紋弘次 | 188 | 97 | パナソニック | 近畿大学 |
88 | WR | 木戸崇斗 | 177 | 82 | パナソニック | 関西学院大学 |
90 | DL | 藤谷雄飛 | 182 | 95 | 富士通 | 関西大学 |
93 | DL | 山田琳太郎 | 196 | 130 | 早稲田大学4年 | |
94 | DL | 佐藤将貴 | 184 | 105 | オービック | 中央大学 |
95 | DL | 宇田正男 | 175 | 113 | 富士通 | 日本大学 |
97 | DL | トゥロター ショーン礼 | 188 | 97 | 関西学院大学3年 | |
98 | DL | 梶原誠人 | 187 | 117 | パナソニック | 関西学院大学 |
99 | DL | 島野純三 | 192 | 104 | IBM | 立命館大学 |
※Byron Beatty Jr.選手の背番号が#59から#8に変更になりました。
全日本選抜チームコーチングスタッフ
役職 | 氏名 | 所属チーム | |
---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 山本 洋 | 富士通フロンティアーズ | |
アシスタントヘッドコーチ | 荒木 延祥 | パナソニック インパルス | |
オフェンス | コーディネーター | 荒木 延祥(兼任) | パナソニック インパルス |
コーチ(RB) | 伊藤 吾朗 | ノジマ相模原ライズ | |
コーチ(WR) | 板井 征人 | 東京ガスクリエイターズ | |
コーチ(OL) | 米倉 輝 | 立命館大学 | |
アシスタントコーチ(QB) | グレゴリー ゴードン | 富士通フロンティアーズ | |
ディフェンス | コーディネーター | 延原 典和 | 富士通フロンティアーズ |
コーチ(DB) | 武田 真一 | オール三菱ライオンズ | |
コーチ(LB) | 古庄 直樹 | オービックシーガルズ | |
コーチ(DL) | 時本 昌樹 | エレコム神戸ファイニーズ | |
アシスタントコーチ(LB) | 畑 喜一郎 | ノジマ相模原ライズ | |
アシスタントコーチ(DL) | 平井 基之 | 富士通フロンティアーズ | |
アシスタントコーチ(DB) | 林 顕 | オール三菱ライオンズ | |
スペシャルチーム | コーディネーター | 中村 典正 | IBM BIG BLUE |
全日本選抜チームスタッフ
役職 | 氏名 | 所属チーム |
---|---|---|
GM | 巽 哲夫 | パナソニックインパルス |
アシスタントGM | 常盤 真也 | 富士通フロンティアーズ |
サポートコーチ | 安木 達之 | 富士通フロンティアーズ |
サポートコーチ | 松場 智紀 | 富士通フロンティアーズ |
サポートコーチ | 海島 祐希 | 富士通フロンティアーズ |
サポートコーチ | 森 正也 | 富士通フロンティアーズ |
サポートコーチ | 岸野 公彦 | パナソニックインパルス |
サポートコーチ | 相馬 明宜 | パナソニックインパルス |
サポートコーチ | 矢部寛之 | オービックシーガルズ |
MGR | 加藤 翔太 | パナソニックインパルス |
MGR | 内匠屋 咲紀 | 富士通フロンティアーズ |
MGR | 宮川 法子 | 富士通フロンティアーズ |
サポートMGR | 佐村 敬 | パナソニックインパルス |
サポートMGR | 佐藤 真美 | IBM BIG BLUE |
トレーナー | 井澤 秀野 | 富士通フロンティアーズ |
トレーナー | 神永健介 | 富士通フロンティアーズ |
ボランティアトレーナー | 西山 朋 | オール三菱ライオンズ |
ドクター | 小松 太一 | 胎内ディアーズ |
関連リンク
Japan U.S. Dream Bowl特設サイト https://xleague.jp/feature/dreambowl2023
チケットはこちらから
関連リンク
Japan U.S. Dream Bowl特設サイト https://xleague.jp/feature/dreambowl2023
チケットはこちらから