2024年X1 Super秋季リーグ戦は8月31日に開幕 新ディビジョン編成でレギュラーシーズンは6節制に
2024年06月14日(金) 11:00日本社会人アメリカンフットボール協会は、2024年度のX1リーグのX1 Superの秋季リーグ戦の日程を決定しましたのでお知らせします。
今年から、X1 Superは地域性を反映したEAST、CENTRAL、WESTの3ディビジョン制に改編いたします。1つのディビジョンは4チーム制で、計12チームがX1 Superに所属します。

今年は8月31日(土)に兵庫県神戸市の王子スタジアム、神奈川県川崎市の富士通スタジアム川崎、千葉県習志野市第一カッターフィールドで計3試合を行い、2024年度のシーズンが幕を開けます。
第2節には秋季リーグ戦として2年ぶりとなる東京ドーム開催(日本選手権ライスボウルを除く)を予定しており、9月13日(金)にIBM BIG BLUEと東京ガスクリエイターズが対戦します。また、同じ節の9月15日(日)は相模原市政70周年試合として相模原市をホームとするノジマ相模原ライズ対富士フイルム海老名Minerva AFC戦が、9月16日(月・祝)には川崎市の市制100周年記念試合として同市に拠点を置く富士通フロンティアーズとOrientalBioシルバースターの「川崎ダービー」が富士通スタジアム川崎で行われます。
レギュラーシーズンは昨年までの5節から6節に増え、1~3節はディビジョン内の総当たり戦、4~6節はディビジョン外のチームと対戦し、獲得した勝ち点によってディビジョン内順位と12チームの総合順位を決めます。
11月23日に開幕するプレーオフ・ライスボウルトーナメントには総合順位の上位8チームが出場し、来年1月3日に東京ドームで行われるアメリカンフットボール日本選手権ライスボウルを目指します。
2024年 X1 Super秋季リーグ戦日程(9/5更新)
| 節 | 開催日 | 会場 | KO | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | アウェイ | |||||
| 1 | 8/31(土) | 川崎 | 16:00 | 富士通(C1) | 富士フイルム海老名(C4) | |
| 習志野 | 16:00 | オービック(E1) | 東京ガス(E3) | 9/1(日) | 川崎 | 10:30 | IBM(E2) | オール三菱(E4) |
| 13:30 | ノジマ相模原(C2) | OrientalBio (C3) | ||||
| 春日 | 13:00 | PLEIADES福岡(W4) | パナソニック(W1) | |||
| 10/6(日) | MKタクシー | 15:00 | エレコム神戸(W2) | SEKISUI(W3) | ||
| 2 | 9/13(金) | 東京ドーム | 19:00 | IBM(E2) | 東京ガス(E3) | |
| 9/15(日) | 川崎 | 13:00 | オービック(E1) | オール三菱(E4) | ||
| 相模原 | 13:00 | ノジマ相模原(C2) | 富士フイルム海老名(C4) | |||
| 9/16(月・祝) | 川崎 | 13:30 | 富士通(C1) | OrientalBio (C3) | ||
| 万博記念 | 12:00 | パナソニック(W1) | SEKISUI(W3) | |||
| 15:00 | エレコム神戸(W2) | PLEIADES福岡(W4) | ||||
| 3 | 9/28(土) | 川崎 | 13:00 | 東京ガス(E3) | オール三菱(E4) | |
| 9/29(日) | 川崎 | 10:30 | OrientalBio (C3) | 富士フイルム海老名(C4) | ||
| 13:30 | 富士通(C1) | ノジマ相模原(C2) | ||||
| 習志野 | 13:00 | オービック(E1) | IBM(E2) | |||
| MKタクシー | 12:00 | パナソニック(W1) | エレコム神戸(W2) | |||
| ベイコム | 14:00 | SEKISUI(W3) | PLEIADES福岡(W4) | |||
| 4 | 10/12(土) | MKタクシー | 15:00 | パナソニック(W1) | 富士フイルム海老名(C4) | |
| 10/13(日) | 川崎 | 10:30 | ノジマ相模原(C2) | 東京ガス(E3) | ||
| 13:30 | 富士通(C1) | オール三菱(E4) | ||||
| MKタクシー | 12:00 | エレコム神戸(W2) | OrientalBio (C3) | |||
| 15:00 | SEKISUI(W3) | IBM(E2) | ||||
| 10/14(月・祝) | 久留米 | 12:00 | PLEIADES福岡(W4) | オービック(E1) | ||
| 5 | 10/26(土) | 横浜ST(予定)or川崎 | 横/11:00; 川/10:30 | オービック(E1) | OrientalBio (C3) | |
| 横/14:00; 川/13:30 | 東京ガス(E3) | パナソニック(W1) | ||||
| 10/27(日) | 川崎 | 13:30 | ノジマ相模原(C2) | PLEIADES福岡(W4) | ||
| 海老名 | 13:00 | 富士フイルム海老名(C4) | IBM(E2) | |||
| MKタクシー | 12:00 | エレコム神戸(W2) | オール三菱(E4) | |||
| 15:00 | SEKISUI(W3) | 富士通(C1) | ||||
| 6 | 11/9(土) | 海老名 | 13:00 | 富士フイルム海老名(C4) | SEKISUI(W3) | |
| 川崎 | 13:00 | 富士通(C1) | IBM(E2) | |||
| 11/10(日) | 習志野 | 13:00 | オービック(E1) | エレコム神戸(W2) | ||
| 横浜ST(予定) | 10:30 | OrientalBio (C3) | オール三菱(E4) | |||
| MKタクシー | 12:00 | パナソニック(W1) | ノジマ相模原(C2) | |||
| 平和台陸上 | 12:00 | PLEIADES福岡(W4) | 東京ガス(E3) | |||
| QF | 11/23(土) | 川崎 | 未定 | Quarterfinals | ||
| 11/24(日) | 川崎 | 未定 | ||||
| ヤンマーST長居 | 未定 | |||||
| 万博記念 | 未定 | |||||
| 入替戦 | 11/30(土) | 川崎 | 未定 | X1 Super E/C 4位 | X1 Area E/C 1位 | |
| 未定 | X1 Super E/C 4位 | X1 Area E/C 1位 | ||||
| 12/15(日) | 王子 | 未定 | X1 Super WEST 4位 | X1 Area WEST 1位 | ||
| SF | 12/14(土) | ヤンマーST長居 | 15:00 | Semifinal① | ||
| 12/15(日) | 等々力 | 15:00 | Semifinal② | |||
| RB | 2025/1/3(金) | 東京ドーム | 15:00 | 第78回 RICE BOWL | ||
※日程・キックオフ時間は都合等により変更になる場合があります。
※カッコ内はディビジョン内順位 E=EAST、 C=CENTRAL、 W=WEST
※QF=クオーターファイナル、SF=セミファイナル、 RB=ライスボウル
※川崎=富士通スタジアム川崎、MKタクシー=MKタクシーフィールドエキスポ、王子=王子スタジアム、習志野=第一カッターフィールド、海老名=海老名運動公園陸上競技場、春日=春日公園球技場、ベイコム=ベイコム陸上競技場、相模原=相模原ギオンスタジアム、万博記念=万博記念競技場、久留米=久留米総合スポーツセンター陸上競技場、ヤンマーST長居=ヤンマースタジアム長居、平和台陸上=舞鶴公園平和台陸上競技場、横浜ST=横浜スタジアム、等々力=Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
