2024年秋季リーグ戦 XリーグTV on American Football Live by rtvでの配信予定が決定
2024年08月01日(木) 18:00いつもXリーグに応援していただき、ありがとうございます。
Xリーグの2024年年度秋季リーグ戦がいよいよ8月31日(土)に開幕します。
「XリーグTV on American Football Live(アメリカンフットボールライブ) by rtv」では、今年もX1リーグの秋季リーグ戦を配信します!
スタジアムに足を運べない方、アーカイブでゲームを見直したい方はぜひ「XリーグTV on American Football Live by rtv」でお楽しみください。
2024年秋季リーグ戦の配信予定は以下の通りです。
・X1 Super 秋季リーグ戦全試合
・X1 Super プレーオフ「ライスボウルトーナメント」全試合
・X1 Area 秋季リーグ戦(第1節/第5節/第6節)
・X1 Super / Area 入替戦
※無料配信の表記以外は全て有料配信となります。
※X1 Area 秋季リーグ戦のうち第2節、第3節、第4節 のXリーグTVでの配信はございません。
※ライスボウル(2025年1月3日)についてはディレー配信となります。
※試合日程は変更となる可能性がございます。最新の情報はX League公式サイトよりご確認ください。
【アメフトライブ by rtvでのX League TVをご視聴いただく際のプラン】
「X League TV」をご視聴いただくには、「アメフトライブ by rtv」の下記のいずれかのプランに登録いただく必要がございます。
「アメフトライブ by rtv」で配信されるX League以外の試合も同時に視聴できるプランとなります。
月額:1,980円(税込)プレミアムサポーター 月額見放題プラン(自動更新)
年額:19,800円(税込)プレミアムサポーター 年間一括払いプラン(実質 1,650円/月)
引き続き、XリーグTV on American Football Live by rtvでのご視聴をよろしくお願いいたします。
2024年秋季リーグ戦 XリーグTV配信予定試合
【X1 Super】
節 | 開催日 | 会場 | KO | 対戦カード | |
---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | ||||
1 | 8/31(土) | 王子 | 15:30 | エレコム神戸(W2) | SEKISUI(W3) |
川崎 | 16:00 | 富士通(C1) | 富士フイルム海老名(C4) | ||
習志野 | 16:00 | オービック(E1) | 東京ガス(E3) | ||
9/1(日) | 川崎 | 10:30 | IBM(E2) | オール三菱(E4) | |
13:30 | ノジマ相模原(C2) | OrientalBio (C3) | |||
春日 | 13:00 | PLEIADES福岡(W4) | パナソニック(W1) | ||
2 | 9/13(金) | 東京ドーム | 19:00 | IBM(E2) | 東京ガス(E3) |
9/15(日) | 川崎 | 13:00 | オービック(E1) | オール三菱(E4) | |
相模原 | 13:00 | ノジマ相模原(C2) | 富士フイルム海老名(C4) | ||
9/16(月・祝) | 川崎 | 13:30 | 富士通(C1) | OrientalBio (C3) | |
万博記念 | 12:00 | パナソニック(W1) | SEKISUI(W3) | ||
15:00 | エレコム神戸(W2) | PLEIADES福岡(W4) | |||
3 | 9/28(土) | 川崎 | 13:00 | 東京ガス(E3) | オール三菱(E4) |
9/29(日) | 川崎 | 10:30 | OrientalBio (C3) | 富士フイルム海老名(C4) | |
13:30 | 富士通(C1) | ノジマ相模原(C2) | |||
習志野 | 13:00 | オービック(E1) | IBM(E2) | ||
MKタクシー | 12:00 | パナソニック(W1) | エレコム神戸(W2) | ||
ベイコム | 14:00 | SEKISUI(W3) | PLEIADES福岡(W4) | ||
4 | 10/12(土) | MKタクシー | 15:00 | パナソニック(W1) | 富士フイルム海老名(C4) |
10/13(日) | 川崎 | 10:30 | ノジマ相模原(C2) | 東京ガス(E3) | |
13:30 | 富士通(C1) | オール三菱(E4) | |||
MKタクシー | 12:00 | エレコム神戸(W2) | OrientalBio (C3) | ||
15:00 | SEKISUI(W3) | IBM(E2) | |||
10/14(月・祝) | 久留米 | 12:00 | PLEIADES福岡(W4) | オービック(E1) | |
5 | 10/26(土) | 横浜ST(予定)or川崎 | 横/11:00; 川/10:30 | オービック(E1) | OrientalBio (C3) |
横/14:00; 川/13:30 | 東京ガス(E3) | パナソニック(W1) | |||
10/27(日) | 川崎 | 13:30 | ノジマ相模原(C2) | PLEIADES福岡(W4) | |
海老名 | 13:00 | 富士フイルム海老名(C4) | IBM(E2) | ||
MKタクシー | 12:00 | エレコム神戸(W2) | オール三菱(E4) | ||
15:00 | SEKISUI(W3) | 富士通(C1) | |||
6 | 11/9(土) | 海老名 | 13:00 | 富士フイルム海老名(C4) | SEKISUI(W3) |
川崎 | 13:00 | 富士通(C1) | IBM(E2) | ||
11/10(日) | 習志野 | 13:00 | オービック(E1) | エレコム神戸(W2) | |
横浜ST(予定) | 10:30 | OrientalBio (C3) | オール三菱(E4) | ||
MKタクシー | 12:00 | パナソニック(W1) | ノジマ相模原(C2) | ||
平和台陸上 | 12:00 | PLEIADES福岡(W4) | 東京ガス(E3) | ||
QF | 11/23(土) | 川崎 | 未定 | Quarterfinals | |
11/24(日) | 川崎 | 未定 | |||
ヤンマーST長居 | 未定 | ||||
万博記念 | 未定 | ||||
入替戦 | 11/30(土) | 川崎 | 未定 | X1 Super E/C 4位 | X1 Area E/C 1位 |
未定 | X1 Super E/C 4位 | X1 Area E/C 1位 | |||
12/15(日) | 王子 | 未定 | X1 Super WEST 4位 | X1 Area WEST 1位 | |
SF | 12/14(土) | ヤンマーST長居 | 15:00 | Semifinal① | |
12/15(日) | 等々力 | 15:00 | Semifinal② | ||
RB | 2025/1/3(金) | 東京ドーム | 15:00 | 第78回 RICE BOWL |
※日程・キックオフ時間は都合等により変更になる場合があります。
※カッコ内はディビジョン内順位 E=EAST、 C=CENTRAL、 W=WEST
【X1 Area】
節 | 開催日 | 会場 | KO | 対戦カード | |
---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | ||||
1 | 8/31(土) | 川崎 | 13:00 | パイレーツ(C2) | TRIAX(C3) |
9/1(日) | 川崎 | 16:30 | 胎内(C1) | BULLS(C4) | |
9/7(土) | 川崎 | 13:30 | 警視庁(E2) | 品川CC (E3) | |
16:00 | 電通(E1) | ブルーサンダース(E4) | |||
王子 | 12:00 | アズワン(W1) | J-STARS(W4) | ||
5 | 11/3(日) | 豊田球技場 | 12:00 | 名古屋(W2) | J-STARS(W4) |
11/4(月・振休) | アミノ | 10:00 | 警視庁(E2) | ブルーサンダース(E4) | |
12:30 | 胎内(C1) | TRIAX(C3) | |||
川崎 | 13:30 | 品川CC(E3) | 電通(E1) | ||
16:00 | BULLS(C4) | パイレーツ(C2) | |||
6 | 11/16(土) | 横浜ST(予定) | 10:00 | BULLS(C4) | TRIAX(C3) |
12:45 | 警視庁(E2) | 電通(E1) | |||
15:30 | パイレーツ(C2) | 胎内(C1) | |||
18:15 | 品川CC(E3) | ブルーサンダース(E4) | |||
11/24(日) | 万博記念 | 12:00 | 名古屋(W2) | アズワン(W1) | |
入替戦 | 11/30(土) | 川崎 | 未定 | X1 Super E/C 4位① | X1 Area E/C 1位① |
未定 | X1 Super E/C 4位② | X1 Area E/C 1位② | |||
12/14(日) | 川崎 | 未定 | X1 Super-X1 Area入替戦予備日 | ||
12/15(日) | 王子 | 未定 | X1 Super WEST 4位 | X1 Area WEST 1位 | |
12/21(土) | 川崎 | 未定 | X1 Super-X1 Area入替戦予備日 | ||
未定 | X1 Area E/C 4位① | X2 E/C 1位① | |||
未定 | X1 Area E/C 4位② | X2 E/C 1位② |
※日程・キックオフ時間は都合等により変更になる場合があります。
※E-EAST、 C-CENTRAL、 W-WEST
※川崎=富士通スタジアム川崎、MKタクシー=MKタクシーフィールドエキスポ、王子=王子スタジアム、国府台=国府台陸上競技場、豊田球技場=豊田市運動公園球技場、アミノ=アミノバイタルフィールド、万博記念=万博記念競技場、横浜ST=横浜スタジアム