フラッグフットボールXリーグ大会の組み合わせが決定 Xリーグ選手が本格的にフラッグフットボールに挑戦
2025年02月21日(金) 19:002月23日(日)に川崎市の富士通フロンティアーズフィールドと大阪府門真市のパナソニック インパルスグラウンドで開催されるフラッグフットボールのXリーグ大会の組み合わせと出場選手が決まりました。Xリーグ大会は3月に行われる日本フラッグフットボール選手権の予選会に相当し、Xリーグの選手(引退選手を含む)が本格的にフラッグフットボールに参戦する競技会です。
川崎市の東日本大会には6チームが参加し、トーナメント方式で対戦します。上位2チームが日本フラッグフットボール選手権東日本大会(3月9日、富士通フロンティアーズフィールド=川崎市)に出場します。
一方、大阪府門真市の西日本大会ではSEKISUIチャレンジャーズと吹田WEST GATORS X(合同チーム)が対戦し、勝者が西日本大会(3月16日、MKタクシーフィールドエキスポ=大阪府吹田市)に進みます。日本フラッグフットボール選手権のFINALは、3月30日に富士通スタジアム川崎(川崎市)で行われます。
(注)2月23日のXリーグ大会は無観客で開催されます。一般の方の観戦はできません。
【Xリーグ東日本大会】
出場チーム:東京ヴェルディフラッグフットボールチーム(合同チーム)、東京ガスクリエイターズ、富士通フロンティアーズ、ノジマ相模原ライズ、電通キャタピラーズ、胎内DEERS(順不同)
組み合わせ:トーナメント方式
1回戦A1 富士通対胎内
1回戦B1 電通対東京ガス
1回戦A2 ノジマ相模原対東京ヴェルディ
2回戦A3 A1とB1の勝者
2回戦B3 A2勝者対敗者復活チーム(*)
*1回戦の敗戦チームのうち、①獲得点数の多いチーム、②獲得点数が同点の場合は失点が少ないチーム、③以上の条件で決着しない場合は抽選でチームを決定
決勝戦 A3勝者対B3勝者
<登録選手>
東京ヴェルディフラッグフットボールチーム
背番号 | 氏名 | ふりがな | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 原 卓門 | はら たくと | |||||||||||
1 | Jamal Watanabe | じゃまーる わたなべ | |||||||||||
2 | 小梶 恭平 | こかじ きょうへい | |||||||||||
3 | 奥野 耕世 | おくの こうせい | |||||||||||
4 | 阿部 快斗 | あべ かいと | |||||||||||
5 | 渡邉 綾介 | わたなべ りょうすけ | |||||||||||
6 | 舛井 小次郎 | ますい こじろう | |||||||||||
7 | 池井 勇輝 | いけい ゆうき | |||||||||||
9 | 山本 寛人 | やまもと ひろと | |||||||||||
10 | 山中 隆哉 | やまなか りゅうや | |||||||||||
11 | 井上 拓也 | いのうえ たくや | |||||||||||
12 | 龍村 学 | たつむら まなぶ | |||||||||||
13 | 森 翔平 | もり しょうへい | |||||||||||
14 | 藤本 将司 | ふじもと まさし | |||||||||||
15 | 小林 優之 | こばやし ゆうすけ | |||||||||||
18 | 木下 典明 | きのした のりあき | |||||||||||
19 | 六川 永一 | ろくかわ えいいち | |||||||||||
30 | 藤田 航輔 | ふじた こうすけ | |||||||||||
31 | 沖 天莉 | おき あまり | |||||||||||
32 | 小椋 拓海 | おぐら たくみ |
東京ガスクリエイターズ
背番号 | 氏名 | ふりがな | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 金田 侑真 | かねだ ゆうま | |||||||||||
31 | 富田 幸生 | とみた こうせい | |||||||||||
4 | 山村 翔馬 | やまむら しょうま | |||||||||||
32 | 森分 優人 | もりわけ ゆうと | |||||||||||
30 | 星野 凌太朗 | ほしの りょうたろう | |||||||||||
81 | 出来岡 芯 | できおか しん | |||||||||||
22 | 成瀬 昴 | なるせ すばる | |||||||||||
3 | 谷口 雄仁 | たにぐち たけひと |
富士通フロンティアーズ
背番号 | 氏名 | ふりがな | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 裕也 | わたなべ ゆうや | |||||||||||
3 | 久下 裕一朗 | くげ ゆういちろう | |||||||||||
6 | 徳茂 宏樹 | とくも ひろき | |||||||||||
8 | 濱口 真行 | はまぐち まさゆき | |||||||||||
11 | 木村 和喜 | きむら かずき | |||||||||||
12 | 北川 太陽 | きたがわ たいよう | |||||||||||
13 | 高津佐 隼矢 | こうづさ しゅんや | |||||||||||
18 | 高木 翼 | たかぎ つばさ | |||||||||||
19 | 鎌田 陽大 | かまた はると | |||||||||||
20 | 猪股 賢祐 | いのまた けんすけ | |||||||||||
22 | 阿部 裕介 | あべ ゆうすけ | |||||||||||
23 | 奥田 凌大 | おくだ りょうた | |||||||||||
24 | 二宮 政樹 | にのみや まさき | |||||||||||
25 | 坂本 アントニーマウネディ | さかもと あんとにーまうねでぃ | |||||||||||
26 | 横川 豪士 | よこかわ ごうし | |||||||||||
32 | 近田 優貴 | こんた ゆうき | |||||||||||
45 | 吉井 勇輔 | よしい ゆうすけ | |||||||||||
82 | 糸川 幹人 | いとかわ みきと | |||||||||||
84 | 神 優成 | じん ゆうせい | |||||||||||
85 | 松井 理己 | まつい りき |
ノジマ相模原ライズ
背番号 | 氏名 | ふりがな | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 政岡 和志 | まさおか かずし | |||||||||||
9 | 宜本 潤平 | よしもと じゅんぺい | |||||||||||
10 | 伊藤 圭吾 | いとう けいご | |||||||||||
15 | 平岡 祥貴 | ひらおか よしたか | |||||||||||
23 | 伊藤 雅恭 | いとう まさゆき | |||||||||||
24 | 織田 裕樹 | おだ ゆうき | |||||||||||
25 | 藤澤 朗 | ふじさわ あきら | |||||||||||
26 | 辻 陽輝 | つじ はるき | |||||||||||
27 | 松井 悠太 | まつい ゆうた | |||||||||||
28 | 吉澤 祥 | よしざわ しょう | |||||||||||
30 | 山田 周平 | やまだ しゅうへい | |||||||||||
31 | 光永 悠馬 | みつなが ゆうま | |||||||||||
33 | 東松 瑛介 | とうまつ えいすけ | |||||||||||
42 | 清水 誠 | しみず まこと | |||||||||||
54 | 梶川 雄貴 | かじかわ ゆうき | |||||||||||
87 | 定成 吉輝 | さだなり よしき |
電通キャタピラーズ
背番号 | 氏名 | ふりがな | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂口 進哉 | さかぐち しんや | |||||||||||
2 | 中谷 建司 | なかたに けんじ | |||||||||||
3 | 小貫 哲 | おぬき てつ | |||||||||||
4 | 大仲 瞬ノ介 | おおなか しゅんのすけ | |||||||||||
5 | 岩城 岳飛 | いわき がくひ | |||||||||||
6 | 北村 翔 | きたむら しょう | |||||||||||
7 | 山本 小次郎 | やまもと こじろう | |||||||||||
10 | 畑 壮吉 | はた そうきち | |||||||||||
11 | 斎藤 圭 | さいとう けい | |||||||||||
13 | 南 賢人 | みなみ けんと | |||||||||||
15 | 山本 俊太朗 | やまもと しゅんたろう | |||||||||||
19 | 長倉 孝太 | ながくら こうた | |||||||||||
20 | 原谷 純 | はらたに じゅん | |||||||||||
21 | 藤井 慎太郎 | ふじい しんたろう | |||||||||||
22 | 詫間 陽介 | たくま ようすけ | |||||||||||
23 | 平尾 拓真 | ひらお たくま | |||||||||||
44 | 藤本 優臣 | ふじもと ゆうしん | |||||||||||
81 | 山路 工貴 | やまじ こうき |
胎内DEERS
背番号 | 氏名 | ふりがな | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 島津 亨寿 | しまづ こうじゅ | |||||||||||
3 | 井上 翔太 | いのうえ しょうた | |||||||||||
5 | 小泉 駿平 | こいずみ しゅんぺい | |||||||||||
6 | 福石 貫太郎 | ふくいし かんたろう | |||||||||||
12 | 大和田 昌太郎 | おおわだ しょうたろう | |||||||||||
17 | 柴崎 虎太郎 | しばさき こたろう | |||||||||||
27 | 対馬 直樹 | つしま なおき | |||||||||||
81 | 細川 海都 | ほそかわ かいと | |||||||||||
88 | 滝澤 叡 | たきざわ あきら |
【Xリーグ西日本大会】
出場チーム:吹田WEST GATORS X(合同チーム)、SEKISUIチャレンジャーズ(順不同)
組み合わせ:直接対決
<登録選手>
吹田WEST GATORS X
背番号 | 氏名 | ふりがな | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 拓弥 | ふじもと たくや | |||||||||||
4 | 内田 大喜 | うちだ ひろき | |||||||||||
3 | 魚谷 海仁 | うおたに かいと | |||||||||||
31 | 清家 大志 | せいけ たいし | |||||||||||
15 | 大塩 良治 | おおしお りょうじ | |||||||||||
32 | 中谷 祥吾 | なかたに しょうご | |||||||||||
86 | 小倉 豪 | おぐら ごう | |||||||||||
18 | 桑田 理介 | くわた りすけ | |||||||||||
9 | 小西 憂 | こにし ゆう | |||||||||||
88 | 當間 義昭 | とうま よしあき | |||||||||||
13 | 小林 宏充 | こばやし ひろみつ | |||||||||||
10 | 前川 真司 | まえかわ しんじ | |||||||||||
8 | 篠原 呂偉人 | しのはら ろいど | |||||||||||
7 | 岩月 要 | いわつき かなめ | |||||||||||
2 | Moses Wiseman | もーぜす わいずまん | |||||||||||
6 | 西田 健人 | にしだ けんと | |||||||||||
87 | 西紋 弘次 | さいもん こうじ | |||||||||||
11 | ブレナン 翼 | ぶれなん つばさ |
SEKISUIチャレンジャーズ
背番号 | 氏名 | ふりがな | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 清水 大和 | しみず やまと | |||||||||||
5 | 高橋 情 | たかはし じょう | |||||||||||
10 | 坪倉 拓未 | つぼくら たくみ | |||||||||||
14 | 平井 大成 | ひらい たいせい | |||||||||||
15 | 久保 晶裕 | くぼ あきひろ | |||||||||||
17 | 熊田 瑛介 | くまだ えいすけ | |||||||||||
20 | 柿本 勇斗 | かきもと ゆうと | |||||||||||
21 | 野村 佳佑 | のむら けいすけ | |||||||||||
23 | 千葉 優介 | ちば ゆうすけ | |||||||||||
24 | 山下 大樹 | やました だいき | |||||||||||
25 | 砂川 敬三郎 | いさがわ けいざぶろう | |||||||||||
40 | 網田 朝陽 | あみた あさひ | |||||||||||
81 | 阿部 拓朗 | あべ たくろう | |||||||||||
82 | 大槻 遼 | おおつき りょう | |||||||||||
88 | 川口 陽生 | かわぐち ようせい | |||||||||||
89 | 吉岡 優作 | よしおか ゆうさく |