|  AFCク |  OrientalBio | |
|---|---|---|
| 26 | ラン回数 | 26 | 
| 41 | ラン獲得ヤード | 194 | 
| TDラン | 5 | |
| 25 | パス回数 | 35 | 
| 12 | パス成功数 | 24 | 
| 95 | パス獲得ヤード | 312 | 
| 3 | 被サック | |
| 1 | 被インターセプト | |
| 1 | TDパス | 4 | 
| 12 | レシーブ回数 | 24 | 
| 95 | レシーブ獲得ヤード | 312 | 
| 1 | TDレシーブ | 4 | 
| インターセプト回数 | 1 | |
| インターセプトリターン回数 | 1 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 31 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 5 | パント回数 | |
| 122 | パント獲得ヤード | |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| パントブロック | ||
| パントリターン回数 | ||
| パントリターン獲得ヤード | ||
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 | 
| 5 | キックオフリターン回数 | 2 | 
| 120 | キックオフリターン獲得ヤード | 60 | 
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 8 | 
| 1 | PATキック成功数 | 8 | 
| ファンブル回数 | ||
| ファンブル喪失回数 | ||
| ファンブルリカバー回数 | ||
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 36 | タックル1回 | 31 | 
| 4 | 半タックル1回 | 2 | 
| サック1回 | 3 | |
| 2 | パスディフェンス | 1 | 
| 3 | 4thダウン回数 | 2 | 
| 1 | 4thダウン成功数 | 2 | 
| 1 | TD回数 | 9 | 
| 7 | 得点 | 62 | 
| セイフティ回数 | ||
| 2 | 反則回数 | 1 | 
| 16 | 罰退ヤード | 10 | 
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | ||
| FG成功 | ||
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | ||
| 11 | 1stダウン回数 | 26 | 
| 11 | 3rdダウン回数 | 6 | 
| 3 | 3rdダウン成功数 | 4 | 
| 24 | 攻撃時間_分 | 23 | 
| 32 | 攻撃時間_秒 | 28 | 
| 51 | プレー回数 | 61 | 
| 獲得ヤード | ||
| 8 | 3rdダウン失敗数 | 2 | 
| 2 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 6 | パス1stダウン回数 | 15 | 
| 4 | ラン1stダウン回数 | 11 | 
| 1 | 反則1stダウン回数 | |
| 3 | ロスタックル回数 | 9 | 
| 19 | ロスヤード | 45 | 
| 1 | PAT回数 | 8 | 
| 1 | PAT成功数 | 8 | 
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 2 | タイムアウト回数 | 3 | 
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 122 | パントNETヤード | |
| サックヤード | 24 | |
| 21 | ラン最長ヤード | 37 | 
| 16 | パス最長ヤード | 35 | 
| 16 | レシーブ最長ヤード | 35 | 
| インターセプトリターン最長ヤード | 31 | |
| 31 | パント最長ヤード | |
| パントリターン最長ヤード | ||
| 46 | キックオフリターン最長ヤード | 33 | 
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | ||
| 7 | パス3rdダウン回数 | 5 | 
| その他リターンヤード | 
2019年10月27日 アサヒビールシルバースター vs AFCクレーンズ
5節の日程・スコア一覧に戻る
					2019年10月27日 14:00:00					
					@横浜スタジアム					*下がホームチーム
				
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFCクレーンズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| OrientalBioシルバースター | 14 | 14 | 14 | 20 | 62 | 
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 1:33 | OrientalBio | PASS - ケダリアス ハンフリーズ → 井ノ口 清剛 Kick - 梅垣 光理 | 
| 1Q | 12:00 | OrientalBio | RUN - 三日市 勇太 Kick - 梅垣 光理 | 
| 2Q | 5:35 | OrientalBio | PASS - ケダリアス ハンフリーズ → リッジ ジョーンズ Kick - 梅垣 光理 | 
| 2Q | 11:31 | OrientalBio | RUN - 柳澤 拓弥 Kick - 梅垣 光理 | 
| 3Q | 5:02 | AFCク | PASS - 帆足 梓 → 内村 優太 Kick - 貝川 純平 | 
| 3Q | 7:41 | OrientalBio | RUN - ジョナ ホッジス Kick - 梅垣 光理 | 
| 3Q | 10:52 | OrientalBio | RUN - 安藤 和馬 Kick - 梅垣 光理 | 
| 4Q | 6:31 | OrientalBio | PASS - 安藤 和馬 → 橋詰 泰裕 Kick - 梅垣 光理 | 
| 4Q | 10:43 | OrientalBio | PASS - 安藤 和馬 → ジョナ ホッジス Kick - 梅垣 光理 | 
| 4Q | 12:00 | OrientalBio | RUN - ケダリアス ハンフリーズ | 
個人成績
 AFCク AFCク
 OrientalBio OrientalBio
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 清水 雄介 | 8 | 49 | 14 | |
| 帆足 梓 | 6 | -19 | 5 | |
| 藤野 晃一郎 | 1 | 2 | 2 | |
| 内村 優太 | 10 | 11 | 21 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 帆足 梓 | 12/25 | 95 | 1 | 16 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 大渕 康裕 | 5 | 40 | 12 | |
| 奥野 元貴 | 1 | 2 | 2 | |
| 杉浦 賢人 | 1 | 16 | 16 | |
| 杉山 洋平 | 1 | 6 | 6 | |
| 内村 優太 | 1 | 7 | 1 | 7 | 
| 林 紘之介 | 3 | 24 | 16 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 貝川 純平 | 5 | 122 | 122 | 31 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 清水 雄介 | 1 | 23 | 23 | |
| 川崎 晃弘 | 3 | 77 | 46 | |
| 内村 優太 | 1 | 20 | 20 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 登石 悠紀 | 4 | 0 | ||
| 坂井 洋介 | 2 | 0 | ||
| 加藤 将志 | 3.5 | 0 | ||
| 嵐 右京 | 4 | 0 | ||
| 嵐 陽向 | 4.5 | 0 | ||
| 筒井 圭介 | 7.5 | 0 | ||
| 岩田 昇也 | 5.5 | 0 | ||
| 髙田 敏司 | 1 | 0 | ||
| 石井 類 | 2 | 0 | ||
| 佐々木 達朗 | 2 | 0 | ||
| 宮元 勇貴 | 2 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| ケダリアス ハンフリーズ | 3 | 10 | 1 | 10 | 
| 安藤 和馬 | 1 | 4 | 1 | 4 | 
| 柳澤 拓弥 | 6 | 28 | 1 | 14 | 
| 戸倉 和哉 | 1 | 0 | ||
| 大澤 健太 | 1 | -2 | ||
| 谷田 淳 | 1 | 4 | 4 | |
| 末廣 克貴 | 1 | 16 | 16 | |
| ジョナ ホッジス | 7 | 117 | 1 | 37 | 
| 山本 勇仁 | 2 | 2 | 2 | |
| 三日市 勇太 | 2 | 7 | 1 | 6 | 
| 川嶌 海里 | 1 | 8 | 8 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| ケダリアス ハンフリーズ | 16/23 | 227 | 2 | 35 | 
| 安藤 和馬 | 8/10 | 85 | 2 | 19 | 
| 戸倉 和哉 | /1 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| リッジ ジョーンズ | 2 | 35 | 1 | 20 | 
| 小林 一輝 | 1 | 13 | 13 | |
| 戸倉 和哉 | 1 | 9 | 9 | |
| 小峯 正人 | 2 | 26 | 15 | |
| 高橋 広大 | 1 | 8 | 8 | |
| 大澤 健太 | 1 | 8 | 8 | |
| 末廣 克貴 | 2 | 11 | 10 | |
| ジョナ ホッジス | 1 | 5 | 1 | 5 | 
| 米井 康真 | 1 | 8 | 8 | |
| 井ノ口 清剛 | 5 | 100 | 1 | 35 | 
| 渡邊 輝 | 1 | 7 | 7 | |
| 金田 英樹 | 1 | 8 | 8 | |
| 南 賢人 | 4 | 55 | 23 | |
| 橋詰 泰裕 | 1 | 19 | 1 | 19 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 榎本 雄気 | 1 | 31 | 31 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 小峯 正人 | 1 | 33 | 33 | |
| 南 賢人 | 1 | 27 | 27 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 榎本 雄気 | 2.5 | 0 | ||
| 小林 貴 | 4 | 1 | 6 | |
| 吉原 直人 | 1 | 1 | 11 | |
| 秀野 光謙 | 2 | 0 | ||
| 植山 雄太郎 | 2 | 0 | ||
| 手塚 雄斗 | 0.5 | 0 | ||
| 文原 由裕 | 1 | 0 | ||
| 伊美 勇吾 | 1 | 0 | ||
| 藤原 誠 | 2 | 0 | ||
| 西村 駿一 | 4 | 0 | ||
| 川嶌 海里 | 1 | 0 | ||
| 小林 智 | 1 | 1 | 7 | |
| 横尾 拓二 | 1 | 0 | ||
| 大井 悠矢 | 2 | 0 | ||
| 南 健太 | 2 | 0 | ||
| 佐藤 拳太 | 2 | 0 | ||
| 渡邊 輝 | 2 | 0 | ||
| 加藤 高仁 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数

























