個人記録

シーズン
順位氏名Pチーム名GAttCompYdsTDLng被INT
1 Lee Dymond QB BLUE THUNDERS 3 103646603573
2 石井 迅 QB ブルザイズ 3 82445364594
3 加藤 翔平 QB ディアーズ 3 65445322513
4 西本 晟 QB 名古屋 2 35234706733
5 滝藤 雅貴 QB TRIAX 3 72363330424
6 奥野 耕世 QB 電通 1 31243123492
7 齋藤 詩伸 QB 警視庁 3 37232844760
8 馬庭 功平 QB J-STARS 2 49302813443
9 松田 隆佑 QB パイレーツ 3 45222322432
10 櫻井 太智 QB SAITAMA BULLS 3 38232270292
11 伊藤 宏一郎 QB 電通 2 33182023360
12 大和田 昌太郎 QB ディアーズ 1 1681582421
13 多川 哲史 QB 電通 2 861242400
14 福嶋 賢悟 QB アズワン 2 28101201322
15 高橋 空良 QB SAITAMA BULLS 3 3215990133
16 延廣 仁哉 QB リードエフォート 2 267900171
17 佐和田 健悟 QB 警視庁 3 1912781232
18 松岡 修平 QB パイレーツ 1 83220120
19 川島 渚 QB パイレーツ 2 11520062
20 西澤 凌介 QB ディアーズ 1 5414150

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。