個人記録

シーズン
順位氏名Pチーム名GRunYdsTDLng
1 斎藤 陸 RB J-STARS 4 40307380
2 境田 貴琉 RB 名古屋 4 42264334
3 亀井 恵粋 RB 電通 5 21216247
4 伊藤 碧 RB 警視庁 4 48213047
5 小泉 亜斗夢 RB SAITAMA BULLS 4 40211124
6 池田 唯人 RB ブルザイズ 4 46192126
7 伊藤 隆貴 RB TRIAX 5 44191237
8 中嶋 純平 WR 警視庁 5 13181270
9 延廣 仁哉 QB リードエフォート 4 47170327
10 須藤 拓仁 RB 電通 5 31165017
11 新妻 知晃 RB ブルザイズ 4 30159119
12 千代 修平 RB ディアーズ 5 31155423
13 齋藤 詩伸 QB 警視庁 5 44152339
14 江畑 龍太郎 QB SAITAMA BULLS 4 19151162
15 大久保 寿磨 RB アズワン 3 33148218
16 草野 公平 RB パイレーツ 4 41147115
17 野村 雄大 W アズワン 4 27147051
18 矢島 康希 RB ディアーズ 5 26145128
19 芦田 龍居 RB J-STARS 4 33142027
20 若島 慎兵 RB ディアーズ 5 21140239

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。