個人記録

シーズン
順位氏名Pチーム名GRunYdsTDLng
1 境田 貴琉 RB 名古屋 6 61556362
2 斎藤 陸 RB J-STARS 6 60425380
3 伊藤 碧 RB 警視庁 5 68343047
4 伊藤 隆貴 RB TRIAX 6 53282437
5 草野 公平 RB パイレーツ 6 64257115
6 東浦 悠希 RB リードエフォート 6 47253049
7 小泉 亜斗夢 RB SAITAMA BULLS 5 44247124
8 亀井 恵粋 RB 電通 6 25231247
9 延廣 仁哉 QB リードエフォート 6 63228327
10 池田 唯人 RB ブルザイズ 5 54225126
11 須藤 拓仁 RB 電通 6 36211031
12 千代 修平 RB ディアーズ 6 40206623
13 芦田 龍居 RB J-STARS 6 49204027
14 齋藤 詩伸 QB 警視庁 6 51191339
15 中嶋 純平 WR 警視庁 6 15189270
16 矢島 康希 RB ディアーズ 6 31181228
17 大久保 寿磨 RB アズワン 5 44171218
18 針ケ谷 優太 RB 名古屋 6 42171227
19 野村 雄大 W アズワン 6 33164051
20 新妻 知晃 RB ブルザイズ 5 33161119

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。