BULLSフットボールクラブ

ポジション氏名ふりがな身長体重出身校年齢
0 QB 櫻井 太智 さくらい たいち 167cm 67kg 明治大学 25
1 WR 村上 海渡 むらかみ かいと 164cm 60kg 大東文化大学 25
2 RB 菊地 駿介 きくち しゅんすけ 183cm 85kg 立正大学 34
3 DB 筑瀬 琉世 ちくせ りゅうせい 180cm 85kg 大東文化大学 25
4 LB 鳥居 幸起 とりい こうき 176cm 85kg 東京国際大学 26
5 DL 椙村 草太 すぎむら そうた 181cm 90kg 名古屋工業大学 27
6 RB 小泉 亜斗夢 こいずみ あとむ 167cm 75kg 明治大学 27
7 LB 平澤 飛龍 ひらさわ ひりゅう 178cm 99kg 日本体育大学 24
8 DB 渡邉 啓太 わたなべ けいた 172cm 74kg 金沢大学 27
9 WR 増沢 拓真 ますざわ たくま 174cm 74kg 明治学院大学 24
10 WR 小林 琉一 こばやし りゅういち 178cm 85kg 東洋大学 23
11 DB 池田 哲生 いけだ てつお 173cm 78kg 法政大学 34
12 WR 今井 伸吾 いまい しんご 171cm 88kg 高千穂大学 34
13 DB 川嶋 陵太 かわしま りょうた 170cm 74kg 獨協大学 23
14 LB 中川 勇樹 なかがわ ゆうき 172cm 80kg 大阪学院大学 33
15 QB 阿江 保智 あえ やすとも 171cm 85kg 明治大学 29
16 WR 髙澤 聖也 たかさわ せいや 173cm 76kg 仙台大学 28
17 QB 高橋 空良 たかはし そら 178cm 85kg 東京学芸大学 27
18 WR 坂本 隼樹 さかもと じゅんき 181cm 75kg 明治大学 27
19 WR 円谷 望 つぶらや のぞむ 178cm 81kg 法政大学 46
21 DB 野部 斐杜 のべ あやと 179cm 80kg 成城大学 27
22 LB 筒井 圭介 つつい けいすけ 180cm 82kg 立正大学 37
23 DB 西山 孟 にしやま たけし 177cm 76kg 法政大学 27
24 K/P 畑木 誠司 はたき せいじ 170cm 72kg 東洋大学 43
25 RB 舘澤 空木 たてさわ うつぎ 172cm 75kg 文教大学 24
26 RB 平野 隼輝 ひらの じゅんき 171cm 70kg 明治大学 26
27 DB 中村 大地 なかむら だいち 176cm 72kg 学習院大学 25
28 RB 川島 康平 かわしま こうへい 166cm 70kg 東京国際大学 54
29 DB 小春 浩樹 こはる ひろき 177cm 72kg 中央大学 29
32 DB 新井 啓太 あらい けいた 172cm 72kg 東洋大学 30
35 RB 江原 良介 えはら りょうすけ 173cm 105kg 桜美林大学 36
43 LB Kalehuawehe-Wilhelm Paea Mikaerl かれふあうぇへゔぃへむ ぱえあみかえれ 181cm 103kg Eastern Washington University 27
44 K 水村 真哉 みずむら まさや 173cm 80kg 東京情報大学 29
47 LB 小黒 滉平 おぐろ こうへい 176cm 86kg 同志社大学 30
49 RB 岡下 勇雅 おかした ゆうが 165cm 80kg 東京国際大学 25
50 OL 永山 哲平 ながやま てっぺい 176cm 95kg 秋田大学 25
52 OL 小俣 雄大 おまた ゆうだい 172cm 92kg 学習院大学 30
54 K/P 高橋 直也 たかはし なおや 175cm 95kg 高千穂大学 28
55 OL 田中 秀泰 たなか しげひろ 179cm 108kg 東洋大学 31
56 LB 木村 好裕 きむら よしひろ 171cm 97kg 横浜市立大学 45
59 OL/K 鹿 友樹 しか ともき 179cm 96kg 埼玉大学 27
63 DL Brenden Kaaikala ぶれんでん かあいから 180cm 96kg University of Hawaii at Hilo 35
71 DL 永藤 光 ながとう ひかる 182cm 100kg 東洋大学 34
73 OL 木月 勇助 きづき ゆうすけ 177cm 112kg 東京国際大学 29
77 DL 江原 圭介 えはら けいすけ 173cm 105kg 桜美林大学 34
79 DL 吉岡 拓也 よしおか たくや 178cm 100kg 金沢大学 28
80 WR 大西 悠斗 おおにし ゆうと 174cm 78kg 東洋大学 27
81 DL 坪井 太郎 つぼい たろう 177cm 120kg 日本大学 32
83 WR 加藤 翔太 かとう しょうた 176cm 80kg 近畿大学 25
84 WR 吉岡 秀哲 よしおか ひであき 179cm 83kg 東洋大学 23
90 DL 吉原 息吹樹 よしはら いぶき 171cm 91kg 岩手大学 28
92 LB 増田 純平 ますだ じゅんぺい 165cm 90kg 帝京大学 27
93 DL 亀谷 拓 かめがい たくや 176cm 103kg 帝京大学 25
95 TE 後藤 啓太 ごとう けいた 175cm 102kg 亜細亜大学 24
99 DL 山下 泰正 やました たいせい 182cm 110kg 拓殖大学 30