パナソニック インパルス

ポジション氏名ふりがな身長体重出身校年齢
0 DL 清水 澪寿 しみず れいじゅ 177cm 102kg 近畿大学 27
1 LB 青根 奨太 あおね しょうた 177cm 94kg 関西大学 26
3 DB 魚谷 海仁 うおたに かいと 170cm 78kg 立命館大学 25
4 LB Jaboree Williams じゃぼりー うぃりあむす 183cm 111kg Wake Forest University 28
5 RB ミッチェル ビクタージャモ― みっちぇる びくたーじゃもー 173cm 83kg University of Virginia's Collegeat Wise 27
6 TE 成田 光希 なりた こうき 180cm 92kg 立命館大学 28
7 DB 土井 康平 どい こうへい 173cm 79kg 甲南大学 29
9 LB 小西 憂 こにし ゆう 177cm 96kg 桃山学院大学 25
10 LB 丸尾 玲寿里 まるお れすり 183cm 100kg University of Texas at San Antonio 28
11 QB 小林 宏充 こばやし ひろみつ 178cm 81kg 中央大学 23
12 QB 荒木 優也 あらき ゆうや 177cm 84kg 立命館大学 27
13 DL 小村谷 泰誠 こむらたに たいせい 183cm 115kg 京都府立大学 29
14 WR ブレナン 翼 ぶれなん つばさ 184cm 82kg 早稲田大学 27
15 WR 大塩 良至 おおしお りょうじ 178cm 82kg 立命館大学 25
16 K/P 佐伯 眞太郎 さえき しんたろう 182cm 85kg 立命館大学 33
17 WR 木下 統之 きのした むねゆき 172cm 80kg 関西大学 32
18 WR 桑田 理介 くわた りすけ 174cm 80kg 関西大学 25
19 RB 小泉 誠実 こいずみ のりみ 169cm 86kg 同志社大学 29
20 DB 齋藤 健太 さいとう けんた 169cm 84kg 日本大学 33
21 DB 清家 大志 せいけ たいし 179cm 85kg 関西大学 28
22 DB 小平 泰雅 おだいら たいが 175cm 85kg 法政大学 26
23 DB Joshua Cox じょしゅあ こっくす 180cm 86kg Central Michigan University 29
24 DB 竹内 廉 たけうち れん 174cm 80kg 甲南大学 31
25 DB 山元 耀 やまもと よう 165cm 75kg 神戸大学 26
26 RB 藤本 拓弥 ふじもと たくや 171cm 78kg 龍谷大学 30
27 RB 岩月 要 いわつき かなめ 168cm 77kg 立教大学 24
28 DB 西田 健人 にしだ けんと 173cm 74kg 立命館大学 24
29 RB 牧田 圭祐 まきた けいすけ 173cm 85kg 甲南大学 29
30 LB 西岡 英士 にしおか ひでと 178cm 90kg 天理大学 34
32 DB 高橋 拓也 たかはし たくや 171cm 78kg 駒沢大学 24
33 DB 大串 健人 おおぐし けんと 175cm 78kg 早稲田大学 24
35 K/P 小林 真大 こばやし まさと 181cm 83kg 神戸大学 26
40 DB ワイズマン モーゼス海人 わいずまん もーぜすかいと 180cm 95kg 日本大学 28
41 DB 前川 真司 まえかわ しんじ 176cm 90kg 関西大学 24
42 RB 立川 玄明 たつかわ ひろあき 177cm 100kg 立命館大学 26
43 LB 片山 佑介 かたやま ゆうすけ 183cm 95kg 大阪公立大学 29
44 DL 松本 英一郎 まつもと えいいちろう 175cm 120kg 関西学院大学 30
49 DL 清水 友哉 しみず ともや 182cm 100kg 桜美林大学 24
50 OL 向井 亮輔 むかい りょうすけ 181cm 120kg 関西大学 23
52 OL 東海林 優介 しょうじ ゆうすけ 186cm 123kg 立命館大学 25
54 OL 髙森 恵太 たかもり けいた 182cm 120kg 日本大学 29
55 OL 村田 圭 むらた けい 180cm 114kg 立命館大学 29
56 LB 加藤 聖貴 かとう まさき 174cm 94kg 立命館大学 26
62 OL 眞田 祥吾 さなだ しょうご 184cm 128kg 立命館大学 25
67 OL 阪口 友章 さかぐち ともあき 184cm 122kg 関西大学 33
73 OL 嘉村 武瑠 かむら たける 190cm 122kg 立命館大学 25
74 OL 上沢 一陽 うえさわ いーやん 185cm 125kg 関西学院大学 32
75 OL 小西 俊樹 こにし としき 184cm 120kg 大阪学院大学 37
78 OL 西村 拓朗 にしむら たくろう 183cm 130kg 桃山学院大学 29
79 OL 川西 貫太 かわにし かんた 180cm 123kg 中央大学 28
81 WR 小倉 豪 おぐら ごう 184cm 94kg 日本大学 26
82 WR 當間 義昭 とうま よしあき 178cm 78kg 日本大学 23
83 WR 山下 宗馬 やました そうま 175cm 80kg 日本大学 23
84 WR 長沼 晃平 ながぬま こうへい 176cm 82kg 神戸学院大学 28
85 TE Caleb Phillips けいれぶ ふぃりっぷす 196cm 101kg University of Hawaii 25
87 TE 西紋 弘次 さいもん こうじ 188cm 100kg 近畿大学 30
88 WR 鈴木 崇与 すずき たかとも 175cm 81kg 関西学院大学 23
92 DL 有村 雄也 ありむら かずや 182cm 110kg 桃山学院大学 29
94 DL 濱口 裕哉 はまぐち ゆうや 179cm 128kg 立命館大学 26
95 DL 小石 直哉 こいし なおや 181cm 120kg 関西大学 28
97 DL 太田 郁也 おおた ふみや 179cm 96kg 立命館大学 23
98 DL 梶原 誠人 かじわら まこと 186cm 118kg 関西学院大学 34
99 DL 小畑 知輝 こばた ともき 183cm 114kg 大阪経済大学 22