オービックシーガルズ

ポジション氏名ふりがな身長体重出身校年齢
0 RB 荒竹 悠大 あらたけ ゆうだい 173cm 75kg 立教大学 27
1 DB 小椋 拓海 おぐら たくみ 168cm 78kg 関西学院大学 29
2 LB 髙橋 悟 たかはし さとる 177cm 84kg 法政大学 31
3 QB Pierce Holley ぴあーす ほりー 191cm 102kg イースタン・イリノイ大学 24
4 DB 坊農 賢吾 ぼうのう けんご 176cm 82kg 関西大学 26
5 WR 西村 有斗 にしむら あると 171cm 80kg 日本大学 31
6 LB 高橋 弘汰 たかはし こうた 180cm 82kg 早稲田大学 27
7 DB Jason Smith じぇいそん すみす 186cm 89kg オーバーン大学 31
8 DB 東方 嘉永 ひがしかた よしなが 173cm 82kg 慶應義塾大学 28
11 DL 板敷 勁至 いたしき けいし 181cm 97kg 関西学院大学 28
12 K/P 山﨑 丈路 やまさき たける 173cm 80kg 大阪大学 32
13 WR 小梶 恭平 こかじ きょうへい 175cm 82kg 近畿大学 29
14 QB 勝見 朋征 かつみ ともゆき 175cm 85kg 近畿大学 23
15 QB 小林 優之 こばやし まさゆき 165cm 75kg 日本体育大学 28
16 P 金森 陽太朗 かなもり ようたろう 180cm 85kg 関西大学 24
17 WR 大谷 空渡 おおたに くうと 181cm 80kg 日本大学 25
18 WR 渡邊 ジャマール わたなべ じゃまーる 185cm 97kg バージニア大学ワイズ校 26
19 DB 助川 左門 すけがわ さもん 177cm 83kg 東京大学 27
20 LB 張 湧実 ちょう ゆうじ 183cm 94kg 東京大学 26
21 RB 長尾 涼平 ながお りょうへい 170cm 75kg 神戸大学 23
22 DL 山本 大地 やまもと だいち 176cm 120kg 関西学院大学 25
23 DB 山内 健士郎 やまうち けんしろう 177cm 84kg 中京大学 26
24 DB 小田 隼士 おだ はやと 176cm 70kg 法政大学 23
25 WR 岡本 圭介 おかもと けいすけ 170cm 72kg 関西大学 23
26 DB 泉 勇太朗 いずみ ゆうたろう 168cm 74kg 同志社大学 24
27 DB 石川 慧 いしかわ さとい 173cm 74kg 関西大学 23
28 DB 木村 大地 きむら だいち 180cm 73kg 早稲田大学 23
29 RB 島田 隼輔 しまだ しゅんすけ 178cm 95kg 近畿大学 22
31 DB 杉本 紘一 すぎもと こういち 178cm 80kg 関西学院大学 30
32 RB 西村 七斗 にしむら ななと 173cm 90kg 立命館大学 30
33 DL 仲里 広章 なかざと ひろあき 175cm 120kg 立命館大学 32
34 RB 廣長 晃太郎 ひろなが こうたろう 172cm 75kg 明治大学 22
35 DL 池田 健人 いけだ けんと 173cm 103kg 中央大学 28
36 DB 正徳 陽平 しょうとく ようへい 178cm 80kg 追手門学院大学 23
41 DB アンダーソン 真グレン あんだーそん まことぐれん 178cm 84kg 札幌学院大学 26
42 LB 藤本 凱風 ふじもと がいぜ 176cm 90kg 立命館大学 24
44 LB 成瀬 圭汰 なるせ けいた 179cm 101kg 名古屋大学 31
46 LS 峯松 真央 みねまつ まお 170cm 87kg 中央大学 26
51 OL 村田 健太 むらた けんた 182cm 123kg 関西学院大学 28
53 OL 天野 敢太 あまの かんた 176cm 122kg 近畿大学 25
57 DL 山田 鈴星 やまだ りんせい 174cm 115kg 近畿大学 27
61 OL 玉村 匠 たまむら たくみ 180cm 125kg 中央大学 30
68 DL 清家 拓也 せいけ たくや 178cm 135kg 関西大学 34
71 OL 松原 寛志 まつばら ひろし 180cm 120kg 早稲田大学 30
72 OL 斎藤 穂高 さいとう ほたか 186cm 110kg 法政大学 25
73 OL 岡本 陸 おかもと ろく 182cm 130kg 同志社大学 31
75 OL Dexter Carr Jr. でくすたー かーじゅにあ 190cm 138kg モーガン州立大学 23
76 OL 落合 康 おちあい こう 180cm 115kg 東京大学 22
77 OL 大木 綜一郎 おおき そういちろう 191cm 130kg 関西大学 27
78 OL 宮川 昌之 みやがわ まさゆき 183cm 135kg 大阪公立大学 25
80 TE 蓑崎 航大 みのざき こうた 174cm 91kg 立命館大学 24
81 WR 佐久間 優毅 さくま ゆうき 181cm 78kg 早稲田大学 24
82 WR 成田 将吾 なりた しょうご 183cm 86kg 北海学園大学 28
83 WR 山中 隆哉 やまなか りゅうや 180cm 83kg 日本体育大学 27
85 TE Holden Huff ほーるでん はふ 198cm 107kg ボイシ州立大学 33
89 TE 植原 涼 うえはら りょう 178cm 100kg 日本大学 28
90 DL 丸山 碧澄 まるやま あおと 175cm 96kg 神戸大学 23
91 DL 樋口 尚行 ひぐち なおゆき 182cm 105kg 中央大学 26
92 TE 野宮 大樹 のみや ひろき 176cm 99kg 法政大学 25
93 DL 新倉 達也 にいくら たつや 173cm 115kg 関西大学 25
95 DL 山田 琳太郎 やまだ りんたろう 196cm 113kg 早稲田大学 24
97 DL 利根川 公紀 とねがわ こうき 183cm 115kg 法政大学 28
99 DL トゥロター ショーン礼 とぅろたー しょーんれい 188cm 110kg 関西学院大学 24