ノジマ相模原ライズ

ポジション氏名ふりがな身長体重出身校年齢
0 DL 中尾 紘士 なかお こうじ 177cm 108kg 慶應義塾大学 26
1 WR 衣笠 吉彦 きぬがさ よしひこ 180cm 88kg 関西学院大学 23
2 DB 佐藤 力也 さとう りきや 182cm 80kg California Lutheran University 27
3 DB 岩﨑 匠 いわさき たくみ 181cm 84kg 日本大学 27
4 LB 星野 慶一郎 ほしの けいいちろう 172cm 87kg 立教大学 29
5 LB 田中 喜貴 たなか よしき 185cm 100kg 法政大学 33
6 QB Palandech Kurt ぱらんでっく かーと 188cm 85kg University of Nevada, Las Vegas 30
7 K/P 竹内 空 たけうち そら 176cm 75kg 名城大学 25
8 DB 政岡 和志 まさおか かずし 183cm 82kg 関西大学 27
9 WR 宜本 潤平 よしもと じゅんぺい 169cm 72kg 立命館 34
10 WR 伊藤 圭吾 いとう けいご 182cm 82kg 中央大学 27
11 WR 白根 滉 しらね あきら 188cm 90kg 京都大学 32
12 QB 松本 和樹 まつもと かずき 178cm 86kg 慶應義塾大学 23
13 LB 岩本 卓也 いわもと たくや 180cm 90kg 日本大学 32
14 WR 清水 那琉 しみず なるう 183cm 90kg 日本体育大学 22
15 RB 星野 真隆 ほしの まさたか 173cm 75kg 立教大学 22
16 WR 大見 昌也 おおみ しょうや 172cm 75kg 桜美林大学 23
17 DB 粕田 俊 かすた しゅん 171cm 74kg 早稲田大学 23
18 QB 大橋 功典 おおはし こうすけ 179cm 80kg 法政大学 23
19 WR Cunningham Tay かにんがむ てい 180cm 83kg アリゾナ大学 27
21 DB 辻 陽輝 つじ はるき 184cm 75kg 帝京大学 25
22 LB 木下 凱 きのした がい 170cm 93kg 桃山学院大学 24
23 WR 伊藤 雅恭 いとう まさゆき 162cm 71kg 東京学芸大学 29
24 DB 織田 裕樹 おだ ゆうき 174cm 80kg 明治大学 29
25 DB 藤澤 朗 ふじさわ あきら 176cm 80kg 慶應義塾大学 29
26 RB 瀬戸山 恭太 せとやま きょうた 180cm 85kg Culver-Stockton College 23
27 DB 松井 悠太 まつい ゆうた 173cm 76kg 日本体育大学 25
28 RB 吉澤 祥 よしざわ しょう 168cm 80kg 早稲田大学 26
29 RB 加藤 大資 かとう だいすけ 180cm 87kg 日本体育大学 25
30 LB 山田 周平 やまだ しゅうへい 175cm 92kg 関西大学 29
31 LB 光永 悠馬 みつなが ゆうま 172cm 82kg 日本大学 24
33 DB 竹田 和真 たけだ かずま 175cm 78kg 中央大学 22
34 RB 川村 龍ノ介 かわむら りゅうのすけ 170cm 85kg 法政大学 29
37 K/P 佐藤 太希 さとう だいき 178cm 82kg 明治大学 28
38 DB 宮本 侑知 みやもと ゆうと 175cm 80kg 福岡大学 30
42 RB 清水 誠 しみず まこと 170cm 80kg 関東学院大学 23
44 DL 小宮 洋平 こみや ようへい 183cm 125kg 帝京大学 32
50 OL 小林 瑶介 こばやし ようすけ 180cm 120kg 中央大学 27
51 DL 島村 武尊 しまむら ほたか 175cm 100kg 青山学院大学 23
52 OL 流 正太朗 ながれ しょうたろう 180cm 120kg 国士舘大学 36
54 LB 梶川 雄貴 かじかわ ゆうき 177cm 92kg 甲南大学 24
56 LB 浦野 雄大 うらの ゆうだい 171cm 86kg 立命館大学 31
59 OL 山形 祐貴 やまがた ゆうき 181cm 120kg 名城大学 32
69 OL 臼井 広志 うすい ひろし 190cm 120kg 名城大学 25
70 OL 谷藤 範一 たにふじ のりかず 188cm 125kg 東海大学 25
73 OL 渡部 孝太郎 わたなべ こうたろう 185cm 112kg 名城大学 23
74 OL 坂 泰地 さか たいち 184cm 110kg 立命館大学 24
77 OL 原田 大輔 はらだ だいすけ 183cm 113kg 日本体育大学 38
78 OL 笠井 英治 かさい えいじ 190cm 136kg 法政大学 32
80 K/P 柴田 薫 しばた かおる 178cm 81kg 立命館大学 29
81 TE/FB 鞍谷 樹 くらたに たつき 184cm 99kg 関西学院大学 25
82 DL 齊川 尚之 さいかわ なおゆき 190cm 99kg 早稲田大学 29
85 WR 小林 岳史 こばやし たかふみ 178cm 78kg 神奈川大学 27
87 TE/FB 定成 吉輝 さだなり よしき 187cm 100kg 中央大学 28
88 TE/FB 大石 雄大 おおいし ゆうだい 180cm 90kg 名城大学 23
89 DL 春日 一樹 かすが いっき 180cm 98kg 桜美林大学 22
90 DL 永山 開一 ながやま かいち 177cm 94kg 早稲田大学 25
91 DL 佐伯 哲明 さえき てつあき 174cm 113kg 中央大学 26
93 DL 佐久間 広樹 さくま ひろき 183cm 107kg 駒澤大学 36
96 DL 春日 陸 かすが りく 180cm 115kg Missouri University of Science and Technology 25
97 DL 岡本 晃季 おかもと こうき 176cm 115kg 同志社大学 27
98 DL 有藤 直哉 ありとう なおや 177cm 112kg 慶應義塾大学 31
99 LB Redwine Philip れっどわいん ふぃりっぷ 186cm 103kg Oklahoma State University 28