ニュース
X1 Super第1節:富士通 vs ノジマ相模原における試合記録の訂正
2020年11月06日(金) 15:33試合後の記録映像による見直しにより記録を訂正致します。
2020年10月24日 富士通フロンティアーズ x ノジマ相模原ライズ
●修正前
●ノジマ相模原ライズ | ||||||||
RUSHING | ATT | YDS | AVG | LG | TD | |||
#17 | 小林 貴紀 | 4 | -15 | -3.8 | 1 | 0 | ||
PASSING | ATT | CMP | YDS | TD | LG | INT | RT | |
#17 | 小林 貴紀 | 44 | 25 | 166 | 0 | 18 | 1 | 55.7 |
FUMBLES | FUM | LOST | OWN-REC | YDS | TD | FORCED | OPP-REC | YDS | TD | OUT-BDS | |
[TEAM] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
●富士通フロンティアーズ | |||||||||||
FUMBLES | FUM | LOST | OWN-REC | YDS | TD | FORCED | OPP-REC | YDS | TD | OUT-BDS | |
#34 | 樋田 祥一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
#78 | 仁川 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#17 | 海島 裕児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#69 | 山崎 奨悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 |
●修正後
●ノジマ相模原ライズ | ||||||||
RUSHING | ATT | YDS | AVG | LG | TD | |||
#17 | 小林 貴紀 | 4 | -7 | -1.8 | 1 | 0 | ||
#21 | 秋山 光 | 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 | ||
PASSING | ATT | CMP | YDS | TD | LG | INT | RT | |
#17 | 小林 貴紀 | 43 | 24 | 167 | 0 | 18 | 1 | 55.1 |
PASS RECEIVING | REC | YDS | AVG | LG | TD | |||
#88 | 木野 良将 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
FUMBLES | FUM | LOST | OWN-REC | YDS | TD | FORCED | OPP-REC | YDS | TD | OUT-BDS | |
#88 | 木野 良将 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#00 | [TEAM] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#59 | 笹尾 健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
●富士通フロンティアーズ | |||||||||||
FUMBLES | FUM | LOST | OWN-REC | YDS | TD | FORCED | OPP-REC | YDS | TD | OUT-BDS | |
#34 | 樋田 祥一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#97 | 宮川 泰介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#99 | 髙橋 伶太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#43 | 井本 健一朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 |
#10 | 神山 恭祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#32 | 近田 優貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
訂正内容は網掛け部分が訂正箇所となります。