ニュース
2023年度Xリーグ春季公式戦日程
2023年03月13日(月) 10:002023年春季公式戦日程
開催日 | 大会名 | 節 | 会場 | KO | 対戦カード(左側がホームチーム) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/29(土) | GBチャレンジ | 1回戦① | CSアセット | 12:30 | 名古屋 | ブルーインズ | ||
5/4(木・祝) | 交流戦 | ― | 海老名 | 13:00 | 富士フイルム海老名 | ノジマ相模原 | ||
5/6(土) | パールボウルT | 1回戦② | 川崎 | 14:00 | IBM | 東京ガス | ||
1回戦③ | 胎内 | 14:00 | 胎内 | オービック | ||||
GBチャレンジ | 1回戦④ | MKタクシーF | 12:00 | アズワン | ホークアイ | |||
5/7(日) | パールボウルT | 1回戦⑤ | 川崎 | 14:00 | 富士通 | 電通 | ||
5/13(土) | Jr.パールボウルT | 1回戦⑥ | 川崎 | 14:00 | 警視庁 | 三菱商事 | ||
5/14(日) | パールボウルT | 1回戦⑦ | 川崎 | 14:00 | ノジマ相模原 | アサヒビール | ||
Jr.パールボウルT | 1回戦⑧ | 川崎 | 11:00 | 富士フイルム海老名 | ブルザイズ | |||
グリーンボウル T |
1回戦⑨ | 王子 | 12:00 | エレコム神戸 | アサヒ飲料 | |||
1回戦⑩ | 春日 | 13:00 | otonari福岡 | パナソニック | ||||
5/20(土) | GBチャレンジ | 決勝戦 | MKタクシーF | 12:00 | アズワン | 名古屋 | ||
順位決定戦 | 14:40 | ホークアイ | ブルーインズ | |||||
5/27(土) | パールボウルT | 準決勝① | 川崎 | 14:00 | オービック | IBM | ||
敗者同士2戦目 | 17:00 | 胎内 | 東京ガス | |||||
5/28(日) | パールボウルT | 敗者同士2戦目 | 川崎 | 11:00 | 電通 | アサヒビール | ||
準決勝② | 14:00 | 富士通 | ノジマ相模原 | |||||
グリーンボウル | 決勝戦 | 王子 | 12:00 | パナソニック | エレコム神戸 | |||
6/3(土) | Jr.パールボウルT | 敗者同士2戦目 | 川崎 | 14:00 | ブルザイズ | 三菱商事 | ||
6/4(日) | Jr.パールボウルT | 準決勝-1 | 川崎 | 14:00 | オール三菱 | 富士フイルム海老名 | ||
準決勝-2 | 17:00 | パイレーツ | 警視庁 | |||||
6/10(土) | 神戸ボウル | - | 王子 | 14:00 | パナソニック | 富士通 | ||
6/17(土) | Jrパールボウル | 決勝戦 | 川崎 | 14:00 | 富士フイルム海老名 | 警視庁 | ||
6/18(日) | パールボウル | 決勝 | 川崎 | 14:00 | ノジマ相模原 | オービック | ||
尼崎ボウル | ― | ベイコム | 14:00 | アサヒ飲料 | アズワン | |||
6/24(土) | Jr.パールボウルT | 敗者同士2戦目 | 川崎 | 14:00 | オール三菱 | パイレーツ | ||
交流戦 | ― | 相模原 | 13:00 | ノジマ相模原 | otonari福岡 |
大会別日程
【東日本 パールボウルトーナメント】
開催日 | 大会名 | 節 | 会場 | KO | 対戦カード(左側がホームチーム) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(土) | パールボウルT | 1回戦① | 川崎 | 14:00 | IBM | 東京ガス | ||
1回戦② | 胎内 | 14:00 | 胎内 | オービック | ||||
5/7(日) | パールボウルT | 1回戦③ | 川崎 | 14:00 | 富士通 | 電通 | ||
5/14(日) | パールボウルT | 1回戦④ | 川崎 | 14:00 | ノジマ相模原 | アサヒビール | ||
5/27(土) | パールボウルT | 準決勝① | 川崎 | 14:00 | オービック | IBM | ||
敗者同士2戦目 | 17:00 | 胎内 | 東京ガス | |||||
5/28(日) | パールボウルT | 敗者同士2戦目 | 川崎 | 11:00 | 電通 | アサヒビール | ||
準決勝② | 14:00 | 富士通 | ノジマ相模原 | |||||
6/18(日) | パールボウル | 決勝 | 川崎 | 14:00 | ノジマ相模原 | オービック |
【東日本 Jr. パールボウルトーナメント】
開催日 | 大会名 | 節 | 会場 | KO | 対戦カード(左側がホームチーム) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/13(土) | Jr.パールボウルT | 1回戦① | 川崎 | 14:00 | 警視庁 | 三菱商事 | ||
5/14(日) | Jr.パールボウルT | 1回戦② | 川崎 | 11:00 | 富士フイルム海老名 | ブルザイズ | ||
6/3(土) | Jr.パールボウルT | 敗者同士1戦目 | 川崎 | 14:00 | ブルザイズ | 三菱商事 | ||
6/4(日) | Jr.パールボウルT | 準決勝① | 川崎 | 14:00 | オール三菱 | 富士フイルム海老名 | ||
準決勝② | 17:00 | パイレーツ | 警視庁 | |||||
6/17(土) | Jrパールボウル | 決勝戦 | 川崎 | 14:00 | 富士フイルム海老名 | 警視庁 | ||
6/24(土) | Jr.パールボウルT※ | 敗者同士2戦目 | 川崎 | 14:00 | オール三菱 | パイレーツ |
【東日本 交流戦】
開催日 | 大会名 | 節 | 会場 | KO | 対戦カード(左側がホームチーム) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/4(木・祝) | 交流戦 | ― | 海老名 | 13:00 | 富士フイルム海老名 | ノジマ相模原 | ||
6/24(土) | 交流戦 | ― | 相模原 | 13:00 | ノジマ相模原 | otonari福岡 |
【西日本 グリーンボウルトーナメント】
開催日 | 大会名 | 節 | 会場 | KO | 対戦カード(左側がホームチーム) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/14(日) | グリーンボウル T |
1回戦① | 王子 | 12:00 | エレコム神戸 | アサヒ飲料 | ||
1回戦② | 春日 | 13:00 | otonari福岡 | パナソニック | ||||
5/28(日) | グリーンボウル | 決勝戦 | 王子 | 12:00 | パナソニック | エレコム神戸 |
【西日本 グリーンボウルチャレンジ】
開催日 | 大会名 | 節 | 会場 | KO | 対戦カード(左側がホームチーム) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/29(土) | GBチャレンジ | 1回戦① | CSアセット | 12:30 | 名古屋 | ブルーインズ | ||
5/6(土) | GBチャレンジ | 1回戦② | MKタクシーF | 12:00 | アズワン | ホークアイ | ||
5/20(土) | GBチャレンジ | 決勝戦 | MKタクシーF | 12:00 | アズワン | 名古屋 | ||
順位決定戦 | 14:40 | ホークアイ | ブルーインズ |
【西日本 招待試合】
開催日 | 大会名 | 節 | 会場 | KO | 対戦カード(左側がホームチーム) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/10(土) | 神戸ボウル | ― | 王子 | 14:00 | パナソニック | 富士通 | ||
6/18(日) | 尼崎ボウル | ― | ベイコム | 14:00 | アサヒ飲料 | アズワン |
※日程・キックオフ時間は都合等により変更になる場合があります。
※パールボウルT=パールボウルトーナメント、Jr.パールボウルT=Jr.パールボウルトーナメント、グリーンボウルT=グリーンボウルトーナメント、GBチャレンジ=グリーンボウルチャレンジ
※川崎=富士通スタジアム川崎、MKタクシーF=MKタクシーフィールドエキスポ、王子=王子スタジアム、CSアセット港=CSアセット港サッカー場、海老名=海老名運動公園陸上競技場、胎内=胎内市総合グランド陸上競技場、春日=春日公園球技場、ベイコム=ベイコム陸上競技場、相模原=相模原ギオンスタジアム