ニュース
【Dream Japan Bowl2024】全日本選抜チーム第一次候補選手が決定 2024年1月21日国立競技場でアイビーリーグ選抜と対戦
2023年11月24日(金) 13:00
Dream Japan Bowl(2024年1月21日(日) 国立競技場 13:00キックオフ)に出場する全日本選抜Japan All-Star Teamの第一次選抜候補に選ばれた選手と、全日本選抜を率いるコーチングスタッフが以下の通りに決定いたしました。一次選抜候補選手は来年1月6~8日に行われる合同練習に参加し、その中から試合に出場する登録選手60名が決まります。
全日本選抜チーム第一次候補選手(Xリーグ)
| ポジション | 氏名 | 所属チーム | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|
| QB | 政本悠紀 | IBM BIG BLUE | 178 | 90 |
| QB | 荒木優也 | パナソニックインパルス | 177 | 82 |
| QB | 高木 翼 | 富士通フロンティアーズ | 185 | 93 |
| RB | 加藤大資 | IBM BIG BLUE | 180 | 89 |
| RB | 李 卓 | オービックシーガルズ | 182 | 88 |
| RB | 星野凌太朗 | 東京ガスクリエイターズ | 174 | 79 |
| RB | 西村七斗 | オービックシーガルズ | 173 | 85 |
| WR/RB | Samajie Grant* | 富士通フロンティアーズ | 175 | 80 |
| WR | Boogie Knight* | アサヒ飲料チャレンジャーズ | 178 | 88 |
| WR | 内田大喜 | エレコム神戸ファイニーズ | 175 | 82 |
| WR | 木村和喜 | 富士通フロンティアーズ | 174 | 80 |
| WR | ブレナン翼 | パナソニック インパルス | 184 | 87 |
| WR | 桑田理介 | パナソニック インパルス | 174 | 80 |
| WR | 小梶恭平 | 富士通フロンティアーズ | 175 | 81 |
| WR | 糸川幹人 | IBM BIG BLUE | 175 | 79 |
| WR | 大塩良至 | パナソニック インパルス | 178 | 80 |
| WR | 柴田源太 | 富士通フロンティアーズ | 181 | 89 |
| WR | 松井理己 | 富士通フロンティアーズ | 187 | 88 |
| WR | 木戸崇斗 | パナソニック インパルス | 177 | 82 |
| TE | Dax Raymond* | パナソニック インパルス | 196 | 112 |
| TE | 藏野裕貴 | 富士通フロンティアーズ | 188 | 110 |
| TE | Holden Huff* | オービックシーガルズ | 198 | 107 |
| TE | 西紋弘次 | パナソニック インパルス | 188 | 105 |
| OL/TE | 小西俊樹 | パナソニック インパルス | 184 | 125 |
| OL | 村田健太 | オービックシーガルズ | 182 | 122 |
| OL | 高森恵太 | パナソニック インパルス | 182 | 122 |
| OL | 村田 圭 | パナソニック インパルス | 180 | 113 |
| OL | 眞田 祥吾 | パナソニック インパルス | 185 | 128 |
| OL | 油谷 凌 | パナソニック インパルス | 190 | 130 |
| OL | 大久保壮哉 | 富士通フロンティアーズ | 185 | 137 |
| OL | 臼井直樹 | 富士通フロンティアーズ | 185 | 123 |
| OL | 小林祐太郎 | 富士通フロンティアーズ | 190 | 120 |
| OL | 町野友哉 | 富士通フロンティアーズ | 198 | 140 |
| OL | 山下公平 | 富士通フロンティアーズ | 181 | 119 |
| DL | 板敷勁至 | オービックシーガルズ | 181 | 97 |
| DL | Joe Mathis* | 富士通フロンティアーズ | 191 | 118 |
| DL | 宮川泰介 | 富士通フロンティアーズ | 185 | 105 |
| DL | 小宮洋平 | ノジマ相模原ライズ | 183 | 125 |
| DL | 松本英一郎 | パナソニック インパルス | 175 | 115 |
| DL | 高橋孝綺 | 富士通フロンティアーズ | 181 | 120 |
| DL | 宇田正男 | 富士通フロンティアーズ | 176 | 112 |
| DL | 藤谷雄飛 | 富士通フロンティアーズ | 182 | 97 |
| DL | 山田琳太郎 | オービックシーガルズ | 196 | 115 |
| DL | 梶原誠人 | パナソニック インパルス | 187 | 117 |
| DL | 島野純三 | IBM BIG BLUE | 192 | 106 |
| DL | 水谷蓮 | 富士通フロンティアーズ | 187 | 120 |
| LB | 菅野洋佑 | Syracuse University Orange | 180 | 105 |
| LB | 青根 奨太 | パナソニック インパルス | 177 | 97 |
| LB | 高橋悟 | オービックシーガルズ | 177 | 84 |
| LB | 久下裕一朗 | 富士通フロンティアーズ | 170.5 | 88 |
| LB | 徳茂宏樹 | 富士通フロンティアーズ | 177 | 91 |
| LB | 大野翔 | エレコム神戸ファイニーズ | 175 | 95 |
| LB | 成瀬圭汰 | オービックシーガルズ | 179 | 101 |
| LB | 趙 翔来 | 富士通フロンティアーズ | 185 | 100 |
| LB | 加藤聖貴 | パナソニック インパルス | 174 | 93 |
| LB | モーゼス海人ワイズマン | パナソニック インパルス | 180 | 95 |
| DB | 高口 宏起 | 富士通フロンティアーズ | 174 | 83 |
| DB | 奥田凌大 | 富士通フロンティアーズ | 177 | 83 |
| DB | 竹内 廉 | パナソニック インパルス | 174 | 80 |
| DB | 林奎佑 | 富士通フロンティアーズ | 180 | 92 |
| DB | 富田幸生 | 東京ガスクリエイターズ | 174 | 84 |
| DB | 井本 健一朗 | 富士通フロンティアーズ | 177 | 82 |
| DB | 東方嘉永 | オービックシーガルズ | 173 | 80 |
| DB | Joshua Cox* | パナソニック インパルス | 180 | 86 |
| DB | Al-Rilwan Adeyemi* | 富士通フロンティアーズ | 178 | 84 |
| DB | 渡辺裕也 | 富士通フロンティアーズ | 180 | 90 |
| DB | Bronson Beatty* | 富士通フロンティアーズ | 188 | 90 |
| DB | 高岡拓稔 | 富士通フロンティアーズ | 180 | 82 |
| K/P | 納所幸司 | 富士通フロンティアーズ | 180 | 88 |
| *は外国籍選手 |
全日本選抜チーム第一次候補選手(大学生)
| ポジション | 氏名 | 所属チーム・学年 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|
| QB | 須田啓太 | 関西大学3回生 | 173 | 80 |
| RB/Ret | 松元 奏 | 中京大学3年生 | 172 | 82.5 |
| WR | 大野光貴 | 立命館大学3回生 | 183 | 85 |
| TE | 太田明宏 | 東京大学2年生 | 187 | 98 |
| OL | 近藤剣之介 | 関西学院大学3回生 | 188 | 113 |
| DL | 泉 恭輔 | 立命館大学4回生 | 180 | 134 |
| LB/DB | 東田隆太郎 | 関西学院大学2回生 | 185 | 88 |
| DB/P/Ret | 猪股賢祐 | 立教大学4年生 | 168 | 74 |
| K | 中井慎之祐 | 関西大学2回生 | 190 | 90 |
| K/P | 曽木 聡 | 早稲田大学4年生 | 174 | 79 |
全日本選抜チームコーチングスタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属チーム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 山本 洋 | 富士通フロンティアーズ | |||
| アシスタントヘッドコーチ | 荒木延祥 | パナソニック インパルス | |||
| オフェンス | コーディネーター | 荒木延祥(兼任) | パナソニック インパルス | ||
| アシスタントコーディネーター | 安木達之 | 富士通フロンティアーズ | |||
| WRコーチ | 長谷川昌泳 | 立命館大学パンサーズ | |||
| TEコーチ | 矢部寛之 | パナソニック インパルス | |||
| RBコーチ | 金 雄一 | 富士通フロンティアーズ | |||
| OLコーチ | 安木達之(兼任) | 富士通フロンティアーズ | |||
| QBコーチ | 荒木延祥(兼任) | パナソニック インパルス | |||
| アシスタントコーチ | 東松瑛介 | ノジマ相模原ライズ | |||
| ディフェンス | コーディネーター | 延原典和 | 富士通フロンティアーズ | ||
| アシスタントコーディネーター | 海島裕希 | 富士通フロンティアーズ | |||
| DLコーチ | 平井基之 | 富士通フロンティアーズ | |||
| LBコーチ | 時本昌樹 | エレコム神戸ファイニーズ | |||
| DBコーチ | 塚田昌克 | オービックシーガルズ | |||
| アシスタントコーチ | 畑喜一郎 | ノジマ相模原ライズ | |||
| スペシャルチーム | コーディネーター | 中村典正 | IBM BIG BLUE | ||
