個人記録

シーズン
順位氏名Pチーム名GRecYdsTDLng
1 - - SEKISUI 6 34488950
2 - - 名古屋 6 20454470
3 - - 福岡SUNS 5 18324344
4 - - アズワン 6 25303154
5 - - 福岡SUNS 5 14254232
6 草深 大貴 WR ブルザイズ 6 21252044
7 - - OrientalBio 5 14228259
8 - - ディアーズ 6 13221236
9 - - 福岡SUNS 4 12202237
10 - - OrientalBio 5 13196335
11 - - AFCク 5 17190032
12 - - ディアーズ 6 17189223
13 - - ディアーズ 5 11187179
14 - - 富士フイルム海老名 4 13184357
15 - - ディアーズ 4 12182333
16 - - SEKISUI 6 15178027
17 - - パイレーツ 5 14178023
18 - - SEKISUI 5 10175248
19 - - OrientalBio 5 12174135
20 - - ディアーズ 6 11172132

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。