成績

シーズン
順位氏名チーム名GRecYdsTDLng
1 近江 克仁 IBM 7 33544763
2 ジョン スタントン IBM 7 49530435
3 伊藤 雅恭 ノジマ相模原 6 27483476
4 八木 雄平 ノジマ相模原 7 39458141
5 アルフォンソ アヌワー エレコム神戸 5 26439763
6 頓花 達也 パナソニック 7 30420445
7 白根 滉 IBM 7 27375544
8 中村 輝晃クラーク 富士通 6 28362346
9 ダニエル ワイズ パナソニック 6 27359358
10 木下 典明 オービック 7 22352240
11 岩越 大地 東京ガス 7 22345266
12 サマジー グラント 富士通 7 22342554
13 岩松 慶将 富士通 5 14267337
14 吉田 幸祐 オール三菱 7 16253062
15 ミッチェル・ビクタージャモー パナソニック 6 15214037
16 前田 眞郷 オービック 5 12198139
17 高尾 祐樹 エレコム神戸 6 14178138
18 クック 立志 オール三菱 6 15170039
19 ホールデン ハフ オービック 4 7167458
20 水野 太郎 オービック 4 10158236

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。