成績

シーズン
順位氏名チーム名GAttCompYdsTDLng
1 ケビン クラフト IBM 7 21213418622268
2 アンソニー ロウレンス パナソニック 7 2051261482858
3 コーディー ソコール エレコム神戸 6 19810912401163
4 ジミー ロックレイ ノジマ相模原 6 169831163776
5 マイケル バードソン 富士通 6 1147110511454
6 イカイカ ウーズィー 東京ガス 6 16273845466
7 スカイラー ハワード オービック 5 9354763641
8 斎藤 圭 オール三菱 7 11257668262
9 高木 翼 富士通 6 6848649948
10 菅原 俊 オービック 3 4829422558
11 政本 悠紀 IBM 2 5532357337
12 谷口 翔真 オール三菱 7 4729258225
13 平本 恵也 富士通 4 1710208238
14 笹木 雄太 オール三菱 3 2715120118
15 小林 貴紀 ノジマ相模原 5 2913119120
16 石内 卓也 パナソニック 3 2510112231
17 荒木 裕一朗 オービック 3 169105123
18 糟谷 啓二郎 エレコム神戸 2 351286025
19 福嶋 賢悟 エレコム神戸 1 8663023
20 中本 裕樹 東京ガス 4 24848012

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。