成績

シーズン
順位氏名チーム名GRunYdsTDLng
1 サマジー グラント 富士通 6 54527354
2 地村 知樹 オービック 7 51456551
3 李 卓 オービック 6 54448268
4 アンドレ ホワイト 東京ガス 7 112407135
5 ミッチェル・ビクタージャモー パナソニック 6 58392540
6 伊藤 隆貴 IBM 7 47336347
7 山中 大輔 IBM 7 54294128
8 白神 有貴 エレコム神戸 6 57289260
9 宮幸 崇 ノジマ相模原 5 60254121
10 デレクアキラ ウィリアムス 富士通 4 20225248
11 スカイラー ハワード オービック 5 55210329
12 森本 紘介 ノジマ相模原 4 50179233
13 鈴木 恵多 IBM 6 37172022
14 藤本 拓弥 パナソニック 7 27169220
15 金 雄一 富士通 7 27155360
16 政本 悠紀 IBM 2 20135036
17 野田 篤生 オール三菱 5 35127332
18 芦田 龍居 エレコム神戸 6 36121144
19 マイケル バードソン 富士通 6 27120429
20 川淵 将紀 エレコム神戸 5 29116145

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。