成績

シーズン
順位氏名チーム名GSackYds
1 カーデル ローリングス エレコム神戸 3 5.048
2 ディビッド モトゥ パナソニック 3 4.030
3 仲里 広章 オービック 3 4.026
4 ジェブライ レーガン 東京ガス 3 3.025
5 バイロン ビーティージュニア オービック 3 3.019
6 カールトン ジョーンズ パナソニック 2 3.018
7 大野 莞爾 パナソニック 3 3.06
8 浦野 雄大 ノジマ相模原 2 2.018
9 梶浦 嵩之 ノジマ相模原 2 2.017
10 ジェイソン ファナイカ オービック 2 2.016
11 池田 健人 富士通 2 2.015
12 梶原 誠人 パナソニック 2 2.015
13 山崎 奨悟 富士通 1 2.014
14 有村 雄也 パナソニック 2 2.013
15 小宮 洋平 ノジマ相模原 2 2.011
16 イグエ ケリー祥一 パナソニック 2 1.513
17 趙 翔来 富士通 1 1.014
18 ジェームス ブルックス IBM 1 1.011
19 南 奎光 富士通 1 1.010
20 岩井 康祐 オール三菱 1 1.010

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。