成績

シーズン
順位氏名チーム名GRunYdsTDLng
1 柴田 健人 パイレーツ 7 87499445
2 山田 大葵 富士フイルム海老名 7 61361160
3 伊藤 隆貴 TRIAX 7 59345252
4 草野 公平 パイレーツ 7 53342532
5 遠藤 集 電通 7 63323657
6 羽田 健人 アズワン 7 45305248
7 大路 航輝 TRIAX 7 65285116
8 富澤 友貴 警視庁 7 48265249
9 田中 萌 アズワン 6 30235336
10 片岡 遼也 電通 5 28184033
11 堀 大機 富士フイルム海老名 7 56164114
12 畑中 星哉 名古屋 6 44157131
13 中台 祐介 ブルザイズ 4 23150128
14 坂井 佑史郎 アズワン 5 24137044
15 神谷 壮哉 名古屋 6 45125036
16 矢島 康希 ブルザイズ 6 37120226
17 渡邊 貴信 アズワン 7 41114133
18 伊藤 碧 警視庁 7 43113110
19 砂田 帆司郎 ブルザイズ 5 25110113
20 伊藤 宏一郎 電通 5 15108220

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。