成績

シーズン
順位氏名チーム名GRunYdsTDLng
1 トラショーン ニクソン 富士通 5 62531630
2 ミッチェル ビクタージャモー パナソニック 5 43491770
3 John Gibbs Jr. オール三菱 4 62360379
4 川村 洋志 OrientalBio 5 59286366
5 森分 優人 東京ガス 5 63283271
6 Pressley Jhurell IBM 5 44268533
7 白神 有貴 エレコム神戸 5 43227260
8 立川 玄明 パナソニック 5 34226436
9 三宅 昂輝 富士通 5 25223393
10 牧田 圭祐 パナソニック 4 23213350
11 Jason Smith オービック 5 36208140
12 中野 哲也 オール三菱 5 26196152
13 西村 七斗 オービック 5 30189451
14 吉田 光輝 ノジマ相模原 5 47188248
15 DERECK AKIRA WILLIAMS ノジマ相模原 5 35172124
16 Jaylon Henderson パナソニック 5 19172258
17 川淵 将紀 SEKISUI 5 53165016
18 David Pindell エレコム神戸 5 52161032
19 加藤 大資 IBM 4 24150143
20 香川 将成 富士通 4 23144019

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。