成績

シーズン
順位氏名チーム名GAttCompYdsTDLng
1 西山 雄斗 福岡SUNS 5 208911183881
2 高木 翼 富士通 5 997310891368
3 政本 悠紀 IBM 5 1588810501160
4 加藤 翔平 ディアーズ 5 153891027287
5 Jaylon Henderson パナソニック 5 8359930960
6 David Pindell エレコム神戸 5 14075866556
7 KURT PALANDECH ノジマ相模原 5 12878860957
8 Garrett Safron チャレンジャーズ 5 13172827842
9 Jason Smith オービック 5 8259692558
10 Jimmy Laughrea シルバースター 5 7643667559
11 John Gibbs Jr. オール三菱 4 11067555525
12 若林 駿太 東京ガス 3 4120289282
13 荒木 優也 パナソニック 5 3423284172
14 石内 卓也 パナソニック 4 2410179148
15 REECE FOY 東京ガス 2 2815159034
16 野沢 研 富士通 3 2614144120
17 田中 大輔 シルバースター 3 3616134022
18 江守 優 オール三菱 2 2412116041
19 小林 貴紀 ノジマ相模原 1 1310107028
20 中井 愛寿希 東京ガス 4 4016102019

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。