成績

シーズン
順位氏名チーム名GIntYdsTDLng
1 Brandon Mckinney エレコム神戸 3 321013
2 Isaiah Pierre エレコム神戸 3 3000
3 助川 左門 オービック 1 252152
4 山下 大樹 チャレンジャーズ 1 243130
5 秋山 雅洋 パナソニック 2 234033
6 高口 宏起 富士通 2 221021
7 天内 太生 ディアーズ 2 218018
8 赤倉 航希 東京ガス 2 216016
9 富田 幸生 東京ガス 2 2909
10 Sean Draper オービック 2 2808
11 林 奎佑 富士通 1 2505
12 小倉 京眞 オール三菱 2 2000
13 江里口 寛也 福岡SUNS 2 2000
14 藤崎 利応 IBM 2 2000
15 アルリワン アディヤミ 富士通 2 2000
16 竹内 修平 富士通 1 176076
17 海﨑 悠 富士通 1 156156
18 東方 嘉永 オービック 1 155155
19 田尾 雅稔 IBM 1 144044
20 田中 雄大 オービック 1 131031

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。