成績

シーズン
順位氏名チーム名GAttCompYdsTDLng
1 政本 悠紀 IBM 7 28415919651972
2 KURT PALANDECH ノジマ相模原 7 2041301409953
3 高木 翼 富士通 6 16710713751258
4 Evans Jerod 東京ガス 7 219991261673
5 Cody Sokol エレコム神戸 5 1781011071845
6 Lawrence Anthony パナソニック 6 12882903695
7 小林 優之 オービック 5 7645534257
8 Jimmy Laughrea オービック 4 7140527738
9 石内 卓也 パナソニック 3 2813270352
10 江守 優 オール三菱 3 4115241249
11 高津佐 隼矢 富士通 2 138229264
12 入佐 一輝 エレコム神戸 3 3317194127
13 馬島 臨太郎 IBM 5 2115165236
14 荒木 優也 パナソニック 3 168102233
15 光藤 航哉 オール三菱 3 141086033
16 廣瀬 雄一 オール三菱 1 4251037
17 大内 勇 富士通 2 3226017
18 小林 貴紀 ノジマ相模原 1 5217010
19 高木 広次 パナソニック 1 1116016
20 若林 駿太 東京ガス 1 30000

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。