成績

シーズン
順位氏名チーム名GRecYdsTDLng
1 Agude Nnamdi 東京ガス 7 35656573
2 Alfonso Onunwor エレコム神戸 6 36455345
3 Stanton John IBM 7 38384245
4 Smith Jason IBM 7 20384672
5 白根 滉 IBM 7 30355534
6 八木 雄平 ノジマ相模原 7 27351535
7 サマジー グラント 富士通 4 22295435
8 木戸 崇斗 パナソニック 4 17267295
9 松井 理己 富士通 5 18260241
10 水野 太郎 オービック 6 17258135
11 ブレナン 翼 パナソニック 6 15244248
12 西村 有斗 オービック 6 18236157
13 小梶 恭平 富士通 5 13220458
14 トラショーン ニクソン 富士通 4 17210149
15 DARNEAIL JENKINS ノジマ相模原 2 12205353
16 松岡 直希 IBM 6 13204161
17 宜本 潤平 富士通 6 14200258
18 鈴木 隆貴 IBM 6 16186171
19 小坂 恒介 ノジマ相模原 7 12177140
20 林 裕嗣 東京ガス 5 19157141

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。