成績

シーズン
順位氏名チーム名GRecYdsTDLng
1 Robert Earl Johnson Ⅱ チャレンジャーズ 6 30525639
2 桑原 司 富士フイルム海老名 5 25446464
3 King Donnie 福岡SUNS 6 24431549
4 亀山 暉 チャレンジャーズ 5 34396447
5 伊藤 嵩人 福岡SUNS 6 21364561
6 小貫 哲 電通 5 27331531
7 川畑 一輝 アズワン 6 14320373
8 阿部 拓朗 チャレンジャーズ 6 24285421
9 天田 裕貴 ブルザイズ 6 17275261
10 岩永 悠暉 福岡SUNS 6 17229350
11 林 雄太 シルバースター 6 16228328
12 杉田 有毅 ディアーズ 5 14226440
13 赤津 裕之 パイレーツ 6 18225031
14 大通 広志 パイレーツ 4 16210135
15 河波 正樹 電通 5 17208140
16 小林 一輝 シルバースター 5 10189176
17 鈴木 瑛二 ブルザイズ 6 18183154
18 木下 敬士 アズワン 4 10179147
19 坂本 アントニーマウネディ 名古屋 3 9177142
20 大西 悠斗 BULLS 5 15174025

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。