成績

シーズン
順位氏名チーム名GAttCompYdsTDLng
1 Garrett Samuel Safron チャレンジャーズ 6 16710813951547
2 大和田 昌太郎 ディアーズ 6 18810313231768
3 西山 雄斗 福岡SUNS 6 1277911741561
4 西澤 凌介 パイレーツ 6 15888974438
5 鈴木 貴史 富士フイルム海老名 6 12570956664
6 南竹 司 ブルザイズ 6 17589898561
7 柴崎 哲平 電通 6 13983867840
8 田中 大輔 シルバースター 6 10870696876
9 大高 広平 アズワン 5 7330510373
10 時崎 達弘 BULLS 6 10850439040
11 齋藤 詩伸 警視庁 5 5327342252
12 神谷 壮哉 名古屋 2 5627334244
13 轟木 祐人 アズワン 3 4830297233
14 安藤 和馬 シルバースター 4 3326249136
15 染谷 大空 警視庁 6 4127199047
16 多川 哲史 電通 4 2717164230
17 是澤 太朗 チャレンジャーズ 3 118136169
18 川島 渚 パイレーツ 4 198128037
19 高澤 聖也 BULLS 4 2014120023
20 永井 洋輔 名古屋 2 177101025

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。