成績

シーズン
順位氏名チーム名GRunYdsTDLng
1 Berry Brandon 福岡SUNS 6 65505267
2 山田 陸斗 チャレンジャーズ 6 59380133
3 川村 洋志 シルバースター 5 45352173
4 坂井 佑史郎 アズワン 6 50294032
5 Garrett Samuel Safron チャレンジャーズ 6 46286444
6 三浦 直己 名古屋 6 83252032
7 草野 公平 パイレーツ 6 40250028
8 井上 耀介 BULLS 6 63240163
9 井岡 淳 富士フイルム海老名 6 47220046
10 吉光 太郎 電通 5 44210128
11 宮幸 崇 ディアーズ 6 42206119
12 堀 大機 富士フイルム海老名 6 50201033
13 坂梨 陽木 電通 6 24194338
14 巽 豊 チャレンジャーズ 5 35175130
15 伊藤 嵩人 福岡SUNS 4 18168151
16 片岡 遼也 電通 6 24148128
17 田中 萌 アズワン 6 22144330
18 八代 周 ディアーズ 4 19141254
19 羽田 健人 アズワン 3 13133148
20 岩田 和樹 シルバースター 6 29132318

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。