成績

シーズン
順位氏名チーム名GIntYdsTDLng
1 島貫 允登 警視庁 4 416016
2 玉井 芳昭 ブルザイズ 2 41209
3 黒土 勧太 福岡SUNS 2 325125
4 山口 達也 警視庁 2 233018
5 飯塚 崚輔 富士フイルム海老名 2 231020
6 濱野 峻伍 ディアーズ 2 222019
7 池田 直人 名古屋 1 220020
8 長島 佑輔 シルバースター 2 219019
9 杉本 紘一 ディアーズ 2 216014
10 高橋 慶行 パイレーツ 2 2909
11 小池 元基 チャレンジャーズ 2 2000
12 篠澤 雄仁 シルバースター 2 2000
13 堀 剛大 名古屋 2 2000
14 湯舟 大地 パイレーツ 1 2000
15 詫間 陽介 電通 1 2000
16 藤原 駿作 チャレンジャーズ 1 149149
17 松久 拓斗 名古屋 1 142042
18 中野 航平 ディアーズ 1 128128
19 齊藤 広貴 警視庁 1 121021
20 豊田 洋光 福岡SUNS 1 119019

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。