成績

シーズン
順位氏名チーム名GAttCompYdsTDLng
1 鈴木 貴史 富士フイルム海老名 7 16510713201154
2 John Gibbs Jr. オール三菱 6 106729121172
3 是澤 太朗 名古屋 7 13172907551
4 石井 迅 ブルザイズ 6 14367872545
5 齋藤 詩伸 警視庁 7 11258665841
6 滝藤 雅貴 アズワン 7 10250554467
7 松下 嶺 TRIAX 6 10054479360
8 西澤 凌介 パイレーツ 4 10152470358
9 渡邊 貴信 アズワン 6 8848378122
10 山際 陽介 TRIAX 4 6432343238
11 山中 勇輝 オール三菱 3 3226340241
12 南竹 司 ブルザイズ 5 2916142126
13 松田 隆佑 パイレーツ 3 2010102031
14 吉田 廉 富士フイルム海老名 2 9799035
15 下山 大介 警視庁 3 20782035
16 西澤 慧介 オール三菱 2 9462018
17 小野 祐亮 パイレーツ 1 10537012
18 土屋 俊貴 オール三菱 1 1137037
19 高橋 空良 ブルザイズ 4 10521016
20 渡辺 雅友 アズワン 1 331308

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。