成績

シーズン
順位氏名チーム名GAttCompYdsTDLng
1 Garrett Safron チャレンジャーズ 5 1479210911062
2 Tyler Kulka オービック 5 1318810581145
3 David Pindell エレコム神戸 5 15596999550
4 西山 雄斗 福岡SUNS 5 153789531040
5 KURT PALANDECH ノジマ相模原 5 161100904751
6 Aaron Ellis 電通 5 14384826438
7 高木 翼 富士通 4 63467621268
8 政本 悠紀 IBM 5 10064729738
9 石内 卓也 パナソニック 5 8746697963
10 Viramontes Victor IBM 5 6642481645
11 TUIOTI TEVAKA 東京ガス 3 5130393563
12 野沢 研 富士通 4 4435375629
13 柴崎 哲平 シルバースター 3 5531370470
14 荒木 優也 パナソニック 4 3119369676
15 加藤 翔平 ディアーズ 4 6536312338
16 大和田 昌太郎 ディアーズ 3 4726236243
17 若林 駿太 東京ガス 4 4622213134
18 Jimmy Laughrea シルバースター 3 4621196023
19 安藤 和馬 シルバースター 2 1814188347
20 入佐 一輝 エレコム神戸 1 9771222

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。